农业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
*ST交投(002200) 云南交投生态科技股份有限公司 云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号 2007-12-21 18413.3 2.210% 0.680% -5.732% -10.303% -18.051% 56.118% 22.517% -31.15 -308.29 绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复等
*ST佳沃(300268) 佳沃食品股份有限公司 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号(双创大厦15楼)1501-20 2011-09-27 17420.0 3.042% -2.778% -0.568% 2.041% -9.091% 79.181% 54.867% -0.97 -2.47 主要从事优质蛋白海产品的养殖、贸易、加工及品牌销售,品牌食品营销业务
众兴菌业(002772) 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 2015-06-26 39324.1 2.086% 0.848% 6.804% 9.330% -3.143% 57.576% 17.514% 1.00 16.75 食用菌研发、工厂化培植与销售
中粮科技(000930) 中粮生物科技股份有限公司 安徽省蚌埠市开源大道99号 1999-07-12 185972.0 0.684% -3.758% 5.935% 6.510% -10.893% 30.889% 6.126% 1.03 67.33 食品原料及配料领域,生物能源领域,生物可降解材料领域
仙坛股份(002746) 山东仙坛股份有限公司 山东省烟台市牟平工业园区(城东) 2015-02-16 86053.9 2.946% -0.475% 8.636% 6.791% -2.632% 28.630% 3.284% 1.18 27.51 饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售
禾丰股份(603609) 禾丰食品股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 2014-08-08 91248.1 4.333% 2.062% 8.394% 4.211% -3.152% 49.497% 3.967% 1.20 16.54 饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务
唐人神(002567) 唐人神集团股份有限公司 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 2011-03-25 143305.0 0.620% -3.373% 1.883% 0.206% -32.735% 7.743% -4.510% 1.20 -22.46 集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体
华绿生物(300970) 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 泗阳县绿都大道88号 2021-04-12 12020.2 2.933% -0.451% 11.079% 16.178% -10.493% 47.188% 29.748% 1.22 294.35 食用菌的研发、工厂化种植及销售业务
天康生物(002100) 天康生物股份有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号 2006-12-26 136525.0 0.939% -2.715% 3.865% 5.049% -23.759% 17.486% 1.896% 1.29 14.84 从事畜牧养殖销售及饲料、制药、农产品等业务
亚盛集团(600108) 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼 1997-08-18 194692.0 1.672% -2.251% 3.401% 4.828% -7.034% 32.751% 4.110% 1.35 58.83 主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品,农业滴灌设备等工业产品
京粮控股(000505) 海南京粮控股股份有限公司 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层 1992-12-21 72695.0 1.049% -10.133% 6.309% 5.477% -14.899% 41.895% 9.772% 1.42 120.38 油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工
百洋股份(002696) 百洋产业投资集团股份有限公司 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 2012-09-05 34636.2 4.341% 1.724% 9.628% 17.786% -12.297% 79.778% 37.209% 1.63 119.25 饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务
永顺泰(001338) 粤海永顺泰集团股份有限公司 广州黄埔区创业路2号 2022-11-16 50173.1 1.290% -1.915% 0.170% 6.800% -9.315% 40.909% 11.342% 1.65 20.61 主要从事麦芽的研发、生产和销售。
冠农股份(600251) 新疆冠农股份有限公司 新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室至120室 2003-06-09 77699.4 0.253% -3.175% 6.586% 6.443% -6.154% 28.317% 9.986% 1.65 8.27 番茄制品的生产、加工和销售;棉花加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务;甜菜机制糖的生产、加工和销售;综合服务业务;对外投资
索宝蛋白(603231) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 浙江省宁波保税区兴业大道12号 2023-12-15 19145.9 2.473% 1.222% 7.474% 7.341% -20.765% 26.545% 8.276% 1.77 18.54 大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售
圣农发展(002299) 福建圣农发展股份有限公司 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 2009-10-21 124340.0 5.013% 2.885% 17.367% 8.690% -2.103% 64.798% 19.034% 1.91 33.39 饲料加工、种祖代与父母代鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工及销售
新 希 望(000876) 新希望六和股份有限公司 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区 1998-03-11 452594.0 1.040% -4.047% 3.514% -0.103% -11.797% 18.248% 8.482% 1.96 24.38 目前从事的主要业务为饲料、生猪养殖与屠宰
苏垦农发(601952) 江苏省农垦农业发展股份有限公司 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 2017-05-15 137800.0 0.619% -2.204% -1.215% 2.092% -12.935% 14.420% 1.879% 1.97 31.41 通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务
福成股份(600965) 河北福成五丰食品股份有限公司 河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧 2004-07-13 81870.1 1.731% 0.954% 7.739% 1.927% -21.045% 70.645% 21.889% 1.99 44.48 生态农业,畜牧业-肉牛育种养殖,食品加工业,餐饮服务行业,殡葬服务行业
博闻科技(600883) 云南博闻科技实业股份有限公司 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区) 1995-12-08 23608.8 1.444% 2.182% 9.197% 15.164% -0.118% 64.008% 29.892% 2.03 80.31 食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块
大北农(002385) 北京大北农科技集团股份有限公司 北京市海淀区澄湾街19号院1号楼1层101 2010-04-09 430008.0 0.726% -2.804% 2.970% 1.217% -24.088% 12.737% -3.926% 2.05 33.05 公司是一家以饲料加工、生猪养殖和农作物育种为主营业务的农业企业,作为一家综合性农业科技企业,公司业务覆盖饲料科技与养殖服务产业链、种业科技与服务产业链。
晨光生物(300138) 晨光生物科技集团股份有限公司 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 2010-11-05 48310.0 0.381% 0.534% 9.461% 19.800% -4.559% 91.994% 53.551% 2.07 14.90 天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白的生产及销售
嘉华股份(603182) 山东嘉华生物科技股份有限公司 山东省聊城市莘县鸿图街19号 2022-09-09 16455.0 4.603% 3.868% 12.405% 15.934% 0.136% 55.310% 29.448% 2.13 16.34 主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售
粤海饲料(001313) 广东粤海饲料集团股份有限公司 广东省湛江市霞山区机场路22号 2022-02-16 70000.0 0.380% -3.415% 3.259% -8.545% -22.505% 27.742% -9.382% 2.15 -55.76 水产饲料研发、生产及销售
金新农(002548) 深圳市金新农科技股份有限公司 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 2011-02-18 80509.4 0.250% -3.837% 5.805% 4.427% -22.437% 16.910% 1.008% 2.17 -31.39 生猪养殖及饲料生产销售
佩蒂股份(300673) 佩蒂动物营养科技股份有限公司 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 2017-07-11 24882.8 3.956% 0.945% 1.008% -2.731% -15.941% 51.656% -7.768% 2.18 43.18 宠物食品的研发、制造、销售和宠物产品品牌运营
蔚蓝生物(603739) 青岛蔚蓝生物股份有限公司 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 2019-01-16 25302.9 0.897% 4.649% 11.850% 12.279% -27.574% 65.311% 23.045% 2.23 100.07 酶制剂、微生态制剂和动物保健品的研发、生产和销售
华资实业(600191) 包头华资实业股份有限公司 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号 1998-12-10 48493.2 5.311% 4.097% 9.274% 8.400% -8.136% 86.468% 17.486% 2.26 86.14 粮食深加工业务
路德环境(688156) 路德生物环保科技股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号 2020-09-22 10071.4 7.265% 6.353% 28.848% 43.165% -1.162% 111.753% 57.132% 2.48 413.67 食品酿造副产物(白酒糟为主)资源化开发利用,推动环境治理技术与现代微生物固态发酵技术深度融合,创制出功能性生物发酵饲料,用于豆粕玉米饲用粮减量替代,为酿造、农牧行业双向赋能,助力国家循环经济和粮食安全战略。同时,以合成生物学为核心技术驱动,形成酿酒副产物高值化利用的首发经济和全新产业链模式
大禹节水(300021) 大禹节水集团股份有限公司 甘肃省酒泉市解放路290号 2009-10-30 89352.9 -14.399% -12.882% 21.029% 15.846% -22.270% 83.390% 34.913% 2.48 166.12 节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务
播恩集团(001366) 播恩集团股份有限公司 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段 2023-03-07 16068.0 2.730% 1.935% 8.484% 17.171% -22.071% 39.218% 25.788% 2.57 -101.50 聚焦幼小动物营养,作为多年深耕幼小动物营养产品的企业,公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域,播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料;在蛋鸡动物营养领域,公司开发出覆盖了蛋鸡育雏、育成、产蛋和淘鸡4个时期的营养产品
雪榕生物(300511) 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海市奉贤区汇丰西路1487号 2016-05-04 56711.9 5.112% 0.152% -5.731% 19.203% -13.874% 167.480% 89.625% 2.85 130.59 鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售
天马科技(603668) 福建天马科技集团股份有限公司 福建省福清市上迳镇工业区 2017-01-17 50233.6 5.723% 5.882% 7.834% 3.008% -9.361% 35.652% 10.204% 2.93 95.52 特种水产配合饲料和畜禽饲料的研发、生产与销售业务。
邦基科技(603151) 山东邦基科技股份有限公司 淄博市高新区民祥路东首 2022-10-19 16800.0 0.863% -4.736% 24.065% 74.662% -7.952% 193.190% 148.884% 3.27 37.03 公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务,专注于动物生命与动物营养研究,目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业,是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。
傲农生物(603363) 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处 2017-09-26 260296.0 -1.319% -5.076% 4.762% -4.835% -39.187% 21.036% 5.650% 3.39 11.36 饲料、生猪养殖、屠宰及食品、原料贸易等核心产业
北大荒(600598) 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号 2002-03-29 177768.0 2.610% 2.679% 6.311% 5.216% -16.820% 39.490% 7.958% 3.58 12.24 主要从事耕地发包经营;谷物、豆类、油料等作物的种植及销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;信息处理和储存支持服务;仓储服务;食品生产经营;粮食收购;肥料制造及销售(仅限分支机构经营);牲畜饲养等
宏辉果蔬(603336) 宏辉果蔬股份有限公司 汕头市龙湖区玉津中路13号 2016-11-24 57038.8 3.841% -1.943% 25.957% 37.636% -1.943% 169.395% 77.283% 3.80 239.32 果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体
新农开发(600359) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)光明路335号档案馆二楼 1999-04-29 38151.3 2.131% -1.642% -0.416% 6.204% -12.743% 32.413% 12.520% 3.83 22.31 种子和其副产品的加工及销售、甘草深加工产品的加工及销售、育肥牛养殖及销售
海大集团(002311) 广东海大集团股份有限公司 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701 2009-11-27 166375.0 2.091% 4.065% -0.673% 2.491% -7.825% 72.146% 20.125% 3.85 17.79 饲料、饲料原料贸易、动保、畜禽和水产养殖及肉食屠宰加工等业务
路斯股份(832419) 山东路斯宠物食品股份有限公司 寿光市羊口先进制造园区(中新路以南,船舶路以东) 2022-03-11 10330.6 4.880% 0.090% -4.077% 0.224% -29.451% 240.701% 54.138% 3.96 33.46 宠物食品的研发、生产和销售
大禹生物(871970) 山西大禹生物工程股份有限公司 山西省运城市芮城县永乐南路252号 2022-05-18 11136.0 -0.780% -1.549% 14.786% 18.531% -7.377% 203.582% 80.961% 3.98 -89.12 饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发、生产与销售
欧福蛋业(839371) 苏州欧福蛋业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号 2023-01-18 20544.6 1.866% -1.176% -2.413% -7.692% -30.667% 181.443% 61.062% 4.01 32.08 蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的研发、生产和销售
美农生物(301156) 上海美农生物科技股份有限公司 上海市嘉定区沥红路151号 2022-06-17 14078.5 -0.102% 0.923% 5.241% 0.871% -36.680% 109.585% 59.611% 4.10 79.76 饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售
ST朗源(300175) 朗源股份有限公司 山东省龙口高新技术产业园区 2011-02-15 47080.0 0.593% 0.197% 0.992% 0.394% -61.381% 43.380% -7.790% 4.57 -152.66 果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售
康农种业(837403) 湖北康农种业股份有限公司 湖北省宜昌市长阳县长阳经济开发区长阳大道553号 2024-01-18 9936.11 2.185% 1.773% -0.158% 11.233% -19.765% 351.699% 66.118% 5.21 -693.31 杂交玉米种子的研发、生产和销售;魔芋种子种苗的研发、繁育和销售;中草药的研发、种植和销售
新赛股份(600540) 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号 2004-01-07 58137.7 2.062% -5.534% 0.202% 3.992% -20.800% 52.778% 25.635% 5.59 38.67 (1)棉花初加工、销售;(2)棉纱纺织;(3)棉籽深加工;(4)矿石采选、加工;(5)煤炭、农产品运输及仓储服务;(6)货物贸易;(7)农业高新技术产品研发。
中宠股份(002891) 烟台中宠食品股份有限公司 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号 2017-08-21 30208.6 6.514% 10.745% 2.542% -0.444% -16.251% 243.750% 70.183% 6.16 46.78 宠物食品的研发、生产和销售
金健米业(600127) 金健米业股份有限公司 湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 1998-05-06 64178.3 0.573% -2.364% 1.592% 1.592% -11.027% 26.486% 4.309% 6.60 121.87 优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售
驱动力(838275) 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 广州市白云区广从十路登塘工业区9号之四厂 2021-01-25 15937.8 0.796% -3.616% -7.489% -8.985% -24.684% 272.426% 57.543% 7.12 402.26 研发、生产、销售具有提升动物造血能力的添加剂、添加剂预混料等
正虹科技(000702) 湖南正虹科技发展股份有限公司 岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼 1997-03-18 34662.5 2.406% -3.283% 5.365% 15.361% -23.015% 118.857% 15.535% 7.41 -72.44 研发生产销售饲料产品、生猪养殖、饲料原料销售
*ST万方(000638) 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省白山市江源区江源大街30号 1996-11-26 31138.7 2.993% 0.243% -6.772% 10.428% -34.026% 34.091% -11.373% 8.44 -123.47 军工产业、农业产业以及生物制品等业务
乖宝宠物(301498) 乖宝宠物食品集团股份有限公司 聊城市经济技术开发区牡丹江路8号 2023-08-16 40004.4 7.369% 4.456% -9.772% -11.822% -18.951% 144.310% 24.299% 8.51 44.23 从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品
万辰集团(300972) 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建漳浦台湾农民创业园 2021-04-19 17999.0 10.542% 5.855% -6.955% 2.446% -18.362% 818.542% 100.489% 19.94 31.32 量贩零食业务和食用菌业务,其中量贩零食业务是休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节,食用菌业务包括鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售
ST景谷(600265) 云南景谷林业股份有限公司 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号 2000-08-25 12980.0 4.105% -0.731% 12.345% 24.151% -0.731% 51.796% 8.686% 29.98 -36.68 人造板制造、林化产品制造(委托加工模式)和营林造林等业务