农业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST交投(002200) 云南交投生态科技股份有限公司 云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号 -13.16 -11.18 13.552199 -0.140% -3.158% -1.208% -1.473% -5.762% -18.494% 43.470% 21.854% 2007-12-21 绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复等
*ST佳沃(300268) 佳沃食品股份有限公司 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号(双创大厦15楼)1501-20 -1.80 -2.18 18.2736 -0.100% -0.663% 0.672% 1.060% 0.575% -12.144% 25.179% 54.720% 2011-09-27 主要从事优质蛋白海产品的养殖、贸易、加工及品牌销售,品牌食品营销业务
中粮科技(000930) 中粮生物科技股份有限公司 安徽省蚌埠市开源大道99号 1.05 52.28 110.644 -1.160% -3.871% -1.974% 0.846% 7.002% -6.583% 10.370% 7.387% 1999-07-12 食品原料及配料领域,生物能源领域,生物可降解材料领域
华绿生物(300970) 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 泗阳县绿都大道88号 1.19 -16.14 17.2337 -0.560% -2.070% -1.184% -9.271% 1.502% -10.867% 21.907% 19.244% 2021-04-12 食用菌的研发、工厂化种植及销售业务
众兴菌业(002772) 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 1.21 28.60 39.5601 0.200% -0.297% 26.860% 19.905% 29.140% -4.554% 46.009% 42.090% 2015-06-26 食用菌研发、工厂化培植与销售
亚盛集团(600108) 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼 1.40 107.76 59.7703 -0.970% -2.848% 3.716% 1.320% 3.716% -5.247% 12.454% 5.137% 1997-08-18 主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品,农业滴灌设备等工业产品
京粮控股(000505) 海南京粮控股股份有限公司 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层 1.42 120.38 48.414898 0.450% -1.040% 0.604% -1.040% 5.380% -15.909% 13.652% 8.469% 1992-12-21 油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工
永顺泰(001338) 粤海永顺泰集团股份有限公司 广州黄埔区创业路2号 1.57 16.91 57.648903 0.520% -2.046% -1.795% -2.627% -2.545% -11.547% 11.879% 8.601% 2022-11-16 主要从事麦芽的研发、生产和销售。
冠农股份(600251) 新疆冠农股份有限公司 新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室至120室 1.66 10.58 64.8013 2.080% -2.684% -2.113% 1.583% 11.497% -3.917% 21.574% 15.673% 2003-06-09 番茄制品的生产、加工和销售;棉花加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务;甜菜机制糖的生产、加工和销售;综合服务业务;对外投资
索宝蛋白(603231) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 浙江省宁波保税区兴业大道12号 1.86 18.25 35.8986 0.970% -0.951% -4.434% 7.204% 15.314% -5.159% 34.120% 16.677% 2023-12-15 大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售
晨光生物(300138) 晨光生物科技集团股份有限公司 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 1.90 14.41 61.4986 -0.700% -1.775% -5.982% -3.707% 4.259% -11.903% 38.370% 48.196% 2010-11-05 天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白的生产及销售
苏垦农发(601952) 江苏省农垦农业发展股份有限公司 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 1.94 30.83 131.323 -0.100% -0.936% -0.729% -2.755% -3.052% -14.987% 3.250% -0.522% 2017-05-15 通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务
福成股份(600965) 河北福成五丰食品股份有限公司 河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧 1.94 58.67 41.3444 -0.980% -4.537% -2.132% -3.810% 2.642% -24.627% 6.316% 16.359% 2004-07-13 生态农业,畜牧业-肉牛育种养殖,食品加工业,餐饮服务行业,殡葬服务行业
博闻科技(600883) 云南博闻科技实业股份有限公司 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区) 1.97 66.62 19.0287 -0.490% -2.066% 1.003% -5.841% 3.732% -6.061% 27.734% 24.191% 1995-12-08 食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块
蔚蓝生物(603739) 青岛蔚蓝生物股份有限公司 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 2.03 66.11 35.171 -0.430% -3.203% -4.795% -6.586% 6.026% -14.567% 12.642% 16.905% 2019-01-16 酶制剂、微生态制剂和动物保健品的研发、生产和销售
大禹节水(300021) 大禹节水集团股份有限公司 甘肃省酒泉市解放路290号 2.07 202.95 51.6296 0.200% -1.367% -1.367% -9.498% 9.071% -27.443% 27.848% 25.935% 2009-10-30 节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务
嘉华股份(603182) 山东嘉华生物科技股份有限公司 山东省聊城市莘县鸿图街19号 2.07 18.61 23.102798 -0.350% -2.024% -3.039% -5.263% 6.042% -6.087% 26.944% 23.050% 2022-09-09 主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售
佩蒂股份(300673) 佩蒂动物营养科技股份有限公司 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 2.39 27.98 44.8392 1.290% -2.647% -2.065% 12.978% 11.648% -5.605% 44.160% 3.682% 2017-07-11 宠物食品的研发、制造、销售和宠物产品品牌运营
华资实业(600191) 包头华资实业股份有限公司 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号 2.42 452.29 39.7644 0.000% -0.966% 6.355% 1.110% 9.043% -8.277% 21.481% 18.497% 1998-12-10 粮食深加工业务
雪榕生物(300511) 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海市奉贤区汇丰西路1487号 2.60 -17.05 37.0558 5.980% 7.639% 3.333% -7.186% -8.148% -18.848% 40.909% 78.674% 2016-05-04 鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售
北大荒(600598) 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号 3.27 13.00 257.586 0.140% -0.617% -0.275% -5.479% 0.069% -21.378% 9.029% 2.042% 2002-03-29 主要从事耕地发包经营;谷物、豆类、油料等作物的种植及销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;信息处理和储存支持服务;仓储服务;食品生产经营;粮食收购;肥料制造及销售(仅限分支机构经营);牲畜饲养等
路斯股份(832419) 山东路斯宠物食品股份有限公司 寿光市羊口先进制造园区(中新路以南,船舶路以东) 3.54 33.24 19.824501 -2.090% -6.709% -11.116% -11.608% -18.548% -39.426% 26.834% 32.345% 2022-03-11 宠物食品的研发、生产和销售
新农开发(600359) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)光明路335号档案馆二楼 4.00 71.52 27.5834 2.410% 1.831% 2.699% -1.364% 0.417% -12.257% 10.890% 13.146% 1999-04-29 种子和其副产品的加工及销售、甘草深加工产品的加工及销售、育肥牛养殖及销售
欧福蛋业(839371) 苏州欧福蛋业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号 4.21 29.25 23.8111 -1.110% -2.277% -8.524% 6.722% 4.697% -26.413% 36.353% 70.944% 2023-01-18 蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的研发、生产和销售
宏辉果蔬(603336) 宏辉果蔬股份有限公司 汕头市龙湖区玉津中路13号 4.26 419.59 58.7593 1.120% -2.362% 4.752% 24.000% 65.058% -4.798% 119.956% 132.319% 2016-11-24 果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体
康农种业(837403) 湖北康农种业股份有限公司 湖北省宜昌市长阳县长阳经济开发区长阳大道553号 5.31 147.24 24.6217 -3.770% -5.851% -5.528% -1.706% 0.121% -21.258% 40.556% 63.026% 2024-01-18 杂交玉米种子的研发、生产和销售;魔芋种子种苗的研发、繁育和销售;中草药的研发、种植和销售
ST朗源(300175) 朗源股份有限公司 山东省龙口高新技术产业园区 5.66 -278.77 29.613298 1.780% 3.454% 6.973% 23.092% 26.305% -1.872% 49.762% 13.949% 2011-02-15 果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售
新赛股份(600540) 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号 5.70 214.10 28.429298 1.880% 2.088% 2.947% -5.233% -1.610% -21.760% 28.010% 24.112% 2004-01-07 (1)棉花初加工、销售;(2)棉纱纺织;(3)棉籽深加工;(4)矿石采选、加工;(5)煤炭、农产品运输及仓储服务;(6)货物贸易;(7)农业高新技术产品研发。
中宠股份(002891) 烟台中宠食品股份有限公司 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号 5.72 40.58 165.51999 0.440% -1.841% -5.426% -8.436% -8.758% -24.514% 48.458% 53.833% 2017-08-21 宠物食品的研发、生产和销售
金健米业(600127) 金健米业股份有限公司 湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 6.48 188.73 43.9622 -0.150% -0.725% -0.725% -2.003% -0.725% -13.181% 7.367% 1.783% 1998-05-06 优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售
乖宝宠物(301498) 乖宝宠物食品集团股份有限公司 聊城市经济技术开发区牡丹江路8号 8.39 49.34 376.762 1.000% -1.742% -5.867% 0.106% -12.877% -21.175% 10.423% 21.023% 2023-08-16 从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品
*ST万方(000638) 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省白山市江源区江源大街30号 9.13 -130.78 13.6387 3.790% 1.389% 3.546% 7.090% -0.228% -16.252% 42.208% -6.009% 1996-11-26 军工产业、农业产业以及生物制品等业务
万辰集团(300972) 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建漳浦台湾农民创业园 18.55 33.83 321.854 0.880% 0.645% -10.739% 6.971% 0.734% -19.004% 91.185% 114.948% 2021-04-19 量贩零食业务和食用菌业务,其中量贩零食业务是休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节,食用菌业务包括鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售
ST景谷(600265) 云南景谷林业股份有限公司 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号 30.16 -11.83 29.957802 2.120% 2.806% 6.753% 22.246% 36.973% -0.944% 55.630% 31.886% 2000-08-25 人造板制造、林化产品制造(委托加工模式)和营林造林等业务