米面油盐肉股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST中基(000972) 中基健康产业股份有限公司 新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号 -31.13 -21.27 29.9258 -1.020% -18.316% -17.271% 4.021% 8.380% -24.952% 39.568% 38.571% 2000-09-26 大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务
广弘控股(000529) 广东广弘控股股份有限公司 广州市天河区广州大道北路520号 1.14 24.61 35.6112 -1.610% -5.573% -2.711% -3.021% 0.494% -6.870% 10.507% 5.536% 1993-11-18 食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务
西王食品(000639) 西王食品股份有限公司 山东省邹平市西王工业园 1.25 -97.07 35.0814 -2.690% -3.846% -2.695% 1.563% 0.932% -9.471% 29.482% -9.722% 1996-11-26 健康食用油及运动营养和体重管理。
田野股份(832023) 田野创新股份有限公司 广西合浦县廉州镇创业大道15号 1.29 47.59 15.1869 -2.520% -1.695% -4.330% 0.651% 4.740% -35.014% 15.423% 4.270% 2023-02-02 热带果蔬制品的研发、生产和销售
三元生物(301206) 山东三元生物科技股份有限公司 山东省滨州市滨北张富路89号 1.39 51.90 59.2005 -0.780% -4.722% -2.855% -0.510% 2.272% -9.384% 27.162% 17.181% 2022-02-10 主要从事功能糖赤藓糖醇和阿洛酮糖产品的研发、生产和销售
克明食品(002661) 陈克明食品股份有限公司 湖南省南县兴盛大道工业园1号 1.39 16.01 31.748 -1.140% -2.755% -2.556% -10.348% -4.413% -12.569% 13.317% -2.656% 2012-03-16 米面制品的研发、生产及销售,生猪养殖和销售、生猪屠宰
得利斯(002330) 山东得利斯食品股份有限公司 山东省诸城市昌城镇驻地 1.42 158.47 31.7658 -2.720% 1.010% 3.950% -0.990% 8.932% -8.257% 26.904% 14.416% 2010-01-06 公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品,逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工,并加码预制菜产业
涪陵榨菜(002507) 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 1.72 16.90 149.894 0.310% -1.292% -1.962% -1.814% 1.643% -6.277% 6.475% -5.252% 2010-11-23 主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、下饭酱(榨菜酱)和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售
道道全(002852) 道道全粮油股份有限公司 湖南省岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 1.73 10.49 37.698902 -0.720% -5.436% -2.491% -8.894% 17.976% -11.255% 37.516% 37.688% 2017-03-10 食用植物油产品的研发、生产和销售
百合股份(603102) 威海百合生物技术股份有限公司 山东省荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1.80 20.97 30.272 0.420% 1.372% 1.699% 8.786% 14.611% -4.425% 31.207% 37.620% 2022-01-25 专业从事营养保健食品的研发、生产和销售
安井食品(603345) 安井食品集团股份有限公司 厦门市海沧区新阳路2508号 1.83 18.06 246.767 1.060% 0.041% 0.014% 0.748% -2.987% -11.962% 1.857% -6.891% 2017-02-22 速冻调制食品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
汤臣倍健(300146) 汤臣倍健股份有限公司 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 1.83 13.90 204.016 -0.080% -0.495% -1.471% 1.174% 7.487% -5.263% 18.119% 3.165% 2010-12-15 膳食营养补充剂的研发、生产和销售。
金龙鱼(300999) 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层 1.84 49.70 1742.5 -0.160% -3.047% -3.483% 6.318% 9.655% -5.886% 11.986% -1.108% 2020-10-15 主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售
春雪食品(605567) 春雪食品集团股份有限公司 山东省莱阳市富山路382号 1.87 70.33 19.96 -0.600% -4.223% -3.107% -11.837% -0.399% -12.456% 24.906% 12.135% 2021-10-13 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务
千味央厨(001215) 郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州高新区红枫里68号 2.00 51.99 38.3784 3.130% 17.595% 21.277% 37.775% 39.036% 0.000% 55.634% 28.748% 2021-09-06 面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售
五芳斋(603237) 浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 2.03 9.49 36.0937 -2.240% -1.928% -0.973% 4.152% 10.102% -15.971% 12.056% 2.233% 2022-08-31 糯米食品为主导的食品研发、生产和销售
佳禾食品(605300) 佳禾食品工业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 2.07 237.93 56.754402 -4.070% -10.144% -11.544% -10.144% -9.493% -18.473% 0.000% -6.652% 2021-04-30 主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。
元祖股份(603886) 上海元祖梦果子股份有限公司 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 2.12 1228.67 30.192 -0.470% -2.632% -5.697% -1.178% -2.857% -8.841% 3.030% -6.259% 2016-12-28 从事烘焙食品的研发、生产与销售
南侨食品(605339) 南侨食品集团(上海)股份有限公司 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 2.16 102.47 73.1477 -0.750% -0.116% 0.058% -5.534% 4.802% -7.659% 16.094% 2.315% 2021-05-18 主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售
三全食品(002216) 三全食品股份有限公司 郑州市综合投资区长兴路中段 2.22 15.74 98.9082 0.360% -0.794% -0.618% 0.357% 2.180% -5.779% 10.947% -3.846% 2008-02-20 速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售
华统股份(002840) 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 2.28 60.61 90.8111 -1.660% -3.507% 0.000% 6.717% 8.671% -7.993% 10.264% -10.547% 2017-01-10 生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块,此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务
海欣食品(002702) 海欣食品股份有限公司 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 2.35 -61.04 24.508999 -1.120% -4.130% -2.000% -1.342% 6.010% -6.765% 23.876% 2.320% 2012-10-11 速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售
祖名股份(003030) 祖名豆制品股份有限公司 杭州市滨江区江陵路77号 2.38 -127.88 22.934599 -1.390% -5.355% -4.915% -7.452% -0.217% -14.152% 15.889% 20.683% 2021-01-06 豆制品的研发、生产和销售
巴比食品(605338) 中饮巴比食品股份有限公司 上海市松江区车墩镇茸江路785号 2.48 20.70 54.549297 0.090% -3.476% -4.328% 10.911% 22.419% -7.963% 43.388% 38.251% 2020-10-12 专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售
天新药业(603235) 江西天新药业股份有限公司 江西省乐平市乐安江工业园 2.53 16.66 118.201 -0.330% -1.099% -1.711% -6.574% -0.185% -9.517% 4.732% 8.521% 2022-07-12 从事单体维生素产品的研发、生产与销售
煌上煌(002695) 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号 2.59 46.73 73.2342 1.870% -4.243% 6.164% -12.675% 39.404% -17.880% 43.373% 55.463% 2012-09-05 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的研发、生产和销售
中炬高新(600872) 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 2.62 28.34 146.45 0.590% -1.261% -1.828% 0.000% 1.732% -11.903% 3.696% -12.963% 1995-01-24 调味食品、园区运营及城市开发等
双塔食品(002481) 烟台双塔食品股份有限公司 山东省招远市金岭镇寨里村 2.66 64.45 70.197296 0.180% -4.530% -0.871% 5.566% 10.916% -5.950% 20.807% 5.566% 2010-09-21 豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等
嘉必优(688089) 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号 2.70 20.32 44.1307 0.580% -2.853% -1.354% -6.022% 5.641% -12.571% 33.981% 39.246% 2019-12-19 花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、β-胡萝卜素(BC)及N-乙酰神经氨酸(SA)等多个系列产品的研发、生产与销售
广州酒家(603043) 广州酒家集团股份有限公司 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层(自编层第13层)全层单元 2.71 124.59 97.771706 0.350% -2.051% -2.385% 6.704% 10.122% -4.500% 21.656% 6.440% 2017-06-27 从事月饼系列产品、速冻食品等食品销售以及餐饮服务
*ST春天(600381) 青海春天药用资源科技股份有限公司 青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路12号 2.88 1132.22 29.4117 -1.380% 2.245% 1.829% 15.438% 14.645% -8.577% 69.831% 37.260% 2001-05-08 一是以酒水产品销售为主的酒水快消品业务板块,二是以冬虫夏草类产品研发、生产和销售为主的大健康业务板块
天味食品(603317) 四川天味食品集团股份有限公司 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 2.97 32.62 124.818 0.690% -1.925% -2.415% 5.018% 5.018% -16.761% 9.944% -8.366% 2019-04-16 川味复合调味料的研发、生产和销售
立高食品(300973) 立高食品股份有限公司 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 3.12 21.72 74.3405 0.230% -6.016% -8.789% 1.386% -6.972% -19.832% 19.651% 13.908% 2021-04-15 烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。
益客食品(301116) 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 3.16 -13.70 49.836697 0.360% -3.057% -1.857% -5.290% 0.452% -23.183% 4.717% -9.609% 2022-01-18 禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售
西麦食品(002956) 桂林西麦食品股份有限公司 桂林市高新技术开发区九号小区 3.17 29.33 47.7525 -0.090% -4.081% 0.659% -3.822% -4.849% -10.801% 42.886% 31.631% 2019-06-19 燕麦食品的研发,生产和销售
仙乐健康(300791) 仙乐健康科技股份有限公司 广东省汕头市泰山路83号 3.17 23.15 76.829704 3.010% -0.279% 2.249% 7.991% 6.157% -8.892% 51.057% 26.390% 2019-09-25 主要从事营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务
中粮糖业(600737) 中粮糖业控股股份有限公司 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 3.30 40.12 361.25098 1.200% 0.416% -0.938% 72.347% 84.792% -6.010% 92.150% 72.347% 1996-07-31 从事业务包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工
国联水产(300094) 湛江国联水产开发股份有限公司 湛江开发区平乐工业区永平南路,广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号 3.32 -3.98 42.4191 -1.310% -0.529% 1.075% -7.389% 4.444% -13.761% 22.876% -0.792% 2010-07-08 水产品的研究、开发、收购、冷冻、加工和销售;水产饲料的制造和销售;水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;速冻水产品、速冻食品的加工和销售
金字火腿(002515) 金字火腿股份有限公司 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 3.40 193.58 87.2853 -1.640% -9.422% 0.278% -1.905% 27.385% -9.422% 46.843% 60.222% 2010-12-03 中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
品渥食品(300892) 品渥食品股份有限公司 上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号 3.49 137.02 36.739998 -0.330% -4.248% -4.198% 12.081% 5.423% -16.157% 46.784% 15.172% 2020-09-24 主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务
味知香(605089) 苏州市味知香食品股份有限公司 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 3.79 71.49 41.5242 0.000% 10.788% 10.870% 14.367% 21.871% 0.000% 41.268% 22.417% 2021-04-27 半成品菜的研发,生产和销售
宝立食品(603170) 上海宝立食品科技股份有限公司 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 4.08 24.33 56.2014 -0.990% 0.501% -1.473% 5.401% 14.321% -3.037% 20.085% -5.260% 2022-07-15 食品调味料的研发、生产和技术服务
双汇发展(000895) 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省漯河市牡丹江路288号 4.16 18.68 868.59094 0.080% -2.489% -1.725% 2.788% 5.292% -5.610% 6.772% 2.077% 1998-12-10 从事屠宰业及肉制品加工业
泉阳泉(600189) 吉林泉阳泉股份有限公司 吉林省长春市朝阳区延安大街1399号 4.19 110.32 51.7803 0.000% -2.162% -1.630% -0.549% 0.277% -11.707% 16.963% 0.416% 1998-10-07 长白山天然饮用矿泉水的生产、销售,园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居
贝因美(002570) 贝因美股份有限公司 浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 4.30 48.50 70.2028 -2.260% -4.412% -4.552% -11.805% 1.089% -16.773% 38.298% 54.394% 2011-04-12 婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售
龙大美食(002726) 山东龙大美食股份有限公司 山东省莱阳市食品工业园 4.52 87.76 61.728 0.000% -1.379% 3.063% 6.716% -1.379% -10.204% 7.721% -27.778% 2014-06-26 秉持“一体两翼”发展战略,坚持以预制菜为核心的食品主体,以养殖和屠宰为两翼支撑,致力于发展成为中国领先的食品企业,为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案。
紫燕食品(603057) 紫燕食品集团股份有限公司 上海市闵行区申南路215号 4.57 41.66 85.6801 -1.660% -5.732% -11.792% -7.293% -7.788% -20.461% 11.398% 5.876% 2022-09-26 卤制食品的研发、生产和销售
百龙创园(605016) 山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街 4.72 25.08 85.2625 0.100% -2.871% -1.647% 0.049% 2.422% -11.662% 65.309% 58.100% 2021-04-21 益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。
盖世食品(836826) 盖世食品股份有限公司 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 5.57 49.45 19.2085 -4.540% -6.306% -9.230% 10.420% 8.406% -18.872% 25.528% 32.718% 2021-01-12 标准化凉菜的研发、生产和销售
安德利(605198) 烟台北方安德利果汁股份有限公司 中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 5.78 38.51 156.543 1.060% 9.368% -0.131% -5.246% 14.557% -25.616% 33.566% 67.936% 2020-09-18 浓缩果汁的加工生产及销售
惠发食品(603536) 山东惠发食品股份有限公司 诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号 6.03 -42.41 25.0514 -1.540% -5.185% -3.578% 8.936% 9.052% -10.175% 24.878% -12.329% 2017-06-13 速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
一致魔芋(839273) 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号 6.58 50.42 39.861702 -3.400% -7.672% -10.888% 2.196% -9.319% -31.471% 72.609% 164.589% 2023-02-21 魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售
交大昂立(600530) 上海交大昂立股份有限公司 上海市松江区环城路666号 18.72 1326.78 65.3258 9.480% 10.052% 10.775% 10.196% -7.159% -20.993% 97.424% 74.896% 2001-07-02 保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售,以及老年医疗护理机构的运营及管理。
广农糖业(000911) 广西农投糖业集团股份有限公司 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 21.91 144.23 29.4235 -0.140% -2.261% -2.000% -3.922% 0.547% -8.922% 10.195% 2.083% 1999-05-27 主要从事机制糖的生产与销售业务