米面油盐肉股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
西王食品(000639) 西王食品股份有限公司 山东省邹平市西王工业园 0.93 1187.81 26.9857 -7.063% -19.355% -17.763% -15.541% -28.977% -33.511% 0.000% -24.471% 1996-11-26 健康食用油及运动营养和体重管理。
田野股份(920023) 田野创新股份有限公司 广西合浦县廉州镇创业大道15号 1.01 126.45 12.2084 0.811% -2.100% -9.246% -16.927% -27.573% -36.887% 4.190% -20.975% 2023-02-02 热带果蔬制品的研发、生产和销售
广弘控股(000529) 广东广弘控股股份有限公司 广州市天河区广州大道北路520号 1.07 27.76 33.8015 0.696% 1.937% -4.455% -7.508% -6.913% -8.819% 6.630% -3.661% 1993-11-18 食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务
光明肉业(600073) 上海光明肉业集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区川桥路1501号7幢101室 1.18 26.26 55.325996 0.000% 0.340% -4.065% -11.011% -9.370% -20.162% 4.056% -7.813% 1997-07-04 从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务
得利斯(002330) 山东得利斯食品股份有限公司 山东省诸城市昌城镇驻地 1.31 432.94 30.1139 0.211% 1.717% -6.693% -11.069% -8.846% -14.901% 7.727% -2.066% 2010-01-06 公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品,逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工,并加码预制菜产业
克明食品(002661) 陈克明食品股份有限公司 湖南省南县兴盛大道工业园1号 1.34 20.91 30.5154 -0.109% 3.973% -3.171% -4.384% -1.505% -7.381% 8.918% 0.219% 2012-03-16 米面制品的研发、生产及销售,生猪养殖和销售、生猪屠宰
道道全(002852) 道道全粮油股份有限公司 湖南省岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 1.51 14.48 33.8121 0.511% 2.183% -18.152% -12.622% -8.813% -18.152% 5.927% -6.825% 2017-03-10 食用植物油产品的研发、生产和销售
金龙鱼(300999) 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层 1.62 62.51 1564.13 0.628% 0.139% -5.626% -3.576% -0.927% -14.366% 1.335% 0.383% 2020-10-15 主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售
百合股份(603102) 威海百合生物技术股份有限公司 山东省荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1.64 19.13 26.6432 1.044% 2.386% -4.387% -8.081% -2.300% -11.763% 11.191% -3.118% 2022-01-25 专业从事营养保健食品的研发、生产和销售
涪陵榨菜(002507) 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 1.65 18.77 144.124 0.000% -0.240% -4.364% -6.161% -4.364% -8.832% 0.807% -3.253% 2010-11-23 主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、下饭酱(榨菜酱)和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售
汤臣倍健(300146) 汤臣倍健股份有限公司 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 1.69 23.94 187.269 0.820% 0.912% -4.815% -11.227% -9.559% -15.172% 2.881% -7.827% 2010-12-15 膳食营养补充剂的研发、生产和销售。
佳禾食品(605300) 佳禾食品工业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 1.72 58.79 49.347702 2.164% 2.453% -3.036% -8.739% -9.500% -15.289% 5.951% -6.379% 2021-04-30 主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。
*ST春天(600381) 青海春天药用资源科技股份有限公司 青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路12号 1.75 -707.47 18.022799 0.656% 0.656% 1.656% -6.970% -28.770% -44.982% 17.625% -30.700% 2001-05-08 一是以酒水产品销售为主的酒水快消品业务板块,二是以冬虫夏草类产品研发、生产和销售为主的大健康业务板块
嘉必优(688089) 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号 1.89 25.08 31.154 2.833% 1.314% -4.784% -5.077% -21.997% -29.939% 6.257% -20.490% 2019-12-19 花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、β-胡萝卜素(BC)及N-乙酰神经氨酸(SA)等多个系列产品的研发、生产与销售
五芳斋(603237) 浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 1.91 23.68 33.66 2.583% 3.830% -1.043% -3.120% 2.153% -5.374% 7.965% 2.398% 2022-08-31 糯米食品为主导的食品研发、生产和销售
春雪食品(605567) 春雪食品集团股份有限公司 山东省莱阳市富山路382号 2.02 270.42 22.08 -0.091% 2.317% -4.663% -7.846% 0.455% -9.434% 11.066% 0.364% 2021-10-13 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务
安井食品(603345) 安井食品集团股份有限公司 厦门市海沧区新阳路2508号 2.03 23.12 314.291 1.115% 12.115% 9.118% 4.766% 16.033% -2.683% 35.042% 18.946% 2017-02-22 速冻调制食品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
南侨食品(605339) 南侨食品集团(上海)股份有限公司 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 2.04 171.20 69.6261 0.985% 1.171% -5.199% -11.297% -21.483% -24.273% 5.125% -16.361% 2021-05-18 主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售
千味央厨(001215) 郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州高新区红枫里68号 2.07 46.17 38.640697 5.017% 14.118% 9.258% -5.061% 5.267% -16.938% 17.977% 3.299% 2021-09-06 面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售
煌上煌(002695) 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号 2.18 151.52 61.1068 -1.622% 1.771% 5.000% -6.905% -7.536% -16.000% 11.202% -6.985% 2012-09-05 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的研发、生产和销售
华统股份(002840) 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 2.22 121.91 89.0405 2.969% 2.778% 7.350% 13.963% 17.709% -6.329% 18.717% 15.385% 2017-01-10 生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块,此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务
广州酒家(603043) 广州酒家集团股份有限公司 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层(自编层第13层)全层单元 2.27 18.30 89.297 0.641% -1.629% -5.762% -14.441% -12.143% -16.445% 1.552% -10.947% 2017-06-27 从事月饼系列产品、速冻食品等食品销售以及餐饮服务
双塔食品(002481) 烟台双塔食品股份有限公司 山东省招远市金岭镇寨里村 2.32 60.11 56.8734 1.319% 0.655% -3.958% -10.485% -12.190% -27.856% 6.221% -9.785% 2010-09-21 豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等
立高食品(300973) 立高食品股份有限公司 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 2.33 21.01 56.3057 2.624% 1.218% -7.639% -23.015% -24.208% -29.361% 5.022% -22.674% 2021-04-15 烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。
三全食品(002216) 三全食品股份有限公司 郑州市综合投资区长兴路中段 2.48 20.72 112.36 1.028% 6.678% 5.446% 7.939% 11.324% -0.699% 18.994% 13.198% 2008-02-20 速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售
天新药业(603235) 江西天新药业股份有限公司 江西省乐平市乐安江工业园 2.49 18.26 118.94501 2.567% 2.451% -3.447% -0.984% 0.816% -4.600% 5.025% 0.742% 2022-07-12 从事单体维生素产品的研发、生产与销售
祖名股份(003030) 祖名豆制品股份有限公司 杭州市滨江区江陵路77号 2.54 57.32 25.8919 0.533% 4.429% 1.269% -6.951% 1.022% -9.389% 13.636% 2.774% 2021-01-06 豆制品的研发、生产和销售
仙乐健康(300791) 仙乐健康科技股份有限公司 广东省汕头市泰山路83号 2.62 19.82 64.4187 3.051% 5.279% 1.997% -4.601% -16.938% -19.026% 11.442% -19.026% 2019-09-25 主要从事营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务
金字火腿(002515) 金字火腿股份有限公司 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 2.62 110.02 68.3997 1.802% -3.087% -4.722% -5.360% -8.279% -29.726% 1.802% -7.225% 2010-12-03 中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
品渥食品(300892) 品渥食品股份有限公司 上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号 2.63 394.94 27.6 1.433% 1.025% -4.399% -13.992% -13.071% -26.635% 7.897% -9.121% 2020-09-24 主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务
中炬高新(600872) 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 2.66 16.98 151.654 2.204% 6.506% 2.419% 5.354% 12.797% 0.000% 15.266% 10.997% 1995-01-24 调味食品、园区运营及城市开发等
巴比食品(605338) 中饮巴比食品股份有限公司 上海市松江区车墩镇茸江路785号 2.67 22.58 62.454998 3.658% 2.275% -1.623% -12.281% -8.494% -22.086% 14.694% -16.762% 2020-10-12 专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售
中粮糖业(600737) 中粮糖业控股股份有限公司 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 2.69 17.73 303.716 0.567% -2.606% -6.517% -11.416% -17.776% -26.766% 0.567% -17.490% 1996-07-31 从事业务包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工
味知香(605089) 苏州市味知香食品股份有限公司 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 2.69 37.76 33.051 3.011% 2.834% -6.809% -16.405% -6.262% -25.966% 5.182% -5.931% 2021-04-27 半成品菜的研发,生产和销售
天味食品(603317) 四川天味食品集团股份有限公司 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 2.95 23.53 134.048 2.524% 3.197% -1.947% -9.229% 0.319% -13.232% 11.613% 0.559% 2019-04-16 川味复合调味料的研发、生产和销售
海欣食品(002702) 海欣食品股份有限公司 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 3.00 -65.14 31.344902 -4.245% -1.742% -3.425% -22.099% -34.873% -49.005% 33.333% -20.787% 2012-10-11 速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售
益客食品(301116) 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 3.03 44.60 44.6735 0.709% -0.301% -8.210% -15.391% -12.872% -29.181% 4.407% -8.966% 2022-01-18 禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售
贝因美(002570) 贝因美股份有限公司 浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 3.23 53.93 55.5142 0.587% -3.202% -10.140% -16.013% -16.694% -23.284% 0.587% -16.013% 2011-04-12 婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售
龙大美食(002726) 山东龙大美食股份有限公司 山东省莱阳市食品工业园 3.29 -21.06 35.5044 0.000% -2.950% -14.545% -21.667% -22.038% -34.331% 3.459% -19.951% 2014-06-26 秉持“一体两翼”发展战略,坚持以预制菜为核心的食品主体,以养殖和屠宰为两翼支撑,致力于发展成为中国领先的食品企业,为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案。
一致魔芋(920273) 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号 3.35 33.58 22.408699 3.232% -0.822% -11.851% -31.955% -35.067% -48.100% 3.232% -33.149% 2023-02-21 魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售
国联水产(300094) 湛江国联水产开发股份有限公司 湛江开发区平乐工业区永平南路,广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号 3.54 -3.73 36.4398 1.572% -1.223% -7.184% -20.247% -15.666% -39.963% 4.870% -9.270% 2010-07-08 水产品的研究、开发、收购、冷冻、加工和销售;水产饲料的制造和销售;水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;速冻水产品、速冻食品的加工和销售
盖世食品(920826) 盖世食品股份有限公司 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 3.59 34.28 14.0797 1.623% -1.378% -9.403% -24.148% -26.968% -36.782% 2.875% -24.831% 2021-01-12 标准化凉菜的研发、生产和销售
宝立食品(603170) 上海宝立食品科技股份有限公司 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 3.61 21.87 51.001297 3.239% -0.778% -5.134% -12.791% -10.526% -21.731% 3.743% -10.714% 2022-07-15 食品调味料的研发、生产和技术服务
西麦食品(002956) 桂林西麦食品股份有限公司 桂林市高新技术开发区九号小区 3.77 44.25 58.937202 0.610% 1.578% -3.720% -6.747% -2.511% -10.720% 39.609% -6.117% 2019-06-19 燕麦食品的研发,生产和销售
安德利(605198) 烟台北方安德利果汁股份有限公司 中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 4.56 38.40 126.858 -5.923% -1.120% -0.472% -8.287% 3.773% -19.576% 6.809% 0.904% 2020-09-18 浓缩果汁的加工生产及销售
双汇发展(000895) 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省漯河市牡丹江路288号 4.56 19.07 973.56995 -1.056% 3.044% -1.438% 5.204% 5.560% -1.438% 13.765% 6.158% 1998-12-10 从事屠宰业及肉制品加工业
紫燕食品(603057) 紫燕食品集团股份有限公司 上海市闵行区申南路215号 5.18 29.74 103.041 1.915% 2.416% -11.438% -10.358% 28.059% -27.444% 46.001% 22.960% 2022-09-26 卤制食品的研发、生产和销售
百龙创园(605016) 山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街 5.37 42.79 105.087 0.482% 4.120% 3.175% 0.401% 16.318% -6.642% 32.873% 15.833% 2021-04-21 益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。
惠发食品(603536) 山东惠发食品股份有限公司 诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号 6.10 -45.15 24.5774 -1.553% 2.321% 0.996% -9.140% -11.053% -31.809% 10.820% -8.813% 2017-06-13 速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
交大昂立(600530) 上海交大昂立股份有限公司 上海市松江区环城路666号 13.34 139.32 42.4656 1.859% 1.859% -2.491% -14.509% -16.591% -37.868% 9.600% -14.907% 2001-07-02 保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售,以及老年医疗护理机构的运营及管理。