两轮设备股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
九号公司-WD(689009) 九号有限公司 Maples Corporate Services Limited at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands 418.819 0.120% -3.690% -10.131% -13.572% -8.168% -19.643% 2.060% 27.170% 2020-10-29
绿通科技(301322) 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号 1.50 45.58 42.4994 -0.200% -1.380% -1.380% -12.555% -10.120% -17.323% 16.809% 39.693% 2023-03-06 场地电动车研发、生产和销售
钱江摩托(000913) 浙江钱江摩托股份有限公司 浙江省温岭市经济开发区 1.88 20.68 84.2023 -0.060% -0.436% -4.711% -9.205% -0.312% -13.901% 12.140% -6.604% 1999-05-14 摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发。
新日股份(603787) 江苏新日电动车股份有限公司 无锡市锡山区锡山大道501号 1.98 20.35 32.4733 0.570% -1.253% 11.909% 13.793% 9.830% -7.617% 28.883% 38.845% 2017-04-27 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售
永贵电器(300351) 浙江永贵电器股份有限公司 浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) 2.61 68.74 69.5066 1.960% 7.240% 3.229% -0.219% 10.491% -9.578% 22.200% 3.054% 2012-09-20 电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持
隆鑫通用(603766) 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号 2.84 13.44 293.04 -1.540% 3.233% 4.383% 11.067% 7.911% -2.431% 18.565% 61.494% 2012-08-10 摩托车及发动机和通用机械等业务
爱玛科技(603529) 爱玛科技集团股份有限公司 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 2.97 11.13 276.991 1.730% -0.765% -2.291% -5.701% -7.159% -18.131% 2.627% -18.543% 2021-06-15 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、生产及销售
信隆健康(002105) 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号 3.00 -62.92 26.2427 -0.280% 1.862% 2.155% -1.931% -8.494% -29.951% 8.716% 42.485% 2007-01-12 研发、生产、销售自行车零配件(自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等),运动器材,康复辅助器材,铝挤型锻造成型(制品),管料成型加工等。
久祺股份(300994) 久祺股份有限公司 浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层 3.51 24.38 41.5829 -0.730% -2.959% -2.692% -5.647% 2.846% -16.971% 21.301% 62.776% 2021-08-12 自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售
林海股份(600099) 林海股份有限公司 江苏省泰州市迎春西路199号 4.52 104.37 24.2566 0.000% 2.311% -0.270% 1.746% -6.027% -7.053% 11.818% 26.226% 1997-07-04 消防机械、农业机械、特种车辆(全地形车)、摩托车等及以上产品配件的制造和销售
宗申动力(001696) 重庆宗申动力机械股份有限公司 重庆市巴南区炒油场 5.18 26.86 264.272 -1.260% -4.284% -2.356% -6.445% -5.318% -15.530% 12.266% -7.733% 1997-03-06 中小型动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务
春风动力(603129) 浙江春风动力股份有限公司 浙江省杭州市临平区临平经济开发区五洲路116号 5.37 20.51 382.66498 -0.370% -2.395% 2.831% -10.141% 2.498% -13.933% 46.037% 63.079% 2017-08-18 专注于以发动机为核心的全地形车、摩托车、后市场用品等研发、生产和销售
中路股份(600818) 中路股份有限公司 上海市浦东新区南六公路818号 5.93 -131.49 33.977 -0.090% 1.246% 2.326% -0.471% -7.206% -10.961% 6.024% -8.571% 1994-01-28 主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务
华洋赛车(920058) 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江省丽水市缙云县新碧街道丽都路68号 6.06 27.51 20.9036 0.160% -2.098% 0.892% -11.812% 7.301% -22.632% 12.609% 47.084% 2023-08-10 非道路越野运动摩托车的研发、生产和销售
涛涛车业(301345) 浙江涛涛车业股份有限公司 浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号 7.48 31.57 238.16301 -0.650% -8.632% -8.751% -9.966% 37.876% -13.961% 254.617% 246.574% 2023-03-21 主要分智能电动低速车和特种车两大类,用于休闲运动、智能出行、特种作业等方面,致力于为全球消费者提供“无限户外驾乘体验”。其中:智能电动低速车包括电动滑板车、电动自行车、电动高尔夫球车等新能源产品;特种车包括全地形车和越野车等燃油类产品