普利特
002324 深证主板 上海 上市日期:2009-12-1813.28
+2.39%
关键指标
市盈率
34.31
市净率
3.25
ROE
7.29
总市值
144.27亿元
换手率
1.4%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.11228 | 67.87 | 18.2902 | 3.25 | 55.42 | 14.6134 | 55.42 |
| 2025年 半年报 | 4.02348 | 40.90 | 9.06448 | 2.07 | 43.94 | 15.0009 | 43.94 |
| 2025年 一季报 | 3.97546 | 19.34 | -0.684877 | 1.09 | 38.95 | 14.6136 | 38.95 |
| 2024年 年报 | 3.86908 | 83.14 | -4.54496 | 1.41 | -69.86 | 14.832 | -69.86 |
| 2024年 三季报 | 3.95257 | 57.38 | -11.6885 | 2.09 | -47.99 | 13.9288 | -47.99 |
| 2024年 半年报 | 3.91675 | 37.50 | -7.34088 | 1.44 | -28.47 | 14.6177 | -28.47 |
| 2024年 一季报 | 3.90219 | 19.47 | 2.03984 | 0.78 | -24.25 | 14.7021 | -24.25 |
| 2023年 年报 | 3.87404 | 87.09 | 28.8658 | 4.68 | 131.76 | 16.4987 | 131.76 |
| 2023年 三季报 | 3.90772 | 64.97 | 51.7709 | 4.02 | 163.14 | 17.1937 | 163.14 |
| 2023年 半年报 | 3.01403 | 40.47 | 68.59 | 2.01 | 332.64 | 15.4992 | 332.64 |
| 2023年 一季报 | 2.88528 | 19.08 | 47.0538 | 1.04 | 324.03 | 13.8855 | 324.03 |
| 2022年 年报 | 2.79055 | 67.58 | 38.7558 | 2.02 | 750.99 | 14.1755 | 750.99 |
| 2022年 三季报 | 2.71998 | 42.81 | 26.1311 | 1.53 | 81.06 | 13.9196 | 81.06 |
| 2022年 半年报 | 2.58534 | 24.00 | 13.1755 | 0.47 | -46.16 | 11.9959 | -46.16 |
| 2022年 一季报 | 2.58972 | 12.98 | 25.8801 | 0.24 | -67.06 | 11.5294 | -67.06 |
公司详情
概念板块
2025三季报预增
2025中报预增
6G概念
PEEK材料概念
专精特新
人脑工程
低空经济
光刻机(胶)
固态电池
富时罗素
新材料
新能源车
机器人概念
机构重仓
核污染防治
深股通
航母概念
融资融券
钠离子电池
锂电池
长江三角
预亏预减
预盈预增