股票名称 板块 市盈率 市净率 数据日期 上市日期 距高点 距低点 行业
主板 36.19 2.80 2026-03-31 17:10:08.0 2002-10-24 -0.496% 95.517% 通信设备
主板 166.52 1.80 2026-03-31 17:10:11.0 1996-11-22 -0.466% 38.636% 房地产开发
主板 14.48 1.71 2026-03-31 17:10:06.0 2000-12-28 -0.457% 12.392% 纺织服装
主板 69.96 2.03 2026-03-31 17:10:10.0 2020-07-31 -0.434% 39.490% 电网设备
主板 16.62 2.61 2026-03-31 17:10:05.0 1995-01-24 -0.418% 12.781% 食品饮料
中远通
301516
创业板 -125.58 4.20 2026-03-31 17:10:09.0 2023-12-08 -0.412% 24.887% 电源设备
京运通
601908
主板 -32.25 1.37 2026-03-31 17:10:04.0 2011-09-08 -0.398% 37.637% 光伏设备
主板 19.28 4.61 2026-03-31 17:10:05.0 1998-12-10 -0.386% 14.980% 食品饮料
主板 -14.58 1.04 2026-03-31 17:10:08.0 2010-04-02 -0.375% 53.372% 医疗器械
主板 23.69 1.18 2026-03-31 17:10:05.0 1998-05-11 -0.288% 13.980% 物流行业
科创板 74.22 6.17 2026-03-31 17:10:11.0 2022-09-21 -0.258% 35.915% 生物制品
科创板 41.94 4.04 2026-03-31 17:10:00.0 2019-11-06 -0.196% 34.269% 计算机设备
科创板 48.44 4.86 2026-03-31 17:10:04.0 2021-02-26 -0.110% 50.620% 医疗器械
主板 674.52 3.79 2026-03-31 17:10:09.0 2017-11-27 -0.067% 74.269% 光学光电子
主板 6.33 0.81 2026-03-31 17:10:07.0 2003-04-15 0.000% 25.670% 工程建设
主板 42.87 1.89 2026-03-31 17:10:10.0 2001-06-18 0.000% 41.240% 化学制药
主板 14.90 0.81 2026-03-31 17:10:04.0 2001-05-28 0.000% 22.922% 交运设备
主板 16.19 1.75 2026-03-31 17:10:05.0 2002-03-18 0.000% 23.843% 铁路公路
主板 13.23 1.60 2026-03-31 17:10:11.0 2018-03-01 0.000% 22.628% 多元金融
主板 6.29 0.80 2026-03-31 17:10:09.0 2016-08-02 0.000% 12.810% 银行
唐山港
601000
主板 13.91 1.29 2026-03-31 17:10:02.0 2010-07-05 0.000% 22.454% 航运港口
主板 23.76 1.33 2026-03-31 17:10:09.0 2007-01-26 0.000% 23.819% 通用设备
主板 314.88 18.56 2026-03-31 17:10:04.0 2018-07-20 0.000% 324.890% 通信设备
主板 21.02 2.05 2026-03-31 17:10:11.0 2015-05-15 0.000% 21.975% 化学制品
主板 7.45 0.73 2026-03-31 17:10:01.0 2007-09-25 0.000% 13.663% 银行
新宏泰
603016
主板 100.96 8.65 2026-03-31 17:10:03.0 2016-07-01 0.000% 98.474% 电网设备
主板 87.83 3.16 2026-03-31 17:10:05.0 2014-12-31 0.000% 67.385% 工程咨询服务
主板 137.39 5.60 2026-03-31 17:10:02.0 2022-07-25 0.000% 50.744% 汽车零部件
主板 -92.04 2.72 2026-03-31 17:10:04.0 1997-10-07 0.000% 49.433% 电池
主板 34.09 6.06 2026-03-31 17:10:10.0 2014-02-11 0.000% 18.190% 食品饮料
主板 194.98 6.68 2026-03-31 17:10:00.0 2015-01-22 0.000% 248.090% 玻璃玻纤
主板 142.86 7.26 2026-03-31 17:10:12.0 2015-02-17 0.000% 271.447% 电网设备
主板 148.73 2.40 2026-03-31 17:10:04.0 2017-04-27 0.000% 37.542% 交运设备
主板 515.87 10.09 2026-03-31 17:10:09.0 2017-04-14 0.000% 73.371% 非金属材料
新中港
605162
主板 31.74 3.66 2026-03-31 17:10:04.0 2021-07-07 0.000% 37.559% 公用事业
主板 97.85 6.85 2026-03-31 17:10:04.0 2020-12-15 0.000% 141.017% 家用轻工
科创板 67.61 2.69 2026-03-31 17:10:03.0 2022-03-11 0.000% 28.280% 生物制品
科创板 -36.43 4.79 2026-03-31 17:10:11.0 2022-09-15 0.000% 89.735% 通用设备
益诺思
688710
科创板 67.73 4.31 2026-03-31 17:10:04.0 2024-09-03 0.000% 73.977% 生物制品
主板 126.86 2.90 2026-03-31 17:10:09.0 2000-07-31 0.000% 63.263% 电力行业
主板 36.90 3.66 2026-03-31 17:10:08.0 2016-08-26 0.000% 88.273% 化学制品
主板 101.61 5.89 2026-03-31 17:10:02.0 2014-10-09 0.000% 81.756% 专用设备
主板 83.03 8.70 2026-03-31 17:10:12.0 2012-02-17 0.000% 54.701% 消费电子
主板 -1.92 -3.82 2026-03-31 17:10:09.0 2011-12-05 0.000% 83.197% 纺织服装
主板 38.94 3.43 2026-03-31 17:10:02.0 2011-05-06 0.000% 44.463% 电池
主板 21.60 1.24 2026-03-31 17:10:08.0 2010-09-21 0.000% 26.471% 环保行业
大东南
002263
主板 462.33 3.06 2026-03-31 17:10:11.0 2008-07-28 0.000% 43.631% 塑料制品
万邦德
002082
主板 333.20 7.44 2026-03-31 17:10:09.0 2006-11-20 0.000% 156.585% 化学制药
主板 67.89 4.36 2026-03-31 17:10:01.0 2021-01-28 0.000% 84.871% 专用设备
主板 186.49 3.25 2026-03-31 17:10:02.0 2000-05-18 0.000% 24.797% 旅游酒店
主板 35.09 2.07 2026-03-31 17:10:02.0 1999-07-27 0.000% 30.469% 物流行业
法尔胜
000890
主板 -63.16 -345.86 2026-03-31 17:10:06.0 1999-01-19 0.000% 264.775% 通用设备
主板 15.15 2.45 2026-03-31 17:10:04.0 1998-02-20 0.000% 17.886% 铁路公路
主板 -15.57 2.94 2026-03-31 17:10:09.0 1996-08-08 0.000% 28.025% 旅游酒店
主板 23.36 1.52 2026-03-31 17:10:05.0 1998-06-05 0.000% 33.732% 工程建设
主板 17.58 2.97 2026-03-31 17:10:06.0 1994-11-01 0.000% 86.446% 农牧饲渔
创业板 156.97 17.21 2026-03-31 17:10:08.0 2021-11-10 0.000% 84.760% 专用设备
主板 2162.53 7.09 2026-03-31 16:53:09.0 1998-05-06 0.000% 15.008% 农牧饲渔
深南电A
000037
主板 358.21 5.34 2026-03-31 17:10:02.0 1994-07-01 0.000% 57.627% 电力行业
主板 14.29 5.09 2026-03-31 17:10:11.0 1997-05-08 0.000% 28.301% 汽车整车
主板 4.28 0.37 2026-03-31 17:10:02.0 2003-09-12 0.000% 15.640% 银行
创业板 77.49 3.51 2026-03-31 17:10:01.0 2023-05-23 0.000% 42.229% 通用设备
万得凯
301309
创业板 25.85 1.96 2026-03-23 16:53:01.0 2022-09-19 0.000% 36.099% 通用设备
创业板 46.86 2.88 2026-03-31 17:10:06.0 2021-12-23 0.000% 34.740% 汽车零部件
创业板 100.72 3.48 2026-03-31 17:10:08.0 2023-03-09 0.000% 39.071% 计算机设备
主板 183.23 4.43 2026-03-31 17:10:01.0 1998-03-27 0.000% 42.062% 文化传媒
创业板 75.46 4.47 2026-03-31 17:10:04.0 2021-09-01 0.000% 28.895% 专用设备
创业板 315.51 4.62 2026-03-31 17:10:04.0 2021-05-25 0.000% 78.593% 通用设备
创业板 60.18 1.99 2026-03-31 17:10:10.0 2022-01-13 0.000% 41.917% 化学原料
创业板 -87.92 36.47 2026-03-27 17:10:03.0 2018-01-09 0.000% 85.261% 通信服务
创业板 -20.85 2.54 2026-03-31 17:10:02.0 2017-08-08 0.000% 56.365% 生物制品
创业板 -442.89 8.69 2026-03-31 17:10:02.0 2009-10-30 0.000% 22.703% 工程机械
主板 92.32 4.32 2026-03-31 17:10:11.0 2021-04-06 0.000% 23.723% 通用设备