股票名称 板块 市盈率 市净率 数据日期 上市日期 距高点 距低点 行业
创业板 50.65 7.93 2025-08-22 19:43:42.0 2017-03-21 -0.477% 137.809% 通信设备
创业板 135.52 1.71 2025-08-22 19:43:27.0 2015-02-17 -0.471% 105.340% 通用设备
主板 8.31 1.06 2025-08-22 16:41:06.0 1999-03-19 -0.464% 48.614% 环保行业
主板 11.30 0.83 2025-08-22 16:41:48.0 2008-05-16 -0.448% 58.750% 水泥建材
主板 576.48 2.24 2025-08-22 19:44:41.0 1999-11-05 -0.429% 78.718% 中药
主板 19.62 1.61 2025-08-22 19:45:07.0 2002-12-19 -0.396% 124.405% 风电设备
主板 9.81 1.15 2025-08-22 19:46:26.0 2007-03-01 -0.346% 79.153% 保险
主板 37.28 3.96 2025-08-22 19:45:45.0 1996-06-26 -0.342% 90.217% 医疗服务
主板 15.83 2.57 2025-08-22 19:45:10.0 2002-04-25 -0.342% 54.124% 农药兽药
主板 216.70 9.03 2025-08-22 16:41:57.0 2010-01-15 -0.332% 193.978% 仪器仪表
创业板 57.95 2.08 2025-08-22 19:44:10.0 2022-08-17 -0.325% 94.730% 软件开发
创业板 31.09 3.36 2025-08-22 19:43:26.0 2014-12-03 -0.319% 105.303% 电子元件
主板 13.90 1.25 2025-08-22 16:41:02.0 1998-08-07 -0.308% 54.600% 化学原料
挖金客
301380
创业板 55.28 5.26 2025-08-22 19:44:11.0 2022-10-25 -0.304% 125.805% 互联网服务
主板 9.79 1.04 2025-08-22 19:46:59.0 2014-12-29 -0.280% 85.677% 环保行业
鲁 泰A
000726
主板 13.05 0.55 2025-08-22 16:40:49.0 2000-12-25 -0.273% 47.773% 纺织服装
主板 13.09 2.12 2025-08-22 16:41:59.0 2010-02-10 -0.270% 152.620% 铁路公路
英集芯
688209
科创板 102.80 4.09 2025-08-22 19:47:26.0 2022-04-19 -0.236% 118.023% 半导体
主板 21.83 1.31 2025-08-22 19:44:30.0 1999-06-16 -0.231% 92.416% 化肥行业
主板 204.32 3.14 2025-08-22 19:45:52.0 1996-11-04 -0.215% 119.645% 计算机设备
科创板 -781.22 2.72 2025-08-22 19:47:27.0 2022-06-06 -0.200% 188.863% 通用设备
科创板 49.01 8.36 2025-08-22 19:47:29.0 2019-11-15 -0.198% 165.759% 非金属材料
主板 30.12 2.15 2025-08-22 16:41:26.0 2004-07-13 -0.186% 73.998% 化学制药
创业板 57.49 3.63 2025-08-22 19:44:03.0 2021-10-18 -0.173% 162.387% 医疗服务
主板 12.93 1.42 2025-08-22 19:46:52.0 2015-12-31 -0.170% 89.211% 化学原料
主板 7.00 0.73 2025-08-22 19:46:31.0 2019-12-10 -0.161% 67.204% 银行
主板 20.75 2.86 2025-08-22 19:44:50.0 2000-08-18 -0.152% 44.640% 食品饮料
主板 84.21 3.44 2025-08-22 16:42:45.0 2021-04-06 -0.150% 134.455% 通用设备
利安隆
300596
创业板 17.17 1.65 2025-08-22 19:43:40.0 2017-01-19 -0.145% 89.396% 塑料制品
科创板 25.83 4.49 2025-08-22 19:47:22.0 2020-09-30 -0.127% 287.957% 电子元件
主板 99.29 2.87 2025-08-22 19:47:17.0 2021-03-01 -0.126% 314.460% 交运设备
广立微
301095
创业板 -269.32 4.79 2025-08-22 19:44:03.0 2022-08-05 -0.126% 174.587% 半导体
新 和 成
002001
主板 9.16 2.37 2025-08-22 16:41:24.0 2004-06-25 -0.124% 63.946% 化学制药
主板 35.14 2.01 2025-08-22 16:41:54.0 2009-10-21 -0.115% 70.698% 农牧饲渔
杰华特
688141
科创板 -30.65 7.07 2025-08-22 19:47:24.0 2022-12-23 -0.053% 189.152% 半导体
主板 67.67 6.23 2025-08-22 16:41:23.0 2022-08-15 -0.031% 212.372% 计算机设备
主板 8.69 2.56 2025-08-22 19:46:27.0 2011-12-16 -0.015% 174.817% 保险
主板 36.22 1.76 2025-08-22 19:46:26.0 2019-07-05 0.000% 65.758% 证券
主板 7.77 0.86 2025-08-22 19:46:26.0 2010-07-15 0.000% 101.657% 银行
主板 7.30 1.16 2025-08-22 19:46:25.0 2015-06-26 0.000% 75.941% 证券
主板 12.27 1.17 2025-08-22 19:46:29.0 2011-12-12 0.000% 98.110% 证券
主板 142.47 3.39 2025-08-22 19:46:06.0 1994-04-25 0.000% 172.994% 商业百货
主板 47.01 5.47 2025-08-22 19:46:15.0 2004-06-22 0.000% 204.835% 食品饮料
主板 71.50 3.07 2025-08-22 19:46:21.0 2023-02-01 0.000% 65.298% 证券
主板 16.87 1.26 2025-08-22 19:46:14.0 2015-03-23 0.000% 70.225% 证券
主板 12.58 1.12 2025-08-22 19:46:31.0 2010-02-26 0.000% 102.653% 证券
主板 13.07 0.61 2025-08-22 19:45:48.0 1996-08-19 0.000% 81.103% 贸易行业
主板 11.82 1.38 2025-08-22 19:45:39.0 1993-10-18 0.000% 26.936% 燃气
主板 2466.55 2.67 2025-08-22 19:45:47.0 1996-07-26 0.000% 158.667% 教育
主板 26.30 1.64 2025-08-22 19:45:46.0 1996-07-16 0.000% 91.573% 软件开发
天津港
600717
主板 12.30 0.70 2025-08-22 19:45:44.0 1996-06-14 0.000% 44.628% 航运港口
东阳光
600673
主板 41.08 5.02 2025-08-22 19:45:37.0 1993-09-17 0.000% 224.444% 综合行业
主板 3015.97 5.83 2025-08-22 19:45:34.0 1990-12-19 0.000% 214.741% 光学光电子
主板 83.82 10.98 2025-08-22 19:46:45.0 2023-08-01 0.000% 432.334% 非金属材料
主板 42.54 5.13 2025-08-22 19:46:52.0 2014-09-26 0.000% 252.787% 汽车零部件
主板 25.06 1.89 2025-08-22 19:46:52.0 2017-03-30 0.000% 109.285% 家电行业
主板 14.43 2.78 2025-08-22 19:46:50.0 2022-07-12 0.000% 58.723% 食品饮料
主板 172.82 14.41 2025-08-22 19:46:50.0 2019-07-19 0.000% 745.511% 玻璃玻纤
主板 25.45 5.21 2025-08-22 19:46:50.0 2019-07-16 0.000% 225.008% 通信设备
主板 78.79 1.69 2025-08-22 19:46:49.0 2021-12-15 0.000% 111.805% 装修装饰
主板 45.38 3.26 2025-08-19 19:49:09.0 2021-11-11 0.000% 137.054% 化学原料
主板 211.64 8.60 2025-08-22 19:46:47.0 2021-06-30 0.000% 196.932% 互联网服务
主板 41.07 4.46 2025-08-22 19:46:47.0 2014-11-27 0.000% 378.589% 汽车零部件
主板 24.07 1.70 2025-08-16 16:50:09.0 2018-01-05 0.000% 110.879% 汽车零部件
金海通
603061
主板 53.33 4.09 2025-08-22 19:46:42.0 2023-03-03 0.000% 83.991% 半导体
主板 9.03 1.32 2025-08-22 19:46:30.0 2007-12-25 0.000% 107.110% 保险
主板 26.91 2.57 2025-08-22 19:46:44.0 2016-05-06 0.000% 175.904% 商业百货
主板 31.01 3.61 2025-08-22 19:46:43.0 2020-06-29 0.000% 118.243% 生物制品
主板 21.65 3.20 2025-08-22 19:46:42.0 2016-09-13 0.000% 276.459% 化学原料
主板 26.58 2.99 2025-08-22 19:46:41.0 2016-08-22 0.000% 91.340% 电池
主板 15.13 2.26 2025-08-22 19:46:37.0 2008-04-17 0.000% 86.554% 小金属
主板 15.82 1.70 2025-08-22 19:46:35.0 2017-01-23 0.000% 101.066% 证券
主板 18.66 1.31 2025-08-22 19:46:34.0 2016-08-08 0.000% 54.938% 文化传媒
主板 -80.90 0.74 2025-08-22 19:46:33.0 2020-05-19 0.000% 104.785% 电力行业
主板 -196.48 1.49 2025-08-22 19:46:28.0 2012-02-16 0.000% 121.818% 包装材料
主板 26.57 1.00 2025-08-22 19:45:15.0 2002-07-22 0.000% 49.263% 环保行业
创业板 33.24 1.87 2025-08-22 19:44:07.0 2022-03-17 0.000% 153.762% 能源金属
创业板 379.81 13.28 2025-08-22 19:44:13.0 2010-08-27 0.000% 198.110% 航天航空
创业板 146.02 9.98 2025-08-22 19:44:12.0 2023-10-24 0.000% 670.778% 消费电子
创业板 321.31 4.28 2025-08-22 19:44:11.0 2023-06-19 0.000% 178.327% 通用设备
创业板 332.74 7.36 2025-08-22 19:44:11.0 2023-08-23 0.000% 201.951% 光学光电子
创业板 72.87 8.68 2025-08-22 19:44:10.0 2022-11-22 0.000% 453.333% 通用设备
创业板 -389.68 2.79 2025-08-22 19:44:10.0 2022-09-22 0.000% 137.221% 半导体
创业板 50.71 5.73 2025-08-22 19:44:10.0 2023-03-21 0.000% 374.519% 交运设备
创业板 40.68 1.65 2025-08-22 19:44:09.0 2023-03-06 0.000% 110.975% 交运设备
创业板 22.05 2.06 2025-08-22 19:44:08.0 2022-09-02 0.000% 107.086% 化学制品
创业板 63.69 2.36 2025-08-22 19:44:08.0 2022-08-26 0.000% 119.940% 电子元件
创业板 28.80 3.55 2025-08-22 19:44:08.0 2022-12-26 0.000% 237.838% 电子元件
主板 8.36 1.43 2025-08-22 19:44:16.0 2003-10-29 0.000% 94.076% 电力行业
创业板 1038.56 3.66 2025-08-22 19:44:07.0 2022-01-27 0.000% 342.112% 电子元件
创业板 80.10 4.59 2025-08-22 19:44:06.0 2022-08-11 0.000% 198.934% 汽车零部件
创业板 -29.91 1.50 2025-08-22 19:44:06.0 2021-12-28 0.000% 143.167% 通信设备
创业板 115.29 11.37 2025-08-22 19:44:05.0 2022-11-21 0.000% 417.509% 通信设备
创业板 136.21 7.76 2025-08-22 19:44:04.0 2021-11-10 0.000% 510.304% 专用设备
创业板 744.09 4.57 2025-08-22 19:44:04.0 2022-06-08 0.000% 280.034% 通用设备
创业板 79.16 1.74 2025-08-22 19:44:04.0 2021-12-03 0.000% 114.097% 美容护理
创业板 18.28 2.75 2025-08-22 19:44:01.0 2021-07-28 0.000% 102.772% 农药兽药
创业板 -47.93 4.52 2025-08-22 19:44:02.0 2021-09-29 0.000% 246.382% 化学制药
创业板 42.36 2.81 2025-08-22 19:44:02.0 2021-09-09 0.000% 205.875% 化纤行业
主板 13.22 1.75 2025-08-22 19:44:55.0 2001-08-20 0.000% 63.636% 化纤行业
主板 79.92 5.65 2025-08-22 19:45:25.0 1990-12-19 0.000% 249.115% 电子元件
主板 523.14 7.70 2025-08-22 19:45:21.0 2003-12-16 0.000% 152.362% 软件开发
主板 18.89 2.26 2025-08-22 19:45:18.0 2002-11-07 0.000% 107.477% 小金属
主板 272.57 4.40 2025-08-22 19:45:17.0 2003-01-14 0.000% 122.034% 农药兽药
创业板 -795.92 8.86 2025-08-22 19:44:02.0 2021-08-30 0.000% 349.224% 文化传媒
主板 26.78 1.60 2025-08-22 19:45:09.0 2003-07-21 0.000% 246.524% 电源设备
主板 15.01 1.82 2025-08-22 19:45:12.0 2002-10-10 0.000% 88.679% 专用设备
主板 23.56 1.64 2025-08-22 19:45:11.0 2003-06-26 0.000% 177.561% 有色金属
主板 -124.50 9.92 2025-08-22 19:45:04.0 2001-08-24 0.000% 392.453% 汽车整车
主板 49.17 2.42 2025-08-22 19:45:04.0 2002-07-18 0.000% 86.622% 电机
主板 54.05 0.88 2025-08-22 19:45:31.0 1993-03-16 0.000% 68.829% 文化传媒
主板 -173.70 7.82 2025-08-22 19:44:54.0 2001-12-20 0.000% 112.127% 有色金属
主板 13.88 0.85 2025-08-22 19:44:48.0 2004-03-16 0.000% 81.505% 工程建设
主板 53.84 8.83 2025-08-22 19:44:47.0 2000-10-18 0.000% 82.785% 化学制药
主板 30.87 2.48 2025-08-22 19:44:41.0 1999-11-16 0.000% 78.571% 农药兽药
主板 43.02 6.86 2025-08-22 19:44:36.0 1998-10-28 0.000% 274.882% 电子元件
主板 16.91 1.66 2025-08-22 19:44:35.0 1999-04-22 0.000% 64.921% 玻璃玻纤
主板 23.71 4.26 2025-08-22 19:44:32.0 1998-06-26 0.000% 132.558% 化学制品
主板 -57.97 7.29 2025-08-22 19:44:31.0 1998-05-27 0.000% 240.502% 纺织服装
主板 81.45 6.17 2025-08-22 19:44:26.0 1997-09-24 0.000% 205.220% 小金属
主板 16.88 2.32 2025-08-22 19:44:17.0 2003-07-03 0.000% 74.162% 工程机械
主板 27.07 6.61 2025-08-22 19:47:43.0 2023-09-28 0.000% 285.641% 汽车零部件
主板 13.75 3.52 2025-08-22 19:47:44.0 2021-02-22 0.000% 283.459% 工程机械
海达尔
836699
主板 27.43 7.09 2025-08-22 19:47:45.0 2023-05-09 0.000% 482.938% 通用设备
主板 52.29 3.01 2025-08-22 19:47:46.0 2023-08-18 0.000% 156.466% 塑料制品
主板 -229.96 2.58 2025-08-22 19:47:48.0 2023-11-10 0.000% 175.026% 通用设备
科创板 47.70 3.01 2025-08-22 19:47:27.0 2020-02-21 0.000% 187.925% 半导体
科创板 87.52 3.44 2025-08-22 19:47:31.0 2022-10-26 0.000% 203.653% 半导体
迪威尔
688377
科创板 62.95 2.96 2025-08-22 19:47:32.0 2020-07-08 0.000% 228.657% 专用设备
菲沃泰
688371
科创板 231.67 3.07 2025-08-22 19:47:31.0 2022-08-02 0.000% 149.706% 电子元件
科创板 134.41 5.20 2025-08-22 19:47:31.0 2022-11-16 0.000% 156.410% 半导体
科创板 1018.95 2.12 2025-08-16 16:51:22.0 2023-08-07 0.000% 189.882% 半导体
科创板 -504.26 1.86 2025-08-22 19:47:30.0 2020-08-17 0.000% 104.324% 环保行业
科创板 -312.32 9.61 2025-08-22 19:47:30.0 2021-06-08 0.000% 363.268% 生物制品
科创板 -72.13 1.31 2025-08-22 19:47:30.0 2021-01-18 0.000% 103.802% 医疗器械
科创板 -72.83 4.42 2025-08-22 19:47:25.0 2021-12-24 0.000% 225.244% 半导体
科创板 43.85 2.05 2025-08-22 19:47:25.0 2020-01-06 0.000% 166.490% 光学光电子
天智航-U
688277
科创板 -165.40 6.54 2025-08-22 19:47:28.0 2020-07-07 0.000% 222.492% 医疗器械
寒武纪-U
688256
科创板 202.74 48.90 2025-08-22 19:47:28.0 2020-07-20 0.000% 1106.639% 半导体
安博通
688168
科创板 -30.00 5.41 2025-08-22 19:47:25.0 2019-09-06 0.000% 354.522% 软件开发
阿拉丁
688179
科创板 50.85 4.96 2025-08-22 19:47:25.0 2020-10-26 0.000% 121.508% 化学制品
科创板 29.94 7.13 2025-08-22 19:47:26.0 2020-02-13 0.000% 284.488% 计算机设备
科创板 2235.82 6.83 2025-08-22 19:47:26.0 2021-12-28 0.000% 202.796% 软件开发
德科立
688205
科创板 182.88 4.74 2025-08-22 19:47:26.0 2022-08-09 0.000% 398.237% 光学光电子
科创板 74.56 5.22 2025-08-22 19:47:26.0 2020-02-18 0.000% 132.192% 半导体
科创板 52.39 9.72 2025-08-22 19:47:25.0 2021-02-25 0.000% 1016.638% 电子元件
科创板 40.14 2.46 2025-08-22 19:47:36.0 2020-09-02 0.000% 158.834% 电子化学品
主板 19.54 2.50 2025-08-22 19:47:42.0 2022-12-30 0.000% 264.207% 汽车零部件
唯赛勃
688718
科创板 123.47 3.26 2025-08-22 19:47:40.0 2021-07-28 0.000% 126.058% 专用设备
科创板 232.47 7.21 2025-08-22 19:47:40.0 2024-02-07 0.000% 247.415% 半导体
科创板 -450.53 11.76 2025-08-22 19:47:40.0 2023-09-14 0.000% 348.895% 半导体
奥普特
688686
科创板 50.92 4.04 2025-08-22 19:47:39.0 2020-12-31 0.000% 185.468% 仪器仪表
科创板 43.63 5.48 2025-08-22 19:47:39.0 2021-02-09 0.000% 202.898% 仪器仪表
科创板 65.23 4.44 2025-08-22 19:47:38.0 2023-11-29 0.000% 126.536% 半导体
精智达
688627
科创板 -134.62 5.29 2025-08-22 19:47:38.0 2023-07-18 0.000% 168.247% 专用设备
科创板 95.24 2.25 2025-08-22 19:47:37.0 2023-07-19 0.000% 128.801% 仪器仪表
科创板 23.21 4.91 2025-08-22 19:47:37.0 2020-05-11 0.000% 208.290% 软件开发
科创板 666.82 5.85 2025-08-22 19:47:36.0 2020-09-16 0.000% 396.644% 通用设备
科创板 56.90 4.93 2025-08-22 19:47:36.0 2023-05-18 0.000% 248.157% 通信设备
科创板 47.55 3.07 2025-08-22 19:47:21.0 2020-09-02 0.000% 144.176% 仪器仪表
科创板 51.36 3.90 2025-08-22 19:47:36.0 2025-01-22 0.000% 40.274% 电子化学品
科创板 221.17 6.20 2025-08-22 19:47:35.0 2023-04-04 0.000% 112.516% 半导体
科创板 -52.13 12.41 2025-08-22 19:47:35.0 2020-08-18 0.000% 504.357% 半导体
科创板 138.46 4.81 2025-08-22 19:47:35.0 2020-08-18 0.000% 555.277% 电子元件
科创板 26.83 2.70 2025-08-22 19:47:35.0 2021-06-18 0.000% 72.593% 电网设备
芯朋微
688508
科创板 46.74 3.09 2025-08-22 19:47:35.0 2020-07-22 0.000% 147.357% 半导体
科创板 259.07 14.62 2025-08-22 19:47:34.0 2023-03-09 0.000% 520.484% 光学光电子
科创板 -33.58 2.53 2025-08-22 19:47:34.0 2022-12-02 0.000% 164.831% 电子元件
科创板 35.77 3.31 2025-08-22 19:47:33.0 2022-11-07 0.000% 166.229% 专用设备
科创板 94.90 1.38 2025-08-22 19:47:32.0 2019-07-22 0.000% 214.563% 电池
科创板 55.27 7.17 2025-08-22 19:47:32.0 2020-10-16 0.000% 288.704% 塑料制品
主板 37.15 2.12 2025-08-22 19:47:07.0 2019-10-21 0.000% 69.124% 工程建设
主板 50.17 2.74 2025-08-22 19:47:16.0 2021-02-24 0.000% 231.245% 汽车零部件
主板 46.39 3.56 2025-08-22 19:47:16.0 2020-09-15 0.000% 171.837% 汽车零部件
主板 16.87 1.75 2025-08-22 19:47:15.0 2021-02-09 0.000% 64.917% 食品饮料
主板 27.42 2.21 2025-08-22 19:47:15.0 2021-03-01 0.000% 138.108% 通用设备
主板 23.97 2.50 2025-08-22 19:47:14.0 2021-07-12 0.000% 184.135% 电力行业
主板 25.02 1.63 2025-08-22 19:47:14.0 2020-09-08 0.000% 99.838% 纺织服装
主板 12.54 2.86 2025-08-22 19:47:14.0 2012-10-09 0.000% 158.372% 小金属
主板 84.09 4.76 2025-08-22 19:47:13.0 2016-08-18 0.000% 162.035% 半导体
瑞芯微
603893
主板 81.34 19.54 2025-08-22 19:47:10.0 2020-02-07 0.000% 372.337% 半导体
主板 -26.50 8.79 2025-08-22 19:47:08.0 2016-04-28 0.000% 316.771% 化学制品
好太太
603848
主板 52.68 2.95 2025-08-22 19:47:08.0 2017-12-01 0.000% 118.988% 家用轻工
西大门
605155
主板 25.97 1.91 2025-08-22 19:47:16.0 2020-12-31 0.000% 131.390% 家用轻工
主板 14.43 2.00 2025-08-22 19:47:07.0 2015-01-29 0.000% 132.267% 能源金属
三棵树
603737
主板 70.41 11.35 2025-08-22 19:47:05.0 2016-06-03 0.000% 154.963% 装修建材
主板 347.90 4.30 2025-08-22 19:47:02.0 2018-07-30 0.000% 446.863% 家电行业
主板 49.13 1.89 2025-08-22 19:47:01.0 2016-11-17 0.000% 93.486% 汽车零部件
主板 -12.98 2.25 2025-08-22 19:47:01.0 2017-02-09 0.000% 259.059% 消费电子
主板 175.41 2.07 2025-08-22 19:46:57.0 2017-11-06 0.000% 115.708% 风电设备
主板 -707.65 2.64 2025-08-22 19:47:00.0 2016-02-18 0.000% 268.326% 纺织服装
主板 99.35 6.16 2025-08-22 19:46:55.0 2017-05-22 0.000% 111.194% 软件开发
主板 18.26 4.44 2025-08-22 19:46:55.0 2019-04-02 0.000% 115.144% 化学制品
主板 59.53 2.86 2025-08-22 19:46:55.0 2023-12-20 0.000% 154.979% 专业服务
主板 17.49 2.56 2025-08-22 19:46:53.0 2017-06-16 0.000% 113.870% 装修建材
科创板 -10.43 3.74 2025-08-22 19:47:20.0 2019-09-30 0.000% 127.007% 软件开发
主板 40.50 3.67 2025-08-22 19:46:53.0 2016-11-30 0.000% 366.031% 汽车零部件
科创板 40.48 4.52 2025-08-22 19:47:22.0 2019-08-08 0.000% 107.273% 半导体
科创板 50.52 3.33 2025-08-22 19:47:22.0 2021-03-19 0.000% 76.538% 专用设备
科创板 126.64 3.20 2025-08-22 19:47:22.0 2020-04-09 0.000% 72.684% 医疗器械
科创板 38.78 6.55 2025-08-22 19:47:22.0 2021-11-18 0.000% 98.285% 半导体
科创板 43.52 2.73 2025-08-22 19:47:21.0 2022-10-11 0.000% 130.018% 生物制品
科创板 -12.55 11.47 2025-08-22 19:47:21.0 2022-01-18 0.000% 151.410% 生物制品
科创板 -325.80 3.28 2025-08-22 19:47:20.0 2022-04-01 0.000% 235.802% 半导体
科创板 158.22 15.41 2025-08-22 19:47:20.0 2022-08-12 0.000% 185.938% 半导体
芯源微
688037
科创板 1228.18 8.49 2025-08-22 19:47:20.0 2019-12-16 0.000% 153.578% 半导体
主板 29.97 2.12 2025-08-22 19:47:18.0 2020-10-12 0.000% 90.700% 食品饮料
科创板 44.06 3.42 2025-08-22 19:47:24.0 2019-11-20 0.000% 170.376% 半导体
科创板 763.77 3.22 2025-08-22 19:47:19.0 2019-07-22 0.000% 177.055% 电子元件
科创板 37.37 8.95 2025-08-22 19:47:19.0 2019-07-22 0.000% 127.595% 电子化学品
科创板 61.51 6.10 2025-08-22 19:47:19.0 2020-09-28 0.000% 286.063% 医疗器械
科创板 46.32 8.44 2025-08-22 19:47:19.0 2019-07-22 0.000% 133.365% 半导体
科创板 51.12 5.52 2025-08-22 19:47:19.0 2019-07-22 0.000% 204.357% 半导体
主板 57.71 7.16 2025-08-22 19:47:18.0 2020-12-08 0.000% 225.919% 小金属
法狮龙
605318
主板 -107.75 5.37 2025-08-22 19:47:17.0 2020-08-03 0.000% 166.640% 装修装饰
主板 -32.92 2.05 2025-08-22 19:47:17.0 2021-03-01 0.000% 243.739% 工程建设
主板 51.84 1.62 2025-08-22 19:47:17.0 2020-06-01 0.000% 145.379% 专用设备
主板 98.73 4.28 2025-08-22 19:47:17.0 2020-08-25 0.000% 197.764% 汽车零部件
主板 66.58 2.80 2025-08-22 16:40:06.0 1993-09-15 0.000% 178.825% 房地产开发
主板 16.78 2.28 2025-08-22 16:40:11.0 1997-11-18 0.000% 128.186% 通信设备
主板 21.42 1.07 2025-08-22 16:40:37.0 1996-10-22 0.000% 150.734% 多元金融
主板 11.01 0.78 2025-08-22 16:40:37.0 1996-10-28 0.000% 68.719% 化学制药
主板 11.84 0.84 2025-08-22 16:40:44.0 1997-01-23 0.000% 62.208% 公用事业
主板 13.59 1.24 2025-08-22 16:40:54.0 1997-06-11 0.000% 108.558% 证券
主板 10.47 1.23 2025-08-22 16:40:55.0 1997-07-31 0.000% 91.395% 证券
主板 150.59 9.27 2025-08-22 16:41:02.0 1998-09-11 0.000% 130.262% 小金属
主板 30.32 1.30 2025-08-22 16:41:16.0 2000-03-30 0.000% 110.644% 环保行业
主板 43.51 4.00 2025-08-22 16:41:17.0 2000-06-08 0.000% 150.828% 计算机设备
主板 30.42 4.80 2025-08-22 16:41:18.0 2000-06-08 0.000% 149.171% 电子元件
好上好
001298
主板 123.26 5.49 2025-08-22 16:41:22.0 2022-10-31 0.000% 453.429% 电子元件
三羊马
001317
主板 -595.68 4.90 2025-08-22 16:41:22.0 2021-11-30 0.000% 143.289% 物流行业
主板 24.36 6.08 2025-08-22 16:41:27.0 2004-08-04 0.000% 64.228% 文化传媒
主板 131.74 5.17 2025-08-22 16:41:29.0 2005-06-06 0.000% 84.430% 半导体
主板 19.10 26.73 2025-08-22 16:41:29.0 2006-06-27 0.000% 2431.250% 家电行业
主板 33.83 2.65 2025-08-22 16:41:32.0 2006-11-20 0.000% 284.842% 玻璃玻纤
主板 2762.84 11.60 2025-08-22 16:41:37.0 2007-05-16 0.000% 347.504% 电子元件
主板 328.02 3.93 2025-08-22 16:41:39.0 2007-08-13 0.000% 132.311% 软件开发
主板 22.01 4.24 2025-08-22 16:41:39.0 2007-08-16 0.000% 168.850% 贵金属
主板 186.20 2.87 2025-08-22 16:41:41.0 2007-11-01 0.000% 259.712% 计算机设备
主板 7207.89 4.11 2025-08-22 16:41:43.0 2007-12-03 0.000% 295.702% 汽车零部件
天融信
002212
主板 -35.27 1.04 2025-08-22 16:41:45.0 2008-02-01 0.000% 151.238% 软件开发
合力泰
002217
主板 1135.26 9.97 2025-08-22 16:41:46.0 2008-02-20 0.000% 181.651% 光学光电子
主板 94.12 11.89 2025-08-22 16:41:46.0 2008-03-19 0.000% 153.015% 光学光电子
美盈森
002303
主板 19.15 1.41 2025-08-22 16:41:54.0 2009-11-03 0.000% 167.665% 包装材料
主板 37.84 7.45 2025-08-22 16:42:00.0 2010-03-16 0.000% 136.098% 半导体
主板 48.27 5.14 2025-08-22 16:42:01.0 2010-03-31 0.000% 221.693% 小金属
主板 -79.64 9.35 2025-08-22 16:42:01.0 2010-03-31 0.000% 330.670% 有色金属
主板 97.68 2.50 2025-08-22 16:42:03.0 2010-06-23 0.000% 187.257% 通信设备
和而泰
002402
主板 36.69 5.22 2025-08-22 16:42:03.0 2010-05-11 0.000% 318.772% 消费电子
主板 11.69 1.48 2025-08-22 16:42:07.0 2010-07-16 0.000% 123.991% 汽车零部件
主板 19.15 5.65 2025-08-22 16:42:13.0 2010-12-07 0.000% 160.366% 游戏
科士达
002518
主板 31.06 3.19 2025-08-22 16:42:13.0 2010-12-07 0.000% 140.122% 电源设备
主板 20.00 1.41 2025-08-22 16:42:15.0 2011-01-18 0.000% 52.620% 有色金属
主板 23.33 6.98 2025-08-22 16:42:16.0 2011-02-25 0.000% 387.092% 汽车零部件
主板 36.89 4.03 2025-08-22 16:42:16.0 2011-03-02 0.000% 281.761% 游戏
主板 -52.09 6.66 2025-08-22 16:42:21.0 2011-10-18 0.000% 253.782% 医疗服务
主板 68.17 4.58 2025-08-22 16:42:24.0 2012-01-06 0.000% 239.316% 专用设备
主板 -56.14 5.44 2025-08-22 16:42:25.0 2012-02-28 0.000% 361.095% 互联网服务
主板 40.11 1.27 2025-08-22 16:42:26.0 2012-05-07 0.000% 91.373% 纺织服装
主板 14.07 3.50 2025-08-22 16:42:29.0 2014-01-28 0.000% 48.832% 农牧饲渔
主板 267.72 2.56 2025-08-22 16:42:29.0 2014-01-28 0.000% 126.498% 装修建材
主板 13.91 1.49 2025-08-22 16:42:30.0 2014-12-29 0.000% 115.729% 证券
主板 64.36 3.32 2025-08-22 16:42:36.0 2017-01-06 0.000% 256.858% 塑料制品
主板 94.87 3.04 2025-08-22 16:42:36.0 2017-01-19 0.000% 127.423% 小金属
主板 81.74 3.90 2025-08-22 16:42:37.0 2017-04-07 0.000% 93.074% 电子元件
主板 26.00 2.54 2025-08-22 16:42:38.0 2017-05-11 0.000% 236.314% 通用设备
主板 21.98 1.12 2025-08-22 16:42:41.0 2018-02-05 0.000% 78.843% 证券
恒铭达
002947
主板 19.87 2.76 2025-08-22 16:42:41.0 2019-02-01 0.000% 117.589% 消费电子
京北方
002987
主板 95.86 6.62 2025-08-22 16:42:43.0 2020-05-07 0.000% 362.585% 软件开发
主板 -103.27 4.66 2025-08-22 16:42:44.0 2020-09-25 0.000% 87.695% 航天航空
主板 26.93 3.53 2025-08-22 16:42:44.0 2020-11-17 0.000% 211.963% 光学光电子
创业板 39.51 3.20 2025-08-22 16:42:47.0 2009-10-30 0.000% 124.337% 电网设备
创业板 61.46 3.98 2025-08-22 16:42:49.0 2010-01-20 0.000% 67.626% 专用设备
创业板 47.45 5.86 2025-08-22 16:42:50.0 2010-02-11 0.000% 99.938% 电子化学品
创业板 103.94 2.73 2025-08-22 16:42:51.0 2010-03-26 0.000% 206.909% 仪器仪表
新开源
300109
创业板 26.74 2.39 2025-08-22 16:42:54.0 2010-08-25 0.000% 140.156% 化学制品
创业板 48.62 6.35 2025-08-22 16:42:54.0 2010-08-27 0.000% 208.494% 游戏
创业板 33.50 5.60 2025-08-22 16:43:01.0 2011-03-22 0.000% 288.309% 教育
创业板 63.72 2.91 2025-08-22 19:43:12.0 2011-06-29 0.000% 125.364% 电子化学品
