伟隆股份
002871 深证主板 山东 上市日期:2017-05-1116.11
-0.68%
关键指标
市盈率
31.96
市净率
3.51
ROE
10.59
总市值
40.85亿元
换手率
3.74%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.40415 | 4.58 | 16.8958 | 1.03 | 14.98 | 40.9077 | 14.98 |
| 2025年 半年报 | 3.67893 | 2.72 | 12.8558 | 0.59 | 15.14 | 39.4526 | 15.14 |
| 2025年 一季报 | 3.86438 | 1.21 | 21.3572 | 0.25 | 16.02 | 37.5013 | 16.02 |
| 2024年 年报 | 3.74794 | 5.78 | 1.44869 | 1.31 | 11.56 | 40.3389 | 11.56 |
| 2024年 三季报 | 3.53638 | 3.92 | -1.80385 | 0.89 | -5.65 | 41.1528 | -5.65 |
| 2024年 半年报 | 3.35866 | 2.41 | -10.3222 | 0.51 | -18.39 | 40.414 | -18.39 |
| 2024年 一季报 | 3.56492 | 0.99 | -16.7178 | 0.22 | -29.78 | 37.6393 | -29.78 |
| 2023年 年报 | 3.60735 | 5.70 | 5.56749 | 1.17 | -13.89 | 39.0129 | -13.89 |
| 2023年 三季报 | 3.56568 | 3.99 | -1.32796 | 0.95 | -21.04 | 38.5293 | -21.04 |
| 2023年 半年报 | 3.411 | 2.69 | 14.8767 | 0.63 | -20.64 | 37.3025 | -20.64 |
| 2023年 一季报 | 4.53906 | 1.19 | 24.7564 | 0.31 | 233.02 | 36.0134 | 233.02 |
| 2022年 年报 | 4.3457 | 5.40 | 30.1036 | 1.36 | 123.31 | 37.4903 | 123.31 |
| 2022年 三季报 | 4.21166 | 4.04 | 39.017 | 1.20 | 177.45 | 37.1956 | 177.45 |
| 2022年 半年报 | 3.95905 | 2.34 | 29.8711 | 0.79 | 239.84 | 36.6764 | 239.84 |
| 2022年 一季报 | 4.00728 | 0.96 | 20.7718 | 0.09 | -26.83 | 35.0951 | -26.83 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
一带一路
人工智能
军工
军民融合
微盘股
数据中心
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
社保重仓
贬值受益
转债标的