上海新阳
300236 深证创业板 上海 上市日期:2011-06-2955.51
-1.21%
关键指标
市盈率
73.14
市净率
4.22
ROE
3.43
总市值
176.09亿元
换手率
1.32%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.3275 | 13.94 | 30.6174 | 2.11 | 62.7 | 40.4563 | 62.7 |
| 2025年 半年报 | 14.7432 | 8.97 | 35.6715 | 1.33 | 126.31 | 40.7521 | 126.31 |
| 2025年 一季报 | 14.5739 | 4.34 | 45.893 | 0.51 | 171.06 | 39.3045 | 171.06 |
| 2024年 年报 | 14.4766 | 14.75 | 21.6726 | 1.76 | 5.32 | 39.2925 | 5.32 |
| 2024年 三季报 | 14.209 | 10.67 | 22.5717 | 1.30 | 13.99 | 38.8925 | 13.99 |
| 2024年 半年报 | 12.1942 | 6.61 | 19.7816 | 0.59 | -32.14 | 39.647 | -32.14 |
| 2024年 一季报 | 12.0987 | 2.97 | 14.0127 | 0.32 | -42.53 | 40.0403 | -42.53 |
| 2023年 年报 | 13.3656 | 12.12 | 1.39956 | 1.67 | 213.41 | 35.1628 | 213.41 |
| 2023年 三季报 | 14.0529 | 8.71 | -0.769786 | 1.14 | 716.15 | 34.4649 | 716.15 |
| 2023年 半年报 | 14.3312 | 5.52 | 0.410201 | 0.87 | 775.81 | 33.9944 | 775.81 |
| 2023年 一季报 | 15.1667 | 2.61 | 6.25141 | 0.56 | 514.57 | 33.413 | 514.57 |
| 2022年 年报 | 13.1264 | 11.96 | 17.6431 | 0.53 | -43.17 | 31.3531 | -43.17 |
| 2022年 三季报 | 13.2696 | 8.77 | 23.2163 | 0.14 | -81.2 | 32.1136 | -81.2 |
| 2022年 半年报 | 15.1027 | 5.49 | 25.6258 | 0.10 | -90.18 | 31.5111 | -90.18 |
| 2022年 一季报 | 14.8212 | 2.46 | 18.9522 | -0.14 | -1672.86 | 31.1155 | -1672.86 |
公司详情
概念板块
PVDF概念
专精特新
中芯概念
光刻机(胶)
创业板综
半导体概念
国产芯片
存储芯片
富时罗素
智能穿戴
深股通
融资融券