慈星股份
300307 深证创业板 浙江 上市日期:2012-03-297.25
-0.14%
关键指标
市盈率
34.23
市净率
1.71
ROE
3.77
总市值
57.66亿元
换手率
0.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.09876 | 14.89 | -16.5387 | 1.22 | -60.71 | 31.1003 | -60.71 |
| 2025年 半年报 | 4.07381 | 11.06 | -13.4264 | 1.06 | -62.83 | 31.5812 | -62.83 |
| 2025年 一季报 | 4.14228 | 6.08 | 2.73355 | 0.76 | -66.46 | 30.6571 | -66.46 |
| 2024年 年报 | 4.03517 | 22.18 | 9.16333 | 2.84 | 148.82 | 29.6749 | 148.82 |
| 2024年 三季报 | 4.08003 | 17.84 | 3.737 | 3.10 | 163.81 | 31.5671 | 163.81 |
| 2024年 半年报 | 4.11127 | 12.78 | 0.99695 | 2.84 | 197.38 | 30.8599 | 197.38 |
| 2024年 一季报 | 4.0348 | 5.92 | 11.7227 | 2.27 | 495.01 | 27.1436 | 495.01 |
| 2023年 年报 | 3.75371 | 20.32 | 6.90115 | 1.14 | 24.99 | 28.0976 | 24.99 |
| 2023年 三季报 | 3.71075 | 17.20 | 11.5564 | 1.17 | 43.01 | 26.2983 | 43.01 |
| 2023年 半年报 | 3.67678 | 12.65 | 14.2051 | 0.96 | 38.21 | 27.1103 | 38.21 |
| 2023年 一季报 | 3.57329 | 5.30 | 12.0094 | 0.38 | 29.36 | 25.7045 | 29.36 |
| 2022年 年报 | 3.5237 | 19.01 | -10.8065 | 0.91 | 3.51 | 27.8592 | 3.51 |
| 2022年 三季报 | 3.49906 | 15.42 | -9.02983 | 0.82 | -32.1 | 24.5164 | -32.1 |
| 2022年 半年报 | 3.48044 | 11.08 | -7.18163 | 0.69 | -29.3 | 24.8635 | -29.3 |
| 2022年 一季报 | 3.42851 | 4.73 | 1.06837 | 0.29 | -31.21 | 25.2073 | -31.21 |
公司详情
概念板块
人工智能
军工
创业板综
华为概念
国产芯片
深股通
电商概念
网络游戏
虚拟现实
锂电池
预盈预增