聚赛龙
301131 深证创业板 广东 上市日期:2022-03-1449.71
+0.51%
关键指标
市盈率
51.91
市净率
2.7
ROE
4.45
总市值
23.64亿元
换手率
2.35%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.6877 | 11.47 | -2.96444 | 0.38 | 43.19 | 12.0532 | 43.19 |
| 2025年 半年报 | 17.5876 | 7.48 | -1.40641 | 0.22 | 48.8 | 12.0295 | 48.8 |
| 2025年 一季报 | 17.8425 | 3.60 | 5.7556 | 0.16 | 9.32 | 13.4001 | 9.32 |
| 2024年 年报 | 17.496 | 17.10 | 15.7351 | 0.38 | 3.57 | 9.94324 | 3.57 |
| 2024年 三季报 | 17.0616 | 11.83 | 14.0495 | 0.26 | -21.03 | 9.38115 | -21.03 |
| 2024年 半年报 | 16.8175 | 7.58 | 16.4958 | 0.15 | -26.23 | 9.42567 | -26.23 |
| 2024年 一季报 | 17.162 | 3.41 | 17.6623 | 0.14 | 118.09 | 10.7472 | 118.09 |
| 2023年 年报 | 16.8568 | 14.77 | 13.3395 | 0.37 | 7.7 | 10.8429 | 7.7 |
| 2023年 三季报 | 16.7935 | 10.37 | 11.4851 | 0.33 | 51.76 | 11.1333 | 51.76 |
| 2023年 半年报 | 16.5164 | 6.51 | 0.857522 | 0.20 | 8.15 | 10.5384 | 8.15 |
| 2023年 一季报 | 16.422 | 2.90 | -15.5266 | 0.07 | -49.28 | 9.58932 | -49.28 |
| 2022年 年报 | 16.2729 | 13.04 | 0.0329921 | 0.34 | -46.24 | 10.2332 | -46.24 |
| 2022年 三季报 | 16.0144 | 9.30 | 4.32799 | 0.22 | -58.6 | 9.50646 | -58.6 |
| 2022年 半年报 | 15.9171 | 6.45 | 8.30572 | 0.18 | -48.49 | 8.44256 | -48.49 |
| 2022年 一季报 | 16.3086 | 3.43 | 19.3265 | 0.13 | -20.94 | 8.43825 | -20.94 |
公司详情
概念板块
HIT电池
PEEK材料概念
TOPCon电池
专精特新
充电桩
创业板综
华为汽车
太阳能
小米概念
微盘股
新材料
新能源车
无人机
机器人概念
碳纤维
绿色电力
融资融券
转债标的
钙钛矿电池
降解塑料