华能国际
600011 上证主板 北京 上市日期:2001-12-068.27
+1.35%
关键指标
市盈率
6.57
市净率
1.96
ROE
20.29
总市值
1298.23亿元
换手率
0.67%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.25876 | 1729.75 | -6.19365 | 148.41 | 42.52 | 19.9482 | 42.52 |
| 2025年 半年报 | 3.94808 | 1120.32 | -5.70155 | 92.62 | 24.26 | 19.5989 | 24.26 |
| 2025年 一季报 | 3.94153 | 603.35 | -7.69804 | 49.73 | 8.19 | 19.0451 | 8.19 |
| 2024年 年报 | 3.64656 | 2455.51 | -3.47716 | 101.35 | 20.01 | 15.1446 | 20.01 |
| 2024年 三季报 | 3.70194 | 1843.96 | -3.62008 | 104.13 | -17.12 | 16.0256 | -17.12 |
| 2024年 半年报 | 3.5589 | 1188.06 | -5.73378 | 74.54 | 18.16 | 15.571 | 18.16 |
| 2024年 一季报 | 3.62051 | 653.67 | 0.149406 | 45.96 | 104.25 | 16.0735 | 104.25 |
| 2023年 年报 | 3.34515 | 2543.97 | 3.1095 | 84.46 | 214.33 | 12.1156 | 214.33 |
| 2023年 三季报 | 3.68016 | 1913.22 | 4.00588 | 125.64 | 418.69 | 12.86 | 418.69 |
| 2023年 半年报 | 3.3172 | 1260.32 | 7.84057 | 63.08 | 309.67 | 12.0352 | 309.67 |
| 2023年 一季报 | 3.0648 | 652.69 | 0.0291012 | 22.50 | 335.3 | 10.079 | 335.3 |
| 2022年 年报 | 2.95907 | 2467.25 | 20.3069 | -73.87 | 26.17 | 3.04148 | 26.17 |
| 2022年 三季报 | 3.27076 | 1839.53 | 26.5857 | -39.42 | -477.0 | 2.53313 | -477.0 |
| 2022年 半年报 | 3.40829 | 1168.69 | 22.6834 | -30.09 | -167.6 | 1.93157 | -167.6 |
| 2022年 一季报 | 3.5695 | 652.50 | 30.5434 | -9.56 | -129.96 | 3.65554 | -129.96 |
公司详情
概念板块
AH股
HS300_
MSCI中国
一带一路
上证180_
中特估
太阳能
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
核能核电
沪股通
绿色电力
融资融券
证金持股
超超临界发电
风能