三佳科技
600520 上证主板 安徽 上市日期:2002-01-0825.94
-1.07%
关键指标
市盈率
639.78
市净率
11.12
ROE
1.32
总市值
41.54亿元
换手率
1.3%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.44966 | 2.38 | 1.59863 | 0.05 | -71.67 | 24.387 | -71.67 |
| 2025年 半年报 | 2.42112 | 1.51 | -2.9953 | 0.02 | -75.99 | 24.1029 | -75.99 |
| 2025年 一季报 | 2.37541 | 0.69 | -8.36695 | -0.04 | -398.9 | 19.8869 | -398.9 |
| 2024年 年报 | 2.39569 | 3.14 | -4.9321 | 0.22 | 127.119 | 23.8459 | 127.119 |
| 2024年 三季报 | 2.36387 | 2.34 | -9.28447 | 0.18 | 120.071 | 22.9418 | 120.071 |
| 2024年 半年报 | 2.2972 | 1.56 | -7.66453 | 0.08 | 108.075 | 21.911 | 108.075 |
| 2024年 一季报 | 2.24879 | 0.76 | -6.94858 | 0.01 | -45.46 | 20.7213 | -45.46 |
| 2023年 年报 | 2.23332 | 3.31 | -25.604 | -0.81 | -406.91 | 30.1043 | -406.91 |
| 2023年 三季报 | 2.17557 | 2.58 | -26.4689 | -0.89 | -387.65 | 30.5914 | -387.65 |
| 2023年 半年报 | 2.10511 | 1.69 | -23.772 | -0.99 | -903.74 | 30.3555 | -903.74 |
| 2023年 一季报 | 2.74277 | 0.81 | -32.4179 | 0.03 | -30.94 | 29.9637 | -30.94 |
| 2022年 年报 | 2.71921 | 4.44 | 0.12448 | 0.26 | 198.28 | 29.3854 | 198.28 |
| 2022年 三季报 | 2.74382 | 3.51 | 9.25581 | 0.31 | 1050.64 | 28.4481 | 1050.64 |
| 2022年 半年报 | 2.5188 | 2.22 | 11.8513 | 0.12 | 224.637 | 27.5837 | 224.637 |
| 2022年 一季报 | 2.46457 | 1.20 | 38.7311 | 0.04 | 151.274 | 24.5467 | 151.274 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
Chiplet概念
半导体概念
国产芯片
央国企改革
机器人概念
机构重仓
沪股通
预亏预减
预盈预增