太平洋
601099 上证主板 云南 上市日期:2007-12-284.43
-0.89%
关键指标
市盈率
93.87
市净率
3.09
ROE
2.5
总市值
304.69亿元
换手率
1.31%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.45904 | 10.37 | 19.8755 | 2.46 | 80.26 | 0.0 | 80.26 |
| 2025年 半年报 | 1.4409 | 6.15 | 13.5609 | 1.21 | 76.65 | 0.0 | 76.65 |
| 2025年 一季报 | 1.43295 | 3.08 | 11.0901 | 0.68 | 95.06 | 0.0 | 95.06 |
| 2024年 年报 | 1.42309 | 13.19 | -3.74277 | 2.20 | -12.17 | 0.0 | -12.17 |
| 2024年 三季报 | 1.41042 | 8.65 | -16.4458 | 1.36 | -45.71 | 0.0 | -45.71 |
| 2024年 半年报 | 1.40023 | 5.41 | -27.6748 | 0.68 | -67.43 | 0.0 | -67.43 |
| 2024年 一季报 | 1.39555 | 2.78 | -40.473 | 0.35 | -76.61 | 0.0 | -76.61 |
| 2023年 年报 | 1.39051 | 13.71 | 16.928 | 2.51 | 154.571 | 0.0 | 154.571 |
| 2023年 三季报 | 1.39044 | 10.35 | 3.38024 | 2.51 | 494.152 | 0.0 | 494.152 |
| 2023年 半年报 | 1.38459 | 7.49 | 1.16843 | 2.10 | 369.651 | 0.0 | 369.651 |
| 2023年 一季报 | 1.37593 | 4.66 | 88.8163 | 1.49 | 1503.35 | 0.0 | 1503.35 |
| 2022年 年报 | 1.354 | 11.72 | -28.0989 | -4.59 | -478.542 | 0.0 | -478.542 |
| 2022年 三季报 | 1.4128 | 10.01 | -21.5883 | -0.64 | -118.74 | 0.0 | -118.74 |
| 2022年 半年报 | 1.41176 | 7.40 | 10.1234 | -0.78 | -156.685 | 0.0 | -156.685 |
| 2022年 一季报 | 1.4251 | 2.47 | 94.0388 | 0.09 | 97.73 | 0.0 | 97.73 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
MSCI中国
中证500
券商概念
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
标准普尔
沪股通
融资融券
西部大开发
预盈预增