至正股份
603991 上证主板 广东 上市日期:2017-03-0867.53
-0.54%
关键指标
市盈率
-108.57
市净率
23.98
ROE
-13.92
总市值
50.61亿元
换手率
1.58%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.6589 | 1.51 | -22.0653 | -0.30 | -95.7629 | 10.3689 | -95.7629 |
| 2025年 半年报 | 2.75097 | 1.04 | 6.02939 | -0.23 | -266.098 | 9.66788 | -266.098 |
| 2025年 一季报 | 2.86389 | 0.51 | 38.6674 | -0.14 | -157.735 | 6.51568 | -157.735 |
| 2024年 年报 | 3.02956 | 3.65 | 52.2696 | -0.31 | 31.2665 | 14.9843 | 31.2665 |
| 2024年 三季报 | 3.23696 | 1.93 | 26.464 | -0.15 | -6.95757 | 14.9415 | -6.95757 |
| 2024年 半年报 | 3.35622 | 0.98 | 5.93634 | -0.06 | 35.5921 | 22.7324 | 35.5921 |
| 2024年 一季报 | 3.36513 | 0.37 | 33.2768 | -0.06 | -24.2226 | 19.7851 | -24.2226 |
| 2023年 年报 | 3.43921 | 2.39 | 84.8456 | -0.44 | -164.102 | 16.7987 | -164.102 |
| 2023年 三季报 | 3.84613 | 1.53 | 108.608 | -0.14 | -41.2227 | 13.7014 | -41.2227 |
| 2023年 半年报 | 3.90636 | 0.93 | 124.783 | -0.10 | -56.7781 | 11.5975 | -56.7781 |
| 2023年 一季报 | 3.97559 | 0.28 | 27.8335 | -0.04 | -61.1217 | 8.70487 | -61.1217 |
| 2022年 年报 | 4.03522 | 1.30 | 1.08318 | -0.17 | 68.5181 | 7.98375 | 68.5181 |
| 2022年 三季报 | 4.127 | 0.73 | -29.0533 | -0.10 | 38.8851 | 11.8629 | 38.8851 |
| 2022年 半年报 | 4.1787 | 0.41 | -32.7753 | -0.06 | 42.3695 | 13.6622 | 42.3695 |
| 2022年 一季报 | 4.22388 | 0.22 | -30.1224 | -0.03 | 38.2074 | 15.1005 | 38.2074 |
公司详情
概念板块
5G概念
QFII重仓
半导体概念
并购重组概念
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
核能核电
预亏预减
预盈预增