灿瑞科技
688061 上证科创板 上海 上市日期:2022-10-1834.30
-0.58%
关键指标
市盈率
-80.75
市净率
1.69
ROE
-1.55
总市值
39.64亿元
换手率
1.07%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 20.7216 | 4.74 | 13.7468 | -0.37 | -62.7015 | 26.361 | -62.7015 |
| 2025年 半年报 | 20.767 | 2.94 | 8.57099 | -0.27 | -348.591 | 27.3161 | -348.591 |
| 2025年 一季报 | 21.163 | 1.25 | 8.86379 | -0.13 | -222.944 | 28.124 | -222.944 |
| 2024年 年报 | 21.2286 | 5.65 | 24.3572 | -0.52 | -645.35 | 25.4194 | -645.35 |
| 2024年 三季报 | 21.5966 | 4.16 | 37.301 | -0.23 | -47.7804 | 26.7107 | -47.7804 |
| 2024年 半年报 | 21.6946 | 2.70 | 41.2348 | -0.06 | 28.3326 | 27.0307 | 28.3326 |
| 2024年 一季报 | 21.7248 | 1.15 | 61.0871 | -0.04 | -206.559 | 27.4877 | -206.559 |
| 2023年 年报 | 22.2128 | 4.55 | -23.3693 | 0.10 | -92.9 | 29.4514 | -92.9 |
| 2023年 三季报 | 22.0633 | 3.03 | -41.6212 | -0.16 | -110.64 | 28.4978 | -110.64 |
| 2023年 半年报 | 22.0341 | 1.91 | -40.4168 | -0.08 | -109.95 | 26.1208 | -109.95 |
| 2023年 一季报 | 33.3478 | 0.71 | -49.1663 | -0.01 | -104.31 | 29.2066 | -104.31 |
| 2022年 年报 | 33.3574 | 5.93 | 10.4258 | 1.35 | 8.03 | 46.4138 | 8.03 |
公司详情
概念板块
专精特新
传感器
国产芯片
无人机
机器人概念
融资融券
预亏预减