拓荆科技
688072 上证科创板 辽宁 上市日期:2022-04-20339.40
+3.48%
关键指标
市盈率
369.5
市净率
12.56
ROE
9.78
总市值
922.22亿元
换手率
2.84%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 21.6854 | 42.20 | 85.2701 | 5.57 | 105.14 | 33.2791 | 105.14 |
| 2025年 半年报 | 19.3471 | 19.54 | 54.2474 | 0.94 | -26.96 | 31.9581 | -26.96 |
| 2025年 一季报 | 18.5212 | 7.09 | 50.2158 | -1.47 | -1503.33 | 19.8923 | -1503.33 |
| 2024年 年报 | 18.876 | 41.03 | 51.7003 | 6.88 | 3.86 | 41.6857 | 3.86 |
| 2024年 三季报 | 17.1012 | 22.78 | 33.7918 | 2.71 | 0.1 | 43.5931 | 0.1 |
| 2024年 半年报 | 16.3873 | 12.67 | 26.2209 | 1.29 | 3.64 | 47.0452 | 3.64 |
| 2024年 一季报 | 24.5515 | 4.72 | 17.2511 | 0.10 | -80.51 | 47.3096 | -80.51 |
| 2023年 年报 | 24.411 | 27.05 | 58.5972 | 6.63 | 79.82 | 51.007 | 79.82 |
| 2023年 三季报 | 21.7894 | 17.03 | 71.7061 | 2.71 | 71.71 | 50.3466 | 71.71 |
| 2023年 半年报 | 30.7638 | 10.04 | 91.8343 | 1.25 | 15.22 | 49.4256 | 15.22 |
| 2023年 一季报 | 30.1073 | 4.02 | 274.241 | 0.54 | 552.249 | 49.7785 | 552.249 |
| 2022年 年报 | 29.3451 | 17.06 | 125.02 | 3.69 | 438.09 | 49.2691 | 438.09 |
| 2022年 三季报 | 28.1577 | 9.92 | 165.187 | 2.37 | 309.73 | 48.3244 | 309.73 |
| 2022年 半年报 | 27.1166 | 5.23 | 364.866 | 1.08 | 639.773 | 46.7586 | 639.773 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证180_
专精特新
中芯概念
中证500
半导体概念
基金重仓
沪股通
百元股
融资融券
高带宽内存