龙软科技
688078 上证科创板 北京 上市日期:2019-12-3030.59
-0.07%
关键指标
市盈率
-129.41
市净率
3.07
ROE
-1.75
总市值
22.31亿元
换手率
0.6%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.84988 | 1.22 | -43.0976 | -0.13 | -126.08 | 32.2213 | -126.08 |
| 2025年 半年报 | 10.0915 | 0.86 | -38.7517 | 0.05 | -86.43 | 37.0612 | -86.43 |
| 2025年 一季报 | 10.3374 | 0.37 | -20.3998 | 0.09 | -26.14 | 54.0977 | -26.14 |
| 2024年 年报 | 10.1614 | 3.29 | -17.0435 | 0.33 | -60.83 | 51.0263 | -60.83 |
| 2024年 三季报 | 10.3829 | 2.15 | -14.8158 | 0.49 | -23.1 | 58.5131 | -23.1 |
| 2024年 半年报 | 10.1857 | 1.40 | 0.859862 | 0.36 | -6.9 | 58.0337 | -6.9 |
| 2024年 一季报 | 10.173 | 0.46 | -13.0773 | 0.12 | -5.71 | 55.582 | -5.71 |
| 2023年 年报 | 9.98546 | 3.96 | 8.55949 | 0.84 | 5.39 | 54.5538 | 5.39 |
| 2023年 三季报 | 9.68569 | 2.52 | 18.2254 | 0.64 | 25.14 | 56.736 | 25.14 |
| 2023年 半年报 | 9.31854 | 1.39 | 20.8154 | 0.38 | 33.53 | 57.6905 | 33.53 |
| 2023年 一季报 | 9.25088 | 0.53 | 24.8158 | 0.13 | 40.23 | 55.3215 | 40.23 |
| 2022年 年报 | 9.04776 | 3.65 | 25.4463 | 0.80 | 26.9 | 51.5075 | 26.9 |
| 2022年 三季报 | 8.61331 | 2.13 | 24.8369 | 0.51 | 33.52 | 54.5942 | 33.52 |
| 2022年 半年报 | 8.2717 | 1.15 | 17.0811 | 0.29 | 25.46 | 54.5174 | 25.46 |
| 2022年 一季报 | 8.17369 | 0.43 | 70.7746 | 0.09 | 216.82 | 55.3218 | 216.82 |
公司详情
概念板块
AIGC概念
华为概念
国产软件
工业互联
微盘股
机器人概念
融资融券