盛美上海
688082 上证科创板 上海 上市日期:2021-11-18178.68
-0.17%
关键指标
市盈率
54.75
市净率
6.96
ROE
15.25
总市值
858.96亿元
换手率
0.44%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 27.6713 | 51.46 | 29.4156 | 12.66 | 66.99 | 49.5404 | 66.99 |
| 2025年 半年报 | 18.6728 | 32.65 | 35.8333 | 6.96 | 56.99 | 50.7285 | 56.99 |
| 2025年 一季报 | 18.3087 | 13.06 | 41.7281 | 2.46 | 207.21 | 50.8723 | 207.21 |
| 2024年 年报 | 17.4719 | 56.18 | 44.4765 | 11.53 | 26.65 | 48.8643 | 26.65 |
| 2024年 三季报 | 16.4657 | 39.77 | 44.6166 | 7.58 | 12.72 | 48.4658 | 12.72 |
| 2024年 半年报 | 15.6023 | 24.04 | 49.3284 | 4.43 | 0.85 | 50.6775 | 0.85 |
| 2024年 一季报 | 15.2035 | 9.21 | 49.6283 | 0.80 | -38.76 | 46.3153 | -38.76 |
| 2023年 年报 | 14.8225 | 38.88 | 35.3387 | 9.11 | 36.21 | 51.9898 | 36.21 |
| 2023年 三季报 | 14.1201 | 27.50 | 39.0114 | 6.73 | 52.57 | 53.1579 | 52.57 |
| 2023年 半年报 | 13.4366 | 16.10 | 46.9428 | 4.39 | 85.74 | 51.6001 | 85.74 |
| 2023年 一季报 | 13.0627 | 6.16 | 74.0863 | 1.31 | 2937.19 | 54.6054 | 2937.19 |
| 2022年 年报 | 12.7412 | 28.73 | 77.2534 | 6.68 | 151.08 | 48.9002 | 151.08 |
| 2022年 三季报 | 12.1867 | 19.78 | 81.8642 | 4.41 | 196.42 | 46.9789 | 196.42 |
| 2022年 半年报 | 11.6885 | 10.96 | 75.2065 | 2.37 | 163.83 | 46.9764 | 163.83 |
| 2022年 一季报 | 11.1283 | 3.54 | 28.5225 | 0.04 | -88.56 | 47.1569 | -88.56 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证380
专精特新
半导体概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
百元股
融资融券
高带宽内存