翱捷科技-U
688220 上证科创板 上海 上市日期:2022-01-1489.81
-0.44%
关键指标
市盈率
-82.41
市净率
7.26
ROE
-5.85
总市值
377.35亿元
换手率
1.57%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.1819 | 28.80 | 13.4173 | -3.27 | 20.6205 | 25.3765 | 20.6205 |
| 2025年 半年报 | 13.3211 | 18.98 | 14.674 | -2.45 | 7.29147 | 24.7174 | 7.29147 |
| 2025年 一季报 | 13.4033 | 9.10 | 9.61427 | -1.22 | 2.43237 | 26.3492 | 2.43237 |
| 2024年 年报 | 13.583 | 33.86 | 30.2251 | -6.93 | -37.0076 | 23.1913 | -37.0076 |
| 2024年 三季报 | 14.0446 | 25.40 | 37.7174 | -4.12 | 3.25037 | 23.4591 | 3.25037 |
| 2024年 半年报 | 14.446 | 16.55 | 56.6209 | -2.65 | 21.2124 | 24.2705 | 21.2124 |
| 2024年 一季报 | 14.8632 | 8.30 | 103.339 | -1.25 | 35.9875 | 23.7907 | 35.9875 |
| 2023年 年报 | 15.1937 | 26.00 | 21.4801 | -5.06 | -101.117 | 24.3508 | -101.117 |
| 2023年 三季报 | 15.4936 | 18.44 | 16.4915 | -4.26 | -129.104 | 24.661 | -129.104 |
| 2023年 半年报 | 16.4977 | 10.57 | -2.16495 | -3.36 | -281.275 | 24.6192 | -281.275 |
| 2023年 一季报 | 17.3405 | 4.08 | -26.7673 | -1.96 | -506.129 | 24.5392 | -506.129 |
| 2022年 年报 | 17.8632 | 21.40 | 0.154657 | -2.52 | 57.3281 | 37.1314 | 57.3281 |
| 2022年 三季报 | 18.0365 | 15.83 | 10.5031 | -1.86 | 61.5514 | 37.1544 | 61.5514 |
| 2022年 半年报 | 18.2002 | 10.80 | 22.825 | -0.88 | 76.2831 | 36.8609 | 76.2831 |
| 2022年 一季报 | 18.2735 | 5.57 | 31.4781 | -0.32 | 82.3315 | 37.9906 | 82.3315 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
专精特新
中证500
人工智能
半导体概念
商业航天
国产芯片
基金重仓
昨日触板
汽车芯片
沪股通
物联网
百元股
融资融券
预亏预减