井松智能
688251 上证科创板 安徽 上市日期:2022-06-0625.50
-0.74%
关键指标
市盈率
237.09
市净率
3.05
ROE
0.96
总市值
25.88亿元
换手率
1.04%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.30352 | 5.67 | 3.217 | 0.08 | -75.51 | 18.4022 | -75.51 |
| 2025年 半年报 | 9.52477 | 3.57 | 3.17513 | 0.00 | -98.05 | 18.8323 | -98.05 |
| 2025年 一季报 | 9.62895 | 0.80 | 51.4276 | -0.01 | 92.9351 | 24.1409 | 92.9351 |
| 2024年 年报 | 9.68327 | 8.36 | 25.7514 | 0.43 | 1.48 | 23.8378 | 1.48 |
| 2024年 三季报 | 9.64026 | 5.50 | 51.4908 | 0.33 | 323.04 | 24.958 | 323.04 |
| 2024年 半年报 | 9.44916 | 3.46 | 27.8921 | 0.26 | 205.37 | 26.701 | 205.37 |
| 2024年 一季报 | 13.2883 | 0.53 | 1.76724 | -0.10 | -3.16 | 35.809 | -3.16 |
| 2023年 年报 | 13.4718 | 6.65 | 13.6875 | 0.42 | -40.35 | 23.8063 | -40.35 |
| 2023年 三季报 | 13.0254 | 3.63 | 46.5309 | 0.08 | -66.9 | 22.0615 | -66.9 |
| 2023年 半年报 | 13.0313 | 2.71 | 52.3933 | 0.08 | -67.19 | 20.9897 | -67.19 |
| 2023年 一季报 | 12.8206 | 0.52 | -35.2732 | -0.10 | -160.92 | 22.4209 | -160.92 |
| 2022年 年报 | 12.9823 | 5.85 | 8.56658 | 0.71 | 3.77 | 26.3968 | 3.77 |
| 2022年 三季报 | 12.1818 | 2.48 | 54.0681 | 0.24 | 2772.46 | 26.1485 | 2772.46 |
| 2022年 半年报 | 12.2115 | 1.78 | 25.446 | 0.26 | 333.59 | 24.2109 | 333.59 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
专精特新
人工智能
人形机器人
微盘股
快递概念
数字孪生
无人驾驶
机器人概念
机构重仓
融资融券