东微半导
688261 上证科创板 江苏 上市日期:2022-02-1068.71
-3.21%
关键指标
市盈率
171.28
市净率
3.23
ROE
1.66
总市值
87.02亿元
换手率
1.69%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 24.0651 | 9.64 | 41.6014 | 0.49 | 58.46 | 16.5379 | 58.46 |
| 2025年 半年报 | 23.851 | 6.16 | 46.7893 | 0.28 | 62.8 | 16.0015 | 62.8 |
| 2025年 一季报 | 23.729 | 2.83 | 63.415 | 0.08 | 81.78 | 13.6151 | 81.78 |
| 2024年 年报 | 23.6653 | 10.03 | 3.12173 | 0.40 | -71.27 | 14.2937 | -71.27 |
| 2024年 三季报 | 23.5869 | 6.81 | -11.6176 | 0.31 | -76.73 | 15.5307 | -76.73 |
| 2024年 半年报 | 30.5378 | 4.20 | -21.2995 | 0.17 | -83.08 | 13.8589 | -83.08 |
| 2024年 一季报 | 30.3348 | 1.73 | -42.7117 | 0.04 | -93.96 | 12.4739 | -93.96 |
| 2023年 年报 | 30.3428 | 9.73 | -12.8554 | 1.40 | -50.76 | 22.7319 | -50.76 |
| 2023年 三季报 | 30.3911 | 7.70 | -2.54665 | 1.32 | -34.19 | 24.689 | -34.19 |
| 2023年 半年报 | 30.0571 | 5.33 | 14.3284 | 1.00 | -14.25 | 27.631 | -14.25 |
| 2023年 一季报 | 43.1253 | 3.02 | 46.9255 | 0.71 | 48.98 | 33.0224 | 48.98 |
| 2022年 年报 | 42.0697 | 11.16 | 42.7407 | 2.84 | 93.57 | 33.9563 | 93.57 |
| 2022年 三季报 | 40.8183 | 7.90 | 41.2909 | 2.00 | 115.62 | 33.7164 | 115.62 |
| 2022年 半年报 | 39.5823 | 4.66 | 45.3345 | 1.17 | 125.42 | 33.4637 | 125.42 |
| 2022年 一季报 | 38.8874 | 2.06 | 45.4973 | 0.48 | 129.98 | 32.9263 | 129.98 |
公司详情
概念板块
IGBT概念
专精特新
储能
充电桩
半导体概念
机构重仓
沪股通
第四代半导体
算力概念
融资融券
预亏预减