富创精密
688409 上证科创板 辽宁 上市日期:2022-10-1070.45
-0.4%
关键指标
市盈率
960.3
市净率
5.17
ROE
0.82
总市值
216.58亿元
换手率
0.91%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.0341 | 27.30 | 17.9385 | 0.37 | -80.24 | 24.9418 | -80.24 |
| 2025年 半年报 | 14.9 | 17.24 | 14.4374 | 0.12 | -89.92 | 26.5245 | -89.92 |
| 2025年 一季报 | 14.9234 | 7.62 | 8.6187 | -0.22 | -136.67 | 24.1473 | -136.67 |
| 2024年 年报 | 14.8953 | 30.40 | 47.1407 | 2.03 | 20.13 | 25.7966 | 20.13 |
| 2024年 三季报 | 14.8275 | 23.15 | 66.5351 | 1.90 | 43.72 | 28.7842 | 43.72 |
| 2024年 半年报 | 14.6657 | 15.06 | 81.8021 | 1.22 | 27.3 | 26.2882 | 27.3 |
| 2024年 一季报 | 21.828 | 7.01 | 105.473 | 0.60 | 53.42 | 25.3935 | 53.42 |
| 2023年 年报 | 21.8358 | 20.66 | 33.7523 | 1.69 | -31.28 | 25.1991 | -31.28 |
| 2023年 三季报 | 22.2781 | 13.90 | 37.2829 | 1.32 | -19.15 | 27.0865 | -19.15 |
| 2023年 半年报 | 22.0569 | 8.29 | 38.6097 | 0.96 | -4.8 | 27.553 | -4.8 |
| 2023年 一季报 | 22.43 | 3.41 | 21.7239 | 0.39 | -3.46 | 29.2134 | -3.46 |
| 2022年 年报 | 22.2188 | 15.44 | 83.1825 | 2.46 | 94.19 | 32.6761 | 94.19 |
公司详情
概念板块
专精特新
光刻机(胶)
基金重仓
沪股通
融资融券