恒烁股份
688416 上证科创板 安徽 上市日期:2022-08-2965.40
+4.64%
关键指标
市盈率
-37.6
市净率
4.12
ROE
-7.24
总市值
51.83亿元
换手率
11.36%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.301 | 3.06 | 16.0153 | -0.95 | 8.83322 | 13.6967 | 8.83322 |
| 2025年 半年报 | 15.5798 | 1.74 | -1.79164 | -0.71 | 4.79857 | 12.3116 | 4.79857 |
| 2025年 一季报 | 16.1155 | 0.75 | -6.67105 | -0.26 | 20.3363 | 11.6476 | 20.3363 |
| 2024年 年报 | 16.5018 | 3.72 | 21.7277 | -1.61 | 6.74259 | 13.2001 | 6.74259 |
| 2024年 三季报 | 17.333 | 2.64 | 20.954 | -1.05 | -8.83382 | 15.4738 | -8.83382 |
| 2024年 半年报 | 17.6489 | 1.77 | 17.1021 | -0.74 | -53.9309 | 13.7862 | -53.9309 |
| 2024年 一季报 | 18.1145 | 0.81 | 12.2324 | -0.33 | -77.0011 | 12.0981 | -77.0011 |
| 2023年 年报 | 18.499 | 3.06 | -29.4128 | -1.73 | -914.12 | 14.5771 | -914.12 |
| 2023年 三季报 | 19.541 | 2.18 | -37.69 | -0.96 | -306.0 | 14.3917 | -306.0 |
| 2023年 半年报 | 20.0562 | 1.52 | -43.0756 | -0.48 | -204.09 | 15.7777 | -204.09 |
| 2023年 一季报 | 20.3519 | 0.72 | -42.0211 | -0.19 | -173.57 | 15.867 | -173.57 |
| 2022年 年报 | 20.4727 | 4.33 | -24.7594 | 0.21 | -85.63 | 26.9897 | -85.63 |
| 2022年 三季报 | 20.7366 | 3.50 | -22.7167 | 0.47 | -61.78 | 29.2416 | -61.78 |
公司详情
概念板块
AI芯片
专精特新
人工智能
国产芯片
存储芯片
昨日触板
机构重仓
融资融券
预盈预增