四方光电
688665 上证科创板 湖北 上市日期:2021-02-0951.49
-0.75%
关键指标
市盈率
44.47
市净率
5.64
ROE
9.92
总市值
52.17亿元
换手率
0.59%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.2204 | 7.22 | 33.5599 | 1.07 | 74.2 | 43.3235 | 74.2 |
| 2025年 半年报 | 10.8627 | 5.08 | 49.3606 | 0.84 | 103.41 | 43.7537 | 103.41 |
| 2025年 一季报 | 10.6417 | 2.15 | 51.877 | 0.33 | 64.98 | 43.495 | 64.98 |
| 2024年 年报 | 10.2704 | 8.73 | 26.2302 | 1.13 | -15.03 | 42.3409 | -15.03 |
| 2024年 三季报 | 9.76219 | 5.40 | 19.5884 | 0.62 | -39.22 | 41.4525 | -39.22 |
| 2024年 半年报 | 9.51059 | 3.40 | 18.2091 | 0.41 | -42.37 | 41.3492 | -42.37 |
| 2024年 一季报 | 14.0964 | 1.42 | 1.40458 | 0.20 | -48.81 | 41.7378 | -48.81 |
| 2023年 年报 | 13.7376 | 6.92 | 14.8153 | 1.33 | -8.78 | 45.1371 | -8.78 |
| 2023年 三季报 | 13.2358 | 4.52 | 13.7608 | 1.01 | 1.24 | 44.7188 | 1.24 |
| 2023年 半年报 | 12.8113 | 2.88 | 14.1143 | 0.72 | 1.33 | 45.7556 | 1.33 |
| 2023年 一季报 | 13.2373 | 1.40 | 3.90909 | 0.39 | -9.86 | 46.4118 | -9.86 |
| 2022年 年报 | 12.6804 | 6.02 | 10.0422 | 1.45 | -19.04 | 44.2424 | -19.04 |
| 2022年 三季报 | 12.1681 | 3.97 | 4.93942 | 1.00 | -18.57 | 43.6962 | -18.57 |
| 2022年 半年报 | 11.6656 | 2.52 | 7.8535 | 0.71 | -4.24 | 46.0847 | -4.24 |
| 2022年 一季报 | 12.4583 | 1.35 | 27.8763 | 0.43 | 30.79 | 48.328 | 30.79 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
专精特新
传感器
昨日触板
碳交易
节能环保
融资融券
预盈预增