艾为电子
688798 上证科创板 上海 上市日期:2021-08-1680.29
-1.22%
关键指标
市盈率
59.96
市净率
4.65
ROE
6.81
总市值
189.49亿元
换手率
0.87%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.886 | 21.76 | -8.01675 | 2.76 | 54.98 | 35.725 | 54.98 |
| 2025年 半年报 | 17.3284 | 13.70 | -13.3985 | 1.57 | 71.09 | 36.1156 | 71.09 |
| 2025年 一季报 | 17.1779 | 6.40 | -17.5031 | 0.64 | 78.86 | 35.0643 | 78.86 |
| 2024年 年报 | 16.8613 | 29.33 | 15.8839 | 2.55 | 399.68 | 30.431 | 399.68 |
| 2024年 三季报 | 16.5918 | 23.66 | 32.7066 | 1.78 | 264.68 | 29.6882 | 264.68 |
| 2024年 半年报 | 16.1594 | 15.81 | 56.7745 | 0.91 | 231.252 | 28.0864 | 231.252 |
| 2024年 一季报 | 15.8404 | 7.76 | 101.753 | 0.36 | 150.739 | 27.2381 | 150.739 |
| 2023年 年报 | 15.6117 | 25.31 | 21.1244 | 0.51 | 195.553 | 24.847 | 195.553 |
| 2023年 三季报 | 15.201 | 17.83 | 6.75861 | -1.08 | -298.25 | 25.0567 | -298.25 |
| 2023年 半年报 | 15.255 | 10.09 | -22.3381 | -0.70 | -153.55 | 27.3088 | -153.55 |
| 2023年 一季报 | 21.0163 | 3.84 | -35.4063 | -0.71 | -222.77 | 28.8035 | -222.77 |
| 2022年 年报 | 21.297 | 20.90 | -10.2054 | -0.53 | -118.51 | 38.0819 | -118.51 |
| 2022年 三季报 | 22.2174 | 16.70 | 0.527245 | 0.54 | -72.14 | 41.889 | -72.14 |
| 2022年 半年报 | 22.9664 | 12.99 | 21.7822 | 1.30 | 6.66 | 43.8561 | 6.66 |
| 2022年 一季报 | 23.051 | 5.95 | 20.1141 | 0.58 | 73.66 | 46.5348 | 73.66 |
公司详情
概念板块
AI手机
AI眼镜
专精特新
国产芯片
小米概念
星闪概念
沪股通
融资融券
预盈预增