生物制品股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
神州细胞(688520) 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 -51.81 -386.24 257.404 -1.330% -3.667% -8.254% -12.821% -1.868% -32.500% 61.048% 59.536% 2020-06-22 专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化
辽宁成大(600739) 辽宁成大股份有限公司 大连市中山区人民路71号 0.61 12.76 182.647 -0.250% -4.096% -3.710% 1.101% 7.762% -10.495% 26.216% 15.586% 1996-08-19 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块
成大生物(688739) 辽宁成大生物股份有限公司 沈阳市浑南新区新放街1号 1.21 46.26 112.565994 -0.520% -2.700% -1.781% -5.786% 4.646% -8.280% 13.619% 8.163% 2021-10-28 人用疫苗的研发、生产和销售
双鹭药业(002038) 北京双鹭药业股份有限公司 北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层 1.33 31.23 74.6883 -1.220% -4.090% -5.091% -10.358% 3.267% -15.563% 18.019% -2.416% 2004-09-09 专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域
优宁维(301166) 上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市杨浦区控江路1690号1505室 1.35 -102.02 26.8493 -1.650% -2.487% -1.432% -8.479% 3.026% -9.574% 21.158% 10.053% 2021-12-28 公司面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等,提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务
上海莱士(002252) 上海莱士血液制品股份有限公司 上海市奉贤区望园路2009号 1.39 21.95 449.392 -0.590% -0.878% -1.168% -2.168% -1.312% -5.710% 1.652% null% 2008-06-23 生产和销售血液制品
近岸蛋白(688137) 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号3层,4层 1.42 -60.95 28.9474 -1.970% -2.574% -4.470% -11.519% 12.582% -15.454% 39.831% 24.247% 2022-09-29 靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售及提供生物药、体外诊断、生命科学基础研究等领域的全流程应用解决方案
博雅生物(300294) 华润博雅生物制药集团股份有限公司 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 1.67 28.28 126.213 -1.220% -2.303% -4.136% -7.228% -3.582% -16.455% 0.000% -16.899% 2012-03-08 公司业务以血液制品为主,生化药、化学药为辅。
赛升药业(300485) 北京赛升药业股份有限公司 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号 1.72 61.33 58.1853 -0.740% -4.203% -6.718% -17.990% -9.036% -27.360% 70.863% 72.325% 2015-06-26 注射针剂的研发、生产及销售
华兰疫苗(301207) 华兰生物疫苗股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 1.78 253.88 103.737 -1.760% -7.054% -7.354% -6.196% 5.180% -14.427% 16.464% -0.289% 2022-02-18 人用疫苗的研发、生产和销售
智飞生物(300122) 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆市江北区庆云路1号50层 1.79 -45.42 525.19696 -3.180% -0.499% -0.046% -5.186% 12.976% -13.961% 17.013% -16.578% 2010-09-28 疫苗、生物制品的研发、生产和销售。
福瑞达(600223) 鲁商福瑞达医药股份有限公司 山东博山经济开发区 1.90 36.58 78.377495 -0.770% -3.019% -3.383% -8.541% -5.630% -16.558% 9.207% 2.800% 2000-01-13 化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块,另外,还涉及物业管理等领域
义翘神州(301047) 北京义翘神州科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901 1.90 73.57 97.248604 -2.360% -2.357% -1.769% 11.928% 23.437% -3.570% 39.068% 31.389% 2021-08-16 从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务
东宝生物(300239) 包头东宝生物技术股份有限公司 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 2.00 45.52 32.6484 -2.480% -2.827% -2.135% -7.407% -4.514% -10.277% 19.565% -11.859% 2011-07-06 明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售
沃森生物(300142) 云南沃森生物技术股份有限公司 云南省昆明市高新区科新路395号 2.05 226.04 190.642 -2.300% -4.180% -3.948% -8.449% 9.058% -12.288% 20.648% -1.243% 2010-11-12 从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售
派林生物(000403) 派斯双林生物制药股份有限公司 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 2.08 34.78 162.328 -1.040% -3.339% -5.111% -9.582% -6.513% -11.868% 5.432% 6.884% 1996-06-28 血液制品的研究、开发、生产和销售
康泰生物(300601) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 2.17 262.32 191.777 -2.000% -7.189% -10.526% -0.923% 13.483% -16.203% 27.658% 0.645% 2017-02-07 人用疫苗的研发、生产和销售
百克生物(688276) 长春百克生物科技股份公司 吉林省长春市高新开发区火炬路1260号 2.26 -62.55 91.2115 -0.900% -3.838% -4.047% -8.240% 6.214% -13.325% 9.592% -11.588% 2021-06-25 专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。
赛伦生物(688163) 上海赛伦生物技术股份有限公司 上海市青浦区华青路1288号 2.32 39.00 25.7455 0.080% -3.332% -1.735% -5.707% 22.819% -13.080% 58.918% 37.039% 2022-03-11 研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物
长春高新(000661) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 2.33 27.04 510.819 -3.910% -0.382% -2.172% 19.314% 30.356% -3.906% 51.451% 29.253% 1996-12-18 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理和服务等业务
华兰生物(002007) 华兰生物工程股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号 2.49 28.94 296.413 -0.730% -3.337% -3.624% -2.348% 3.510% -8.465% 5.806% -2.583% 2004-06-25 血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。
通化东宝(600867) 通化东宝药业股份有限公司 吉林省通化县东宝新村 2.63 37.01 159.425 -1.090% -2.748% -4.907% -3.440% 1.750% -6.544% 19.530% 4.225% 1994-08-24 药品研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主
昊帆生物(301393) 苏州昊帆生物股份有限公司 苏州高新区长亭路1号 2.64 40.36 60.4476 -1.320% 3.151% 3.437% -0.621% 10.242% -9.272% 48.108% 41.160% 2023-07-12 多肽合成试剂、通用型分子砌块及蛋白质试剂等产品的研发、生产、销售
卫光生物(002880) 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层 2.71 28.63 61.304 -0.550% -3.222% -3.808% -8.528% -4.183% -17.591% 0.896% 0.821% 2017-06-16 公司主营业务为血液制品。报告期内,公司始终围绕“中国差异化血液制品先锋,全球平台化生物医药新锐”的发展战略,以血液制品为核心业务,积极拓展包括疫苗、基因工程产品在内的其他生物医药业务
凯因科技(688687) 北京凯因科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 2.78 54.28 50.1722 -2.460% -2.879% -7.588% -14.506% 10.546% -23.944% 24.364% 37.858% 2021-02-08 专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司
奥浦迈(688293) 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市浦东新区紫萍路908弄28号 2.82 79.40 60.6464 1.710% 1.830% 1.290% -1.403% 33.358% -12.111% 61.898% 48.155% 2022-09-02 从事细胞培养产品与服务
康华生物(300841) 成都康华生物制品股份有限公司 四川省成都经济技术开发区北京路182号 2.87 43.05 99.1885 0.590% -5.180% 5.283% -10.052% 23.411% -17.087% 54.639% 42.566% 2020-06-16 疫苗研发、生产及销售业务
康辰药业(603590) 北京康辰药业股份有限公司 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 2.91 49.87 89.79739 -1.110% 2.585% -1.019% 0.107% 78.436% -13.308% 147.910% 145.855% 2018-08-27 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业
ST未名(002581) 山东未名生物医药股份有限公司 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28号 3.08 -42.69 55.6817 -4.950% 5.632% 12.234% 16.736% -4.740% -23.412% 40.433% -20.677% 2011-05-20 医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务
川宁生物(301301) 伊犁川宁生物技术股份有限公司 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 3.33 28.41 254.007 -1.730% -1.043% -2.232% -6.639% -4.845% -17.164% 1.787% -1.726% 2022-12-27 生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化
天坛生物(600161) 北京天坛生物制品股份有限公司 北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室 3.35 30.60 383.017 -1.070% -1.825% -2.221% -5.188% 0.991% -16.038% 2.595% -5.049% 1998-06-16 血液制品的研发、生产和销售
亚虹医药-U(688176) 江苏亚虹医药科技股份有限公司 泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期D幢大楼1009房间 3.48 -19.59 62.5432 -1.620% -5.440% -10.466% -4.948% 23.450% -13.370% 51.662% 61.267% 2022-01-07 专注于泌尿生殖系统(UrogenitalSystem)肿瘤及其它重大疾病领域,致力于为患者提供诊疗一体化解决方案
甘李药业(603087) 甘李药业股份有限公司 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 3.96 35.98 423.825 -2.450% -4.343% -5.275% 15.371% 32.258% -9.320% 75.093% 64.533% 2020-06-29 胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售
西藏药业(600211) 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏自治区拉萨经济技术开发区A区广州路3号 4.06 14.88 166.05899 -1.660% -8.701% 2.060% 25.414% 43.991% -8.701% 52.607% 46.906% 1999-07-21 主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等
康希诺(688185) 康希诺生物股份公司 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 4.14 -752.33 197.56401 -2.630% -5.571% -3.691% -4.669% 36.479% -9.765% 61.228% 30.778% 2020-08-13 研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗
欧康医药(833230) 成都欧康医药股份有限公司 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 4.18 273.88 16.7546 -0.710% -2.513% -2.910% -3.917% 3.218% -22.274% 17.053% 56.180% 2022-12-09 主要从事植物提取物的研发、生产和销售
永顺生物(839729) 广东永顺生物制药股份有限公司 广东省广州市黄埔区田园西路35号 4.45 73.32 27.9637 -3.310% -2.571% -5.453% 3.647% 10.356% -18.680% 33.377% 57.385% 2020-07-27 集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务
安科生物(300009) 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 4.51 24.44 172.437 -3.730% -3.825% -7.451% -7.451% 23.325% -16.179% 38.575% 22.884% 2009-10-30 一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司母公司长期致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售。公司子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等产品研发、生产、销售
海创药业-U(688302) 海创药业股份有限公司 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 4.77 -43.84 53.1021 -2.080% -5.046% -7.979% -2.438% 15.259% -20.193% 66.916% 74.634% 2022-04-12 以PROTAC靶向蛋白降解和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发,以“创良药,济天下”为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物
科兴制药(688136) 科兴生物制药股份有限公司 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 4.87 51.58 84.2865 1.700% -1.482% -0.923% -10.379% 9.063% -32.068% 84.250% 92.287% 2020-12-14 主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型国际化生物制药企业,专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域,目前在新型蛋白、新型抗体、核酸药物等技术方向进行研发布局,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者
万泽股份(000534) 万泽实业股份有限公司 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 5.38 34.09 79.279495 -2.630% -2.385% -5.241% -9.593% 8.212% -12.147% 19.615% 21.295% 1994-01-10 微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售
三元基因(837344) 北京三元基因药业股份有限公司 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 5.68 -269.89 34.387 -1.470% -5.522% -11.616% -6.862% 15.839% -22.060% 42.217% 58.685% 2021-01-08 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售
三生国健(688336) 三生国健药业(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号 5.82 87.09 320.729 -3.260% -6.559% -15.584% 4.881% -2.603% -18.750% 113.027% 143.788% 2020-07-22 从事抗体药物的研发、生产及销售业务
万泰生物(603392) 北京万泰生物药业股份有限公司 北京市昌平区科学园路31号 6.04 -254.23 727.19305 -0.710% -4.280% 0.349% 2.005% -6.384% -26.646% 5.449% -18.422% 2020-04-29 体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售
我武生物(300357) 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江省德清县武康镇志远北路636号 6.25 43.56 150.478 -2.410% -8.120% -11.515% 10.115% 41.996% -15.296% 49.221% 42.985% 2014-01-21 过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售
艾迪药业(688488) 江苏艾迪药业集团股份有限公司 扬州市邗江区新甘泉西路69号 6.60 355.27 62.1075 -4.900% -6.877% -11.031% -8.152% 14.596% -18.946% 55.205% 87.786% 2020-07-20 专注于医药领域,集药品研发、生产、销售于一体
*ST四环(000518) 江苏四环生物股份有限公司 江阴市滨江东路2号41楼05、06座 6.61 -118.26 23.6798 -0.860% -2.128% -3.766% -1.709% -11.197% -16.364% 27.072% -9.091% 1993-09-08 从事生物医药制品、生产和销售以及绿化园林工程业务。
智翔金泰-U(688443) 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 6.75 -21.38 122.17799 -1.770% -2.545% -3.420% 2.523% 20.115% -9.995% 34.355% 32.802% 2023-06-20 抗体药物的研发、生产与销售
诺诚健华-U(688428) 诺诚健华医药有限公司 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 7.09 -791.68 464.454 -2.520% -11.944% -8.165% -7.908% 9.257% -21.456% 61.770% 114.332% 2022-09-21 主要从事生物医药研发、生产和商业化。该公司专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域。该公司的主要产品管线包括奥布替尼、Tafasitamab、ICP-490、ICP-B02、ICP-248、ICP-B05、ICP-332、ICP-488、ICP-192、ICP-723
君实生物-U(688180) 上海君实生物医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼10层1003室 7.37 -56.88 451.744 -3.780% -9.836% -8.333% 5.999% 30.139% -9.836% 63.934% 60.995% 2020-07-15 创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化
*ST双成(002693) 海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 8.42 -85.45 31.4335 -0.390% -2.821% -0.394% -7.561% 4.264% -42.226% 15.549% -58.647% 2012-08-08 涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售等
首药控股-U(688197) 首药控股(北京)股份有限公司 北京市经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205 9.46 -31.93 68.2622 2.410% 3.495% -2.878% -0.757% 30.213% -17.948% 68.750% 53.820% 2022-03-23 肿瘤和糖尿病药物的研发
康乐卫士(833575) 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202 11.26 -15.51 44.3885 -2.770% -6.287% -6.231% -4.589% 0.958% -15.957% 8.966% -4.416% 2023-03-15 基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化
益方生物-U(688382) 益方生物科技(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄4号210室 11.55 -83.09 196.22699 -1.140% -6.990% -18.575% -14.749% 0.832% -29.165% 116.390% 155.113% 2022-07-25 创新药物的研发、生产和销售
特宝生物(688278) 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 11.74 37.80 321.86 -0.520% -3.158% -6.632% -6.918% 9.721% -13.369% 15.302% 8.756% 2020-01-17 从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发,生产及销售的创新型生物医药企业
欧林生物(688319) 成都欧林生物科技股份有限公司 成都高新区天欣路99号 11.92 418.18 108.78999 -1.430% -2.368% -4.286% 32.673% 70.159% -19.204% 109.539% 152.830% 2021-06-08 人用疫苗产品研发、生产、销售
舒泰神(300204) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 16.85 -358.10 169.609 -3.870% -12.259% -12.454% -28.858% 1.778% -41.803% 466.188% 379.082% 2011-04-15 自主知识产权创新药物,特别是生物药物的研发、生产和营销
盟科药业-U(688373) 上海盟科药业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢 17.34 -19.60 52.907402 -2.650% 8.760% 1.255% 3.197% 30.583% -3.121% 59.172% 63.360% 2022-08-05 以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。
百济神州-U(688235) 百济神州有限公司 c/o BeOne Medicines I GmbH,Aeschengraben 27,4051 Basel,Switzerland 18.07 539.41 4779.18 -1.510% -1.702% -3.002% 38.094% 31.385% -4.870% 48.421% 92.647% 2021-12-15 研究、开发、生产以及商业化创新型药物
锦波生物(832982) 山西锦波生物医药股份有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 20.86 43.80 340.57 -0.840% -5.796% -2.120% -8.009% -15.143% -33.141% 35.684% 87.697% 2023-07-20 以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料的各类终端医疗器械产品、功能性护肤品的研发、生产及销售
百奥泰(688177) 百奥泰生物制药股份有限公司 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层 21.45 -50.06 122.982 -1.690% -5.233% -10.623% -2.463% 19.181% -14.459% 52.308% 53.251% 2020-02-21 药物的研发、生产和销售
诺思兰德(430047) 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市海淀区上地开拓路5号A406 22.18 -175.57 67.4161 -2.580% -5.279% -13.298% 3.888% 15.021% -15.678% 81.805% 113.183% 2020-11-24 基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售
荣昌生物(688331) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 25.01 -65.57 577.98 -1.960% -4.516% 11.262% 63.818% 66.450% -6.917% 186.133% 240.585% 2022-03-31 致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求
迈威生物-U(688062) 迈威(上海)生物科技股份有限公司 中国上海市中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105室 26.74 -19.84 205.91402 -5.880% 3.412% -11.491% 54.745% 80.049% -14.074% 196.661% 155.099% 2022-01-18 研发、生产以及销售创新型药物和生物类似药,以高效创新研发和产业化能力为支撑,通过治疗用生物制品的市场推广和销售获得商业利润
百利天恒(688506) 四川百利天恒药业股份有限公司 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 54.44 -68.15 1503.3899 -1.340% 7.181% -3.379% 26.895% 26.067% -8.559% 81.020% 95.541% 2023-01-06 药品的研发、生产与营销