生物制品股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
神州细胞(688520) 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 -32.57 -70.57 225.028 -0.470% -6.350% -3.270% -14.152% -24.489% -41.271% 40.123% 38.808% 2020-06-22 专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化
辽宁成大(600739) 辽宁成大股份有限公司 大连市中山区人民路71号 0.63 13.20 197.027 0.000% 1.020% 5.487% 7.602% 9.060% -3.448% 24.927% 24.685% 1996-08-19 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块
成大生物(688739) 辽宁成大生物股份有限公司 沈阳市浑南新区新放街1号 1.20 51.40 114.232 0.260% 0.292% 0.622% 1.215% -2.689% -6.685% 11.291% 10.044% 2021-10-28 人用疫苗的研发、生产和销售
双鹭药业(002038) 北京双鹭药业股份有限公司 北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层 1.34 40.68 77.2567 0.530% 0.132% 0.666% 2.717% -6.436% -12.195% 15.773% 1.477% 2004-09-09 专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域
优宁维(301166) 上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市杨浦区控江路1690号1505室 1.35 -102.67 28.2967 -0.180% 1.590% 4.121% 3.460% -3.179% -4.874% 14.111% 15.773% 2021-12-28 公司面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等,提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务
上海莱士(002252) 上海莱士血液制品股份有限公司 上海市奉贤区望园路2009号 1.36 22.68 452.047 0.440% 1.484% 1.484% 0.441% -1.013% -4.735% 2.703% null% 2008-06-23 生产和销售血液制品
近岸蛋白(688137) 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号3层,4层 1.42 -61.20 30.512299 0.320% -2.721% 4.031% 3.660% -5.564% -10.596% 31.386% 31.386% 2022-09-29 靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售及提供生物药、体外诊断、生命科学基础研究等领域的全流程应用解决方案
智飞生物(300122) 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆市江北区庆云路1号50层 1.60 -40.63 497.908 2.310% 3.351% 5.399% -6.090% -8.670% -15.084% 12.652% -19.087% 2010-09-28 疫苗、生物制品的研发、生产和销售。
博雅生物(300294) 华润博雅生物制药集团股份有限公司 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 1.64 27.44 126.91901 0.360% 0.000% 2.143% 0.278% -5.922% -8.212% 3.440% -15.716% 2012-03-08 公司业务以血液制品为主,生化药、化学药为辅。
义翘神州(301047) 北京义翘神州科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901 1.68 65.14 92.1763 -1.290% -1.449% 3.329% -3.955% 9.645% -5.208% 34.678% 31.574% 2021-08-16 从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务
赛升药业(300485) 北京赛升药业股份有限公司 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号 1.70 83.59 57.8 0.080% -3.612% 2.126% -1.315% -17.400% -27.781% 48.823% 71.327% 2015-06-26 注射针剂的研发、生产及销售
沃森生物(300142) 云南沃森生物技术股份有限公司 云南省昆明市高新区科新路395号 1.91 210.11 192.721 1.660% 0.164% 7.930% 0.410% -6.130% -9.860% 21.648% 1.491% 2010-11-12 从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售
福瑞达(600223) 鲁商福瑞达医药股份有限公司 山东博山经济开发区 1.93 37.15 78.580795 0.650% 0.000% -1.394% 0.129% -7.820% -15.801% 7.015% 3.733% 2000-01-13 化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块,另外,还涉及物业管理等领域
华兰疫苗(301207) 华兰生物疫苗股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 1.97 63.44 137.15399 2.850% 6.925% 16.476% 38.221% 31.485% -0.803% 53.298% 40.371% 2022-02-18 人用疫苗的研发、生产和销售
派林生物(000403) 派斯双林生物制药股份有限公司 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 1.97 32.99 149.783 1.330% 1.461% -2.443% -7.474% -13.207% -15.458% 2.372% -0.063% 1996-06-28 血液制品的研究、开发、生产和销售
东宝生物(300239) 包头东宝生物技术股份有限公司 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 1.98 45.12 34.7854 -0.680% 4.488% 3.929% 3.191% -1.523% -5.057% 10.646% -6.731% 2011-07-06 明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售
康泰生物(300601) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 2.04 283.05 188.31401 1.250% -0.813% 3.392% -2.568% -1.215% -16.691% 25.515% 0.059% 2017-02-07 人用疫苗的研发、生产和销售
长春高新(000661) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 2.10 24.45 432.536 -1.110% -6.601% -11.023% -19.538% 0.373% -23.074% 14.029% 8.227% 1996-12-18 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理和服务等业务
百克生物(688276) 长春百克生物科技股份公司 吉林省长春市高新开发区火炬路1260号 2.22 -61.37 90.3842 0.460% 0.320% -0.363% -1.348% -6.197% -13.719% 7.757% -11.989% 2021-06-25 专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。
赛伦生物(688163) 上海赛伦生物技术股份有限公司 上海市青浦区华青路1288号 2.29 30.12 26.0486 0.170% -1.107% 3.699% 1.945% -3.906% -11.523% 42.663% 39.849% 2022-03-11 研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物
昊帆生物(301393) 苏州昊帆生物股份有限公司 苏州高新区长亭路1号 2.39 42.41 58.374 -0.830% -5.948% 4.524% -5.501% -4.846% -13.114% 14.432% 35.183% 2023-07-12 多肽合成试剂、通用型分子砌块及蛋白质试剂等产品的研发、生产、销售
通化东宝(600867) 通化东宝药业股份有限公司 吉林省通化县东宝新村 2.50 11.11 177.444 1.100% 1.440% 2.921% 11.300% 8.918% -1.187% 28.112% 17.286% 1994-08-24 药品研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主
康辰药业(603590) 北京康辰药业股份有限公司 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 2.51 43.07 73.5908 1.150% -7.505% -3.512% -18.024% -18.595% -28.138% 66.228% 103.796% 2018-08-27 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业
华兰生物(002007) 华兰生物工程股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号 2.54 27.64 298.05798 0.670% 1.861% 1.233% 3.662% 1.672% -4.646% 9.467% 1.672% 2004-06-25 血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。
卫光生物(002880) 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层 2.65 29.30 62.1432 0.070% 0.110% 0.329% 0.883% -7.051% -8.539% 3.277% 2.275% 2017-06-16 血液制品研发、生产及销售
凯因科技(688687) 北京凯因科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 2.68 35.27 48.1209 -0.210% -2.870% 0.250% -6.647% -20.784% -27.209% 10.984% 31.940% 2021-02-08 专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司
ST未名(002581) 山东未名生物医药股份有限公司 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28号 2.68 -37.10 53.5705 1.480% 5.506% 8.851% -7.207% 13.343% -25.227% 15.730% -22.556% 2011-05-20 医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务
康华生物(300841) 成都康华生物制品股份有限公司 四川省成都经济技术开发区北京路182号 2.82 39.25 103.555 -1.370% 1.761% 9.167% 3.585% 0.589% -14.621% 52.710% 46.806% 2020-06-16 疫苗研发、生产及销售业务
奥浦迈(688293) 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市浦东新区紫萍路908弄28号 3.07 86.67 64.7864 -0.070% -8.080% 0.708% 8.322% 3.343% -14.040% 55.921% 57.781% 2022-09-02 从事细胞培养产品与服务
亚虹医药-U(688176) 江苏亚虹医药科技股份有限公司 泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期D幢大楼1009房间 3.11 -17.50 56.0318 0.100% -4.568% 0.204% -11.770% -14.831% -22.310% 27.202% 44.624% 2022-01-07 专注于泌尿生殖系统(UrogenitalSystem)肿瘤及其它重大疾病领域,致力于为患者提供诊疗一体化解决方案
川宁生物(301301) 伊犁川宁生物技术股份有限公司 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 3.17 30.80 253.115 0.260% -0.175% 2.246% -1.812% -7.854% -17.236% 5.566% -1.812% 2022-12-27 生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化
天坛生物(600161) 北京天坛生物制品股份有限公司 北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室 3.29 34.58 363.836 0.160% 0.000% -3.457% -5.147% -9.479% -11.860% 0.600% -8.988% 1998-06-16 血液制品的研发、生产和销售
西藏药业(600211) 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏自治区拉萨经济技术开发区A区广州路3号 3.52 12.91 144.463 1.560% -1.960% 0.198% -13.113% 11.898% -19.334% 31.144% 29.798% 1999-07-21 主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等
康希诺(688185) 康希诺生物股份公司 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 3.71 -675.08 184.251 -0.010% -5.950% -0.134% -9.207% -13.430% -15.857% 33.903% 21.949% 2020-08-13 研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗
欧康医药(920230) 成都欧康医药股份有限公司 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 3.73 244.37 15.057301 -0.670% -3.759% 1.089% -11.607% -14.409% -20.161% 3.774% 39.045% 2022-12-09 主要从事植物提取物的研发、生产和销售
甘李药业(603087) 甘李药业股份有限公司 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 3.89 35.33 387.89 -0.450% -4.899% -6.073% -11.085% 3.506% -18.802% 31.643% 49.965% 2020-06-29 胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售
永顺生物(920729) 广东永顺生物制药股份有限公司 广东省广州市黄埔区田园西路35号 4.01 65.87 26.733599 0.310% -1.802% 1.343% -7.278% -1.208% -16.082% 11.477% 50.923% 2020-07-27 集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务
安科生物(300009) 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 4.09 23.20 178.793 2.250% 0.183% 8.540% 2.054% 0.000% -11.138% 33.619% 30.274% 2009-10-30 一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司母公司长期致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售。公司子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等产品研发、生产、销售
海创药业-U(688302) 海创药业股份有限公司 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 4.41 -40.52 47.250202 -0.400% -9.033% -6.104% -13.219% -15.125% -29.271% 4.027% 54.770% 2022-04-12 以PROTAC靶向蛋白降解和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发,以“创良药,济天下”为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物
科兴制药(688136) 科兴生物制药股份有限公司 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 4.60 53.10 74.908005 0.190% -9.709% 0.485% -9.446% -19.772% -39.513% 9.968% 71.212% 2020-12-14 主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型国际化生物制药企业,专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域,目前在新型蛋白、新型抗体、核酸药物等技术方向进行研发布局,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者
三元基因(920344) 北京三元基因药业股份有限公司 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 5.24 -166.92 34.1068 0.860% -4.271% 9.119% -1.431% -7.592% -22.032% 33.839% 58.741% 2021-01-08 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售
万泽股份(000534) 万泽实业股份有限公司 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 5.42 34.37 105.368004 8.260% 29.630% 37.761% 40.263% 43.314% 0.000% 72.308% 74.727% 1994-01-10 微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售
万泰生物(603392) 北京万泰生物药业股份有限公司 北京市昌平区科学园路31号 5.71 -240.22 696.32404 0.180% -2.182% 0.804% -4.750% -2.407% -29.632% 1.156% -21.743% 2020-04-29 体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售
诺诚健华-U(688428) 诺诚健华医药有限公司 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 5.99 -668.53 428.45602 -0.580% -1.590% 7.720% -10.593% -17.723% -27.962% 21.246% 96.580% 2022-09-21 主要从事生物医药研发、生产和商业化。该公司专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域。该公司的主要产品管线包括奥布替尼、Tafasitamab、ICP-490、ICP-B02、ICP-248、ICP-B05、ICP-332、ICP-488、ICP-192、ICP-723
智翔金泰-U(688443) 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 6.03 -19.08 107.18101 -0.100% -3.694% 3.363% -13.915% -11.782% -21.124% 12.221% 16.381% 2023-06-20 抗体药物的研发、生产与销售
君实生物-U(688180) 上海君实生物医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼10层1003室 6.25 -48.26 395.58398 -0.620% -5.152% 1.350% -16.269% -3.915% -21.537% 34.682% 40.102% 2020-07-15 创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化
艾迪药业(688488) 江苏艾迪药业集团股份有限公司 扬州市邗江区新甘泉西路69号 6.30 -675.88 61.728798 -0.750% -2.478% 3.262% -6.186% -8.139% -20.044% 31.053% 85.242% 2020-07-20 专注于医药领域,集药品研发、生产、销售于一体
三生国健(688336) 三生国健药业(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号 6.45 71.58 426.81598 -4.220% -9.197% 20.828% 23.256% 33.300% -15.830% 145.643% 210.595% 2020-07-22 从事抗体药物的研发、生产及销售业务
我武生物(300357) 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江省德清县武康镇志远北路636号 6.88 39.42 173.83 -0.900% -3.121% -0.030% 11.715% 27.273% -6.799% 70.820% 63.682% 2014-01-21 过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售
*ST四环(000518) 江苏四环生物股份有限公司 江阴市滨江东路2号41楼05、06座 7.12 -127.43 26.2537 0.780% 4.472% -1.154% 10.776% 9.829% -5.166% 31.795% 1.581% 1993-09-08 从事生物医药制品、生产和销售以及绿化园林工程业务。
首药控股-U(688197) 首药控股(北京)股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元2202-2号 8.42 -28.43 61.317 -2.230% -3.287% 1.028% -10.062% -14.597% -27.941% 32.381% 35.087% 2022-03-23 肿瘤和糖尿病药物的研发
*ST双成(002693) 海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 8.66 -1005.72 34.0046 0.240% -1.202% 2.239% 8.016% -2.026% -10.262% 25.305% -55.155% 2012-08-08 涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售等
益方生物-U(688382) 益方生物科技(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄4号210室 8.84 -63.58 152.56801 -0.830% -13.663% -2.642% -23.776% -37.803% -45.386% 33.062% 96.692% 2022-07-25 创新药物的研发、生产和销售
康乐卫士(920575) 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202 8.84 -12.18 38.8821 0.790% -0.782% 7.722% -14.154% -14.939% -25.798% 13.692% -15.608% 2023-03-15 基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化
特宝生物(688278) 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 9.69 32.84 299.448 -0.490% -0.014% 1.827% -8.211% -14.670% -20.070% 6.383% 0.344% 2020-01-17 从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发,生产及销售的创新型生物医药企业
欧林生物(688319) 成都欧林生物科技股份有限公司 成都高新区天欣路99号 10.05 352.35 93.0806 0.650% -8.011% 0.174% -15.116% 11.876% -30.419% 53.867% 117.736% 2021-06-08 人用疫苗产品研发、生产、销售
百济神州-U(688235) 百济神州有限公司 c/o BeOne Medicines I GmbH, Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland 16.35 488.12 4275.38 1.510% -5.072% 0.679% -10.557% 19.537% -13.610% 27.288% 74.947% 2021-12-15 研究、开发、生产以及商业化创新型药物
锦波生物(920982) 山西锦波生物医药股份有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 18.44 38.72 269.207 1.050% -5.914% -7.832% -20.526% -30.070% -46.474% 1.051% 50.884% 2023-07-20 以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料的各类终端医疗器械产品、功能性护肤品的研发、生产及销售
舒泰神(300204) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 18.58 -395.35 165.883 0.980% -8.460% 3.209% -5.064% -29.071% -42.525% 240.058% 373.144% 2011-04-15 自主知识产权创新药物,特别是生物药物的研发、生产和营销
盟科药业-U(688373) 上海盟科药业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢 19.27 -19.23 47.072502 0.560% -3.989% -4.624% -12.907% -9.068% -25.644% 28.242% 46.154% 2022-08-05 以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。
百利天恒(688506) 四川百利天恒药业股份有限公司 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 22.21 -64.85 1492.5399 -1.560% -4.593% 1.013% -6.353% 19.249% -13.207% 35.309% 85.600% 2023-01-06 药品的研发、生产与营销
迈威生物-U(688062) 迈威(上海)生物科技股份有限公司 中国上海市中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105室 22.29 -16.54 177.702 -2.450% -8.635% 1.497% -20.767% 26.768% -27.664% 143.708% 114.752% 2022-01-18 研发、生产以及销售创新型药物和生物类似药,以高效创新研发和产业化能力为支撑,通过治疗用生物制品的市场推广和销售获得商业利润
诺思兰德(920047) 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市海淀区上地开拓路5号A406 22.80 -180.44 71.777 -1.070% -2.265% -0.077% 2.616% 10.264% -11.184% 60.012% 124.545% 2020-11-24 基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售
荣昌生物(688331) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 23.21 -60.87 510.573 -2.660% -11.037% -2.218% -15.698% 42.663% -24.555% 93.973% 192.860% 2022-03-31 致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求
百奥泰(688177) 百奥泰生物制药股份有限公司 广州市黄埔区国际生物岛螺旋二路18号 23.43 -38.00 109.4 -0.950% -5.112% -1.985% -13.373% -13.773% -24.626% 22.461% 35.036% 2020-02-21 药物的研发、生产和销售