旅游酒店业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
*ST云网(002306) 中科云网科技集团股份有限公司 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209 2009-11-11 86976.2 2.222% 0.000% -2.128% 6.358% -59.649% 12.883% -36.111% -64.53 -61.23 主要业务为餐饮团膳和新能源光伏两大业务板块
中青旅(600138) 中青旅控股股份有限公司 北京市东城区东直门南大街5号 1997-12-03 72384.0 -0.101% -2.475% 0.000% 1.026% -17.848% 12.059% -2.185% 1.14 -52.78 旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块
三峡旅游(002627) 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北省宜昌市港窑路5号 2011-11-03 72460.1 0.365% -1.434% 3.970% 5.769% -9.241% 27.315% 11.789% 1.31 59.41 主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务
首旅酒店(600258) 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街51号 2000-06-01 111660.0 -0.215% -4.664% -2.319% -6.961% -12.192% 29.302% -2.865% 1.35 27.07 中高端及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务
黄山旅游(600054) 黄山旅游发展股份有限公司 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号(天都国际饭店D座16-18楼) 1997-05-06 72937.9 0.948% -1.014% -2.660% 3.720% -12.153% 15.483% 5.211% 1.87 -95.62 园林门票、酒店食宿、客运索道、旅游服务及旅游地产等部分。
金陵饭店(601007) 金陵饭店股份有限公司 南京市汉中路2号 2007-04-06 39000.0 -1.300% -2.065% -1.684% 6.901% -11.641% 29.522% 9.366% 1.90 114.50 以酒店投资管理为核心主业,协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等
三特索道(002159) 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 2007-08-17 17730.1 -0.260% -5.253% 1.793% 6.458% -18.196% 29.258% -0.195% 2.00 22.36 以风景区客运索道运输服务为主,辅以旅游景区综合运营、主题公园及特色营地住宿业务
丽江股份(002033) 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 2004-08-25 54949.1 -0.456% -2.455% -0.456% 2.703% -17.391% 13.950% 2.582% 2.03 34.83 旅游索道,印象丽江文艺演出,酒店,其他业务
同庆楼(605108) 同庆楼餐饮股份有限公司 合肥市包河区万岗路10号9幢 2020-07-16 26000.0 0.993% -1.328% 0.156% -12.737% -42.602% 24.565% -20.787% 2.21 24.03 餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务
华天酒店(000428) 华天酒店集团股份有限公司 长沙市芙蓉区解放东路300号 1996-08-08 101893.0 -0.298% -2.899% -0.593% 5.346% -21.362% 25.940% 4.688% 2.30 -13.46 以酒店服务业为主业,物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业
中国中免(601888) 中国旅游集团中免股份有限公司 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 2009-10-15 206886.0 -0.108% -8.399% 6.203% 5.461% -25.397% 23.108% -1.622% 2.43 25.79 主要从事以免税为主的旅游零售业务,包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发、零售等业务。此外,公司还从事以免税业务为核心的商业综合体投资开发业务
天目湖(603136) 江苏天目湖旅游股份有限公司 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 2017-09-27 27012.7 -0.238% -2.335% -7.856% 10.573% -13.508% 38.827% 13.369% 2.60 60.50 文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务
九华旅游(603199) 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 2015-03-26 11068.0 1.094% -0.414% -0.962% -2.065% -10.010% 31.043% 9.011% 2.61 14.35 酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务
祥源文旅(600576) 浙江祥源文旅股份有限公司 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 2003-02-20 105455.0 -0.907% -3.287% -3.042% -22.098% -28.837% 107.880% 11.030% 2.81 64.15 主要覆盖旅游行业、文化行业、商品消费行业三大行业
桂林旅游(000978) 桂林旅游股份有限公司 广西桂林市翠竹路27-2号 2000-05-18 46813.0 -1.082% -1.840% 4.065% 6.489% -20.000% 16.364% 5.960% 2.86 -57.89 游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务。
宋城演艺(300144) 宋城演艺发展股份有限公司 浙江省杭州市之江路148号 2010-12-09 262268.0 -0.117% -3.175% 0.000% -4.900% -22.364% 24.672% -6.051% 2.86 22.74 从事现场演艺和旅游服务业务
峨眉山A(000888) 峨眉山旅游股份有限公司 乐山市峨眉山市名山南路639号 1997-10-21 52691.3 -1.831% -0.500% -0.215% 6.088% -9.773% 50.216% 7.396% 2.92 31.51 峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等
金马游乐(300756) 广东金马游乐股份有限公司 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 2018-12-28 15759.8 8.735% 10.694% 0.522% 35.080% -2.002% 159.246% 94.609% 3.00 -1549.63 从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业
锦江酒店(600754) 上海锦江国际酒店股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域) 1996-10-11 107004.0 0.180% -2.155% 0.497% -6.118% -28.110% 7.229% -15.974% 3.18 941.13 有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务。
岭南控股(000524) 广州岭南集团控股股份有限公司 广东省广州市流花路120号 1993-11-18 67020.9 0.325% -0.243% 3.697% 2.919% -22.778% 62.368% 28.542% 3.62 76.27 商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等。
云南旅游(002059) 云南旅游股份有限公司 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层 2006-08-10 101243.0 -0.580% -1.721% -3.565% 0.587% -21.884% 14.732% -4.638% 3.77 -26.98 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块
全 聚 德(002186) 中国全聚德(集团)股份有限公司 北京市西城区前门西河沿217号 2007-11-20 30692.2 -0.179% -0.357% 5.388% 6.292% -20.641% 34.988% -3.879% 4.03 201.73 餐饮服务及食品加工销售业务,主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。
曲江文旅(600706) 西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层 1996-05-16 25506.0 -0.771% -3.013% -2.277% 16.253% -37.272% 29.723% 7.292% 4.29 -15.13 景区运营管理业务、文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等
君亭酒店(301073) 君亭酒店集团股份有限公司 浙江省杭州市西湖区学院路29号 2021-09-30 19445.1 0.404% -3.415% -10.640% 2.665% -27.208% 53.014% 7.819% 4.50 373.38 有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务
西藏旅游(600749) 西藏旅游股份有限公司 中国西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋 1996-10-15 22696.6 -16.206% 34.951% 97.741% 112.691% -16.206% 135.828% 120.429% 5.58 -157.86 旅游景区、旅游服务及旅游商业
天府文旅(000558) 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼 1994-05-09 128922.0 -11.045% 22.131% 30.131% 52.821% -19.132% 189.320% 74.780% 8.26 81.07 文旅业务、体育业务、少量存量房地产租售业务
西域旅游(300859) 西域旅游开发股份有限公司 新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 2020-08-06 15500.0 -2.637% -0.027% -6.828% 6.535% -19.599% 68.350% 7.970% 8.46 -48.69 旅游资源的开发经营。主营业务包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉酒店、旅行社等其他服务。
众信旅游(002707) 众信旅游集团股份有限公司 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 2014-01-23 98271.5 0.000% -4.403% -3.308% -2.314% -17.391% 33.803% 2.842% 8.46 97.96 旅游批发业务,旅游零售业务,其他旅游业务,整合营销服务
长白山(603099) 长白山旅游股份有限公司 长春市长白山保护开发区池北区(白林西区和平街) 2014-08-22 26667.0 3.986% 0.683% -1.667% 20.106% -36.706% 94.967% -8.777% 8.51 553.40 以长白山景区为依托,从事旅游客运、酒店经营、旅行社等业务
凯撒旅业(000796) 凯撒同盛发展股份有限公司 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 1997-07-03 160379.0 -6.180% -3.282% 28.462% 33.245% -11.796% 72.759% 23.704% 9.76 -463.48 旅游业务,航食、铁路配餐业务,新零售业务
ST张家界(000430) 张家界旅游集团股份有限公司 湖南省张家界市南庄坪 1996-08-29 40481.8 1.410% -0.828% -8.987% -6.623% -23.592% 34.393% 15.968% 11.18 -23.13 (1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际。
西安旅游(000610) 西安旅游股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 1996-09-26 23674.8 -1.716% -1.793% -3.002% -3.226% -22.652% 18.421% -7.760% 14.60 -23.07 旅行社、餐饮、住宿、资产租赁和贸易业务
西安饮食(000721) 西安饮食股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 1997-04-30 57391.4 0.000% -2.523% -2.523% -5.869% -34.916% 34.921% -14.659% 17.79 -41.58 餐饮服务和工业化食品生产及销售
大连圣亚(600593) 大连圣亚旅游控股股份有限公司 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 2002-07-11 12880.0 -0.908% 0.572% 8.576% 8.576% -43.663% 99.057% -12.762% 28.57 -123.14 景区经营、商业运营、会展服务和动物经营