水泥建材股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST三圣(002742) 重庆三圣实业股份有限公司 重庆市北碚区三圣镇街道 -3.43 -8.80 20.9952 -0.210% -0.615% -2.020% 5.895% -16.379% -19.167% 21.859% 18.005% 2015-02-17 商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等产品的生产和销售以及医药中间体、原料药和制剂产品的制造销售
金隅集团(601992) 北京金隅集团股份有限公司 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座 0.46 -6.25 186.861 1.140% 2.907% 1.143% -1.117% 9.259% -5.348% 23.776% 2.312% 2011-03-01 水泥及预拌混凝土业务,新型建材及商贸物流业务,房地产开发业务,物业投资与管理业务
金隅冀东(000401) 金隅冀东水泥集团股份有限公司 河北省唐山市丰润区林荫路 0.49 -43.17 128.126 1.040% 1.037% -2.405% -1.016% -2.012% -13.036% 16.787% -5.068% 1996-06-14 生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂、新材料等产业(业务)
天山股份(000877) 天山材料股份有限公司 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 0.52 -26.92 423.78497 1.850% 0.831% -0.492% -3.190% 15.180% -16.160% 35.189% 7.244% 1999-01-07 水泥、熟料、商品混凝土、砂石骨料的生产及销售
海螺水泥(600585) 安徽海螺水泥股份有限公司 中国安徽省芜湖市文化路39号 0.65 14.73 1219.37 1.560% 0.776% 0.171% 2.410% -1.683% -13.219% 13.282% 2.365% 2002-02-07 报告期内,本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求,本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥,产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目,以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
万年青(000789) 江西万年青水泥股份有限公司 江西省上饶市万年县 0.72 463.39 45.930702 0.170% -0.517% -3.833% -1.029% -6.785% -18.732% 11.605% 18.480% 1997-09-23 硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售
富煌钢构(002743) 安徽富煌钢构股份有限公司 安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场 0.72 43.32 24.374998 0.180% 2.186% 1.447% -4.915% -8.632% -32.328% 11.976% -14.612% 2015-02-17 对外承包工程、钢结构产品的生产和销售
塔牌集团(002233) 广东塔牌集团股份有限公司 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 0.83 12.73 102.297 0.820% 2.125% -3.027% -0.231% 3.222% -7.487% 18.493% 19.640% 2008-05-16 各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售
宁夏建材(600449) 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 0.86 21.57 66.0368 0.650% 3.423% 3.964% 5.144% 0.434% -7.703% 9.105% -6.144% 2003-08-29 基础建材业务和数字物流业务
尖峰集团(600668) 浙江尖峰集团股份有限公司 浙江省金华市婺江东路88号 0.87 5.81 48.928703 0.420% -0.502% 0.168% 0.337% -3.955% -10.526% 9.074% 42.005% 1993-07-28 以建材和医药为主,以健康品、商贸物流、电缆等业务为辅
精工钢构(600496) 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 0.94 10.93 85.973404 0.460% 1.878% 5.085% 22.599% 29.940% 0.000% 48.123% 47.619% 2002-06-05 钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品
西部建设(002302) 中建西部建设股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号 0.99 -31.97 83.6941 1.810% 2.273% 1.048% 2.118% 5.304% -13.793% 21.403% 4.489% 2009-11-03 预拌混凝土及相关业务
青松建化(600425) 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 1.13 17.72 74.9397 2.360% 1.486% 1.271% 6.222% 19.202% -2.846% 33.520% 25.131% 2003-07-24 水泥、商品砼、加气砼、烧碱、PVC、CPVC和尿素的生产与销售。
四方新材(605122) 重庆四方新材股份有限公司 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 1.19 -49.99 24.0434 0.570% 3.162% 2.709% 4.780% -0.496% -26.119% 28.362% 31.985% 2021-03-10 商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料
上峰水泥(000672) 甘肃上峰水泥股份有限公司 白银市白银区五一街2号 1.25 21.77 104.88899 1.480% -2.746% -0.992% 27.083% 18.447% -6.154% 43.717% 56.188% 1996-12-18 水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土等建材产品的生产制造和销售
杭萧钢构(600477) 杭萧钢构股份有限公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 1.28 32.71 66.3311 0.710% 4.059% 2.174% 0.714% 8.046% -0.353% 15.574% 12.351% 2003-11-10 为绿色装配式钢结构建筑提供设计、制造、施工安装等服务
华新建材(600801) 华新建材集团股份有限公司 湖北省黄石市大棋大道东600号 1.36 16.08 473.803 4.390% 10.241% 15.150% 32.683% 54.080% 0.000% 107.411% 104.381% 1994-01-03 专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易
鸿路钢构(002541) 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 合肥市双凤工业区 1.44 23.48 119.925 0.230% -3.757% -11.122% -1.415% -1.859% -13.247% 8.199% -0.854% 2011-01-18 主要从事装配式钢结构及其配套产品制造业务以及少量的钢结构工程业务
龙泉股份(002671) 山东龙泉管业股份有限公司 山东省淄博市博山区尖山东路36号 1.64 17.96 30.608599 0.550% 5.000% 3.214% 12.577% 12.577% 0.000% 29.078% 20.530% 2012-04-26 预应力钢筒混凝土管(PCCP)等混凝土管道的生产、销售及售后服务以及中高压合金材料金属管件的研发、生产与销售
三和管桩(003037) 广东三和管桩股份有限公司 广东省中山市小榄镇同兴东路30号 1.74 45.50 49.4836 -0.480% -0.243% -5.734% 0.366% -6.803% -22.085% 22.687% 12.295% 2021-02-04 公司主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。
四川双马(000935) 四川和谐双马股份有限公司 四川省江油市二郎庙镇 1.94 57.29 154.21501 0.590% -0.098% 5.285% 2.990% 2.834% -9.889% 27.718% 40.331% 1999-08-24 建材生产业务、私募股权投资管理业务
福建水泥(600802) 福建水泥股份有限公司 福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦 2.21 64.97 32.6731 -2.240% -4.521% 18.942% 32.510% 28.835% -11.995% 62.093% 83.905% 1994-01-03 水泥及熟料的制造及销售
亚泰集团(600881) 吉林亚泰(集团)股份有限公司 吉林省长春市吉林大路1801号 3.62 -4.84 61.734097 -0.520% 0.000% 0.000% -14.798% 1.604% -18.455% 17.284% 4.972% 1995-11-15 以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展
西藏天路(600326) 西藏天路股份有限公司 西藏拉萨市夺底路14号 4.09 -71.15 169.218 2.580% -0.157% 6.879% -5.208% -16.404% -33.473% 82.521% 97.214% 2001-01-16 工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等
海南瑞泽(002596) 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号 6.97 -43.04 49.9198 0.690% 1.860% 10.050% 18.059% 12.596% -11.156% 30.357% 23.729% 2011-07-07 商品混凝土生产与销售、园林绿化业务、市政环卫业务
国统股份(002205) 新疆国统管道股份有限公司 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 7.89 -55.66 29.140202 2.810% 12.885% 6.473% 19.319% 23.430% -0.371% 67.394% 80.920% 2008-01-23 预应力钢筒混凝土管(PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁管片、综合管廊、PC构件、铁路轨道板、风电混凝土塔筒等高端混凝土制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务所属行业
韩建河山(603616) 北京韩建河山管业股份有限公司 北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号 9.44 176.44 23.5182 1.500% 12.339% 6.087% 12.339% 1.161% -20.779% 60.950% 73.789% 2015-06-11 主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土的研发、生产与销售。
四川金顶(600678) 四川金顶(集团)股份有限公司 四川省峨眉山市九里镇新农一组166号 11.39 75.11 34.6198 -0.500% 4.334% 6.129% 0.817% 3.243% -15.206% 30.556% 50.917% 1993-10-08 非金属矿开采、加工及产品销售。