房地产业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
ST中迪(000609) 北京中迪投资股份有限公司 北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层 -209.42 -8.84 26.3653 4.990% 27.586% 62.852% 111.187% 182.012% 0.000% 264.173% 268.526% 1996-10-10 以直接投资业务为主,包括直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等
京投发展(600683) 京投发展股份有限公司 宁波市海曙中山东路238号 -31.45 -8.16 37.0389 -4.000% -16.230% 7.383% 12.676% 16.223% -16.230% 29.380% 26.316% 1993-10-25 房地产开发、经营及租赁
津投城开(600322) 天津津投城市开发股份有限公司 天津市和平区常德道80号 -5.74 -2.77 28.5271 -0.780% 1.992% -1.538% -20.988% -9.859% -22.424% 13.274% null% 2001-09-10 核心业务是房地产开发及销售,是公司主营业务收入来源。其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务
华夏幸福(600340) 华夏幸福基业股份有限公司 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 -1.75 -0.63 84.5364 0.000% 1.887% 2.370% -8.861% -1.818% -30.547% 3.349% -19.703% 2003-12-30 产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发
*ST南置(002305) 南国置业股份有限公司 武汉市武昌区南湖中央花园会所 -1.40 -2.45 41.968 0.410% -6.178% -9.665% -1.619% -23.101% -44.266% 47.273% 22.111% 2009-11-06 以“电建集团运营类资产的保值增值平台,电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位,聚焦电建集团发展战略中“城”的运营,成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体,聚焦商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作,主要业务范围包含商业运营、城市运营等板块
*ST金科(000656) 金科地产集团股份有限公司 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) -0.70 -0.99 145.687 2.190% 0.000% 0.000% -2.098% -0.709% -14.634% 6.061% -19.075% 1996-11-28 开发用于出售及出租的房地产产品
金地集团(600383) 金地(集团)股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 0.32 -2.94 174.714 0.260% -0.767% -3.722% -5.825% 1.837% -11.416% 7.778% -11.416% 2001-04-12 房地产开发与销售
万 科A(000002) 万科企业股份有限公司 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 0.39 -3.16 737.318 0.320% -1.116% -2.516% -8.419% -4.173% -13.408% 0.324% -14.601% 1991-01-29 房地产开发及相关资产经营和物业服务
金 融 街(000402) 金融街控股股份有限公司 北京市西城区金城坊街7号 0.39 -4.57 90.2657 0.000% 0.000% -1.948% -5.919% 2.373% -9.851% 12.268% -7.362% 1996-06-26 北京金融街(以下简称金融街)的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。
华侨城A(000069) 深圳华侨城股份有限公司 深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室 0.41 -3.35 193.70999 0.000% 1.261% -0.823% -3.213% 4.329% -10.741% 8.559% -9.738% 1997-09-10 文化旅游、房地产。
绿地控股(600606) 绿地控股集团股份有限公司 上海市黄浦区打浦路700号 0.43 -2.77 250.16501 0.000% 0.565% -0.559% -10.101% -5.820% -22.271% 11.950% -15.238% 1992-03-27 住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务。
保利发展(600048) 保利发展控股集团股份有限公司 广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层 0.46 34.63 858.281 0.420% -1.774% -3.872% -7.216% -8.513% -13.462% 0.418% -17.146% 2006-07-31 房地产开发
福星股份(000926) 湖北福星科技股份有限公司 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 0.47 -3.12 40.6206 0.000% 1.190% -1.163% -9.253% -9.253% -26.301% 25.000% 0.000% 1999-06-18 房地产业和金属制品业
新城控股(601155) 新城控股集团股份有限公司 常州市武进高新区西湖路1号 0.51 24.32 315.562 0.710% -0.565% -5.816% -7.181% -10.879% -13.928% 15.492% 17.809% 2015-12-04 房地产开发与销售
城投控股(600649) 上海城投控股股份有限公司 上海市浦东新区北艾路1540号 0.56 30.67 116.209 -0.220% -1.068% -3.138% -3.542% 3.812% -6.275% 11.836% 4.989% 1993-05-18 以地产开发、运营和金融为主业,围绕房地产全产业链开展相关业务布局的综合性房地产集团,业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、片区开发、城中村改造、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、配套餐饮、物业服务、商业管理、不动产金融等
城建发展(600266) 北京城建投资发展股份有限公司 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 0.57 9.11 101.504 -0.610% -2.016% -8.989% -5.447% 4.968% -11.957% 15.439% -3.762% 1999-02-03 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营
信达地产(600657) 信达地产股份有限公司 北京市东城区永内大街1号 0.57 -1.50 107.516 0.000% 0.802% -1.050% -9.375% -2.835% -14.123% 1.344% -9.375% 1993-05-24 房地产开发、物业服务、商业运营、房地产专业服务
荣盛发展(002146) 荣盛房地产发展股份有限公司 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 0.58 -1.23 72.179504 -0.600% 2.484% 1.227% -9.341% 17.021% -22.170% 25.000% 0.000% 2007-08-08 房地产开发与销售,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。在房地产开发区域布局上,公司已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。
天健集团(000090) 深圳市天健(集团)股份有限公司 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0.64 268.74 71.3784 0.000% 0.792% -0.779% 2.965% 8.832% -7.056% 13.353% -4.738% 1999-07-21 提供与房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等三大产业上下游相关的产品和服务
大名城(600094) 上海大名城企业股份有限公司 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区 0.68 169.67 121.130005 0.000% -4.927% -1.512% 27.384% 66.454% -4.927% 70.820% 43.132% 1997-07-03 公司以房地产为主业,专业从事住宅地产和商业地产的开发
华发股份(600325) 珠海华发实业股份有限公司 珠海市昌盛路155号 0.71 99.27 135.40599 0.000% 0.000% -2.767% -10.870% 2.500% -13.835% 4.459% -12.766% 2004-02-25 房地产开发与经营,拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主,稳步推进合作开发等多种模式。
凤凰股份(600716) 江苏凤凰置业投资股份有限公司 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 0.78 176.43 39.0337 -0.480% 0.000% 0.242% 4.271% 5.598% -3.263% 20.991% 9.788% 1996-07-02 房地产开发、商品房销售
南京高科(600064) 南京高科股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道2号 0.78 5.34 156.07701 0.110% -2.061% 5.986% 14.885% 18.660% -2.061% 26.294% 20.884% 1997-05-06 房地产市政和股权投资业务
外高桥(600648) 上海外高桥集团股份有限公司 上海市浦东新区外高桥保税区杨高北路889号 0.84 65.30 149.318 0.270% 0.640% -2.394% 0.732% -1.344% -5.494% 3.283% -4.758% 1993-05-04 区域开发和贸易服务,具体涉及园区开发及经营、贸易、物流、仓储等多个领域。
苏宁环球(000718) 苏宁环球股份有限公司 吉林省吉林经济技术开发区九站街718号 0.85 29.17 79.5075 -1.150% 1.569% -2.632% -22.917% 19.907% -26.420% 26.961% 11.638% 1997-04-08 房地产开发与销售
浦东金桥(600639) 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 0.86 23.21 128.292 -0.960% 0.000% 0.981% 6.491% 8.118% -1.821% 11.527% 4.912% 1993-03-26 从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、服务运营和产业投资工作
新黄浦(600638) 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海市黄浦区北京东路668号东楼32层 0.88 22.25 40.5385 -0.170% -1.314% -2.593% 2.735% 1.864% -7.680% 16.699% 18.775% 1993-03-26 长期持续推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、租赁、运营为主,公司的业务板块分为租赁住房建设与运营、商品住宅开发与销售、保障性住房开发与建设、商业办公地产开发、园区建设与运营等
招商蛇口(001979) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 0.88 29.72 839.033 1.080% -0.952% -1.474% 1.408% 5.524% -8.861% 12.500% -6.866% 2015-12-30 开发业务、资产运营、城市服务
南山控股(002314) 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501 0.88 43.04 88.0029 0.000% 4.502% 10.169% 5.863% 14.437% -8.708% 31.579% 36.555% 2009-12-03 仓储物流,房地产开发,产城综合开发,制造业及石油后勤服务等业务
中国武夷(000797) 中国武夷实业股份有限公司 福建省福州市五四路89号置地广场4层 0.89 -22.90 49.0075 -0.960% 2.658% 5.102% 6.552% 13.603% -9.649% 18.391% 11.552% 1997-07-15 国际工程承包业务,房地产开发业务
衢州发展(600208) 衢州信安发展股份有限公司 浙江省衢州市世纪大道677号601室 0.89 70.91 362.48102 -0.230% -1.620% -1.848% -8.009% 11.842% -23.285% 69.323% 43.581% 1999-06-23 投资和地产开发
天保基建(000965) 天津天保基建股份有限公司 中国天津市天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 0.91 57.97 49.3875 1.120% 2.740% -2.174% 3.926% 7.656% -6.639% 26.404% 50.502% 2000-04-06 房地产开发、物业出租、物业管理等业务
栖霞建设(600533) 南京栖霞建设股份有限公司 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 0.91 209.60 29.609999 1.420% 5.535% -1.718% -2.389% 4.380% -6.536% 28.829% 22.222% 2002-03-28 房地产开发经营、租赁及物业管理业务,致力于住宅产品的开发建设
苏州高新(600736) 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州市新区运河路8号 0.94 19.57 68.9624 0.500% 1.347% 0.669% 4.696% 8.273% -1.794% 18.039% -2.746% 1996-08-15 高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资;目前房地产业务是公司的主要业务收入来源与利润来源。
光明地产(600708) 光明房地产集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室 0.95 -11.26 86.0254 -0.520% -6.569% -6.112% 7.263% 9.091% -14.286% 21.905% 3.226% 1996-06-06 房地产综合开发经营,是集房产开发、商业运营、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有综合集团型公司
中新集团(601512) 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 0.96 12.09 148.23999 0.400% 7.235% 4.088% -3.872% 26.336% -3.872% 41.252% 31.523% 2019-12-20 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。
广宇集团(002133) 广宇集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1718室 0.96 15.54 28.2563 0.550% 3.090% 0.000% 3.966% 11.890% -4.675% 35.926% 46.800% 2007-04-27 房地产开发与销售,同时公司经营与房地产相关的物业管理、物业出租、材料销售等业务
三湘印象(000863) 三湘印象股份有限公司 上海市杨浦区逸仙路333号501室 1.00 457.57 48.7629 1.450% 9.974% 10.263% 10.847% 17.697% 0.000% 24.332% 7.990% 1997-09-25 包括房地产开发和文化演艺两大板块,其中房地产板块以商品住宅开发为主,以商业地产开发为辅;文化板块主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护等。
世荣兆业(002016) 广东世荣兆业股份有限公司 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 1.07 31.69 54.0476 -1.050% 0.916% 7.830% 13.769% 18.036% -3.363% 23.551% 7.131% 2004-07-08 房地产开发经营。
天地源(600665) 天地源股份有限公司 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室 1.12 -10.19 31.022001 0.280% 3.746% 1.695% 4.956% 7.143% -2.174% 18.033% 15.016% 1993-07-09 主要从事房地产开发与经营业务
华联控股(000036) 华联控股股份有限公司 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 1.12 1393.03 57.416203 -0.240% -0.244% 0.990% -7.483% 12.707% -18.563% 17.919% 0.000% 1994-06-17 房地产开发和物业经营与服务管理业务
深物业A(000011) 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层、42层 1.13 1063.47 61.3858 -1.260% -8.871% -1.739% 11.148% 16.762% -10.000% 24.024% 16.362% 1992-03-30 产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资等四大业务板块
上实发展(600748) 上海实业发展股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 1.15 -7.82 124.507996 1.330% -1.583% 2.395% 55.455% 84.367% -11.514% 128.763% 90.000% 1996-09-25 房地产开发与经营
滨江集团(002244) 杭州滨江房产集团股份有限公司 浙江省杭州市庆春东路38号 1.19 9.47 321.101 2.230% -0.659% -5.971% -3.565% 8.094% -15.936% 18.274% 23.681% 2008-05-29 房地产开发和销售。
荣安地产(000517) 荣安地产股份有限公司 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) 1.20 96.08 65.2704 0.000% 4.592% -2.381% -6.818% 9.626% -9.692% 15.819% -8.072% 1993-08-06 房地产开发与销售。
中华企业(600675) 中华企业股份有限公司 上海市华山路2号 1.21 37.90 175.94301 -0.340% 0.694% -3.974% -7.051% -5.844% -10.494% 3.571% 3.203% 1993-09-24 房地产开发与经营
津滨发展(000897) 天津津滨发展股份有限公司 天津开发区明园路2号B2别墅5号 1.24 879.12 39.138 0.000% 4.310% 2.979% -1.626% -1.626% -3.200% 12.558% 6.140% 1999-04-22 房地产开发与销售
渝 开 发(000514) 重庆渝开发股份有限公司 重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1 1.24 12.30 49.023098 9.980% 22.180% 19.439% 13.904% 15.135% -9.746% 49.649% 55.474% 1993-07-12 房地产开发与销售
香江控股(600162) 深圳香江控股股份有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦32楼—A1 1.26 -185.27 70.5983 -0.930% 2.392% -4.889% -25.694% 28.144% -28.428% 37.179% 12.042% 1998-06-09 以商贸流通运营为主同时发展城市发展配套建设业务
大悦城(000031) 大悦城控股集团股份有限公司 深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 1.29 64.13 128.589 0.000% 1.010% -7.692% -9.910% -1.639% -13.043% 17.647% -1.316% 1993-10-08 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产
顺发恒能(000631) 顺发恒能股份公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室 1.34 77.26 77.128 0.310% 3.526% -0.615% 0.311% 5.212% -3.003% 14.947% 9.864% 1996-11-22 自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。
华丽家族(600503) 华丽家族股份有限公司 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 1.40 -142.97 51.1131 0.000% 0.949% -0.623% -11.634% 19.476% -16.492% 33.473% 22.692% 2002-07-09 房地产开发
光大嘉宝(600622) 光大嘉宝股份有限公司 上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦6-7楼 1.41 -5.60 45.740402 0.000% 9.319% 6.643% -4.088% 3.390% -16.209% 14.232% -5.573% 1992-12-03 不动产资产管理和投资行业、房地产开发业务
大龙地产(600159) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市顺义区府前东街甲2号 1.49 -119.21 26.228102 0.000% 1.608% 2.265% 2.932% 8.591% -13.896% 25.896% 31.667% 1998-05-26 房地产开发及建筑工程施工业务。
卧龙新能(600173) 卧龙新能源集团股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 1.58 59.99 58.2121 -0.240% -13.012% -4.162% -2.471% 28.328% -19.671% 48.301% 109.343% 1999-04-15 房地产开发与销售业务,矿产贸易业务,新能源业务
合肥城建(002208) 合肥城建发展股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座(琥珀五环城和颂阁1幢9-14层) 1.59 -195.69 93.98509 -4.100% -9.880% -21.593% 66.716% 62.845% -27.096% 78.095% 57.806% 2008-01-28 地产开发、代建事业、物业管理和租赁业务
中洲控股(000042) 深圳市中洲投资控股股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3802 1.61 64.61 51.7239 4.630% 5.168% 1.244% 0.246% -6.005% -13.312% 21.131% 82.103% 1994-09-21 业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域
海泰发展(600082) 天津海泰科技发展股份有限公司 天津新技术产业园区华苑产业区 1.65 -47.82 32.047302 -1.210% 3.814% 10.112% 16.390% 25.641% -1.210% 51.703% 78.832% 1997-06-20 科技园区开发、科技园区运营和商品销售业务,以及向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资业务
粤宏远A(000573) 东莞宏远工业区股份有限公司 广东省东莞市南城区宏远工业区 1.67 13.65 29.3609 -1.090% 5.568% 5.081% 6.557% 10.437% -10.784% 21.658% 54.762% 1994-08-15 开发经营工业区、房地产开发销售、原煤开采销售、再生铅生产销售。
上海临港(600848) 上海临港控股股份有限公司 上海市松江区莘砖公路668号3层 2.03 30.25 298.662 -1.440% 3.274% 2.010% 26.436% 27.263% -6.340% 33.830% 17.879% 1994-03-24 产业园区开发、园区运营服务和产业投资
陆家嘴(600663) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号 2.11 28.92 429.499 0.230% -0.117% -2.397% -0.233% -2.286% -11.765% 1.665% -12.308% 1993-06-28 房地产投资开发运营商
万业企业(600641) 上海先导基电科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区220室 2.16 705.93 167.886 3.380% 0.215% -4.457% 10.880% 26.184% -19.785% 41.717% 27.915% 1993-04-07 集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务,存量房地产业务的销售与去化
中国国贸(600007) 中国国际贸易中心股份有限公司 北京市建国门外大街1号 2.24 16.28 205.083 0.440% 1.338% 0.343% -4.618% -0.293% -8.419% 1.893% -12.457% 1999-03-12 主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等
西藏城投(600773) 西藏城市发展投资股份有限公司 拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室 2.26 -84.29 121.327 0.470% 3.725% 15.405% 20.282% 20.282% 0.000% 46.233% 18.942% 1996-11-08 房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务
*ST荣控(000668) 荣丰控股集团股份有限公司 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 2.29 -44.21 14.508 0.000% -1.594% -10.182% 5.218% 6.351% -10.182% 78.018% 53.655% 1996-12-10 房地产开发与经营
首开股份(600376) 北京首都开发股份有限公司 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦一层103B 2.56 -4.03 164.06 -0.160% 3.252% 1.600% -21.314% 135.185% -21.314% 173.707% 141.445% 2001-03-12 房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务
宁波富达(600724) 宁波富达股份有限公司 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 2.77 35.08 79.488304 0.730% 3.166% 1.465% 11.469% 17.872% -1.773% 28.538% -10.789% 1996-07-16 商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售
深深房A(000029) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层-A48层B46层-B48层 2.80 66.58 291.358 -0.420% 0.000% 1.128% 2.833% 39.088% -14.592% 73.293% 90.438% 1993-09-15 房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。
亚通股份(600692) 上海亚通股份有限公司 上海市崇明区八一路1号 3.15 -142.20 29.407501 -0.480% -0.834% -2.804% 1.587% 0.241% -8.269% 24.179% -7.761% 1993-11-19 房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等
沙河股份(000014) 沙河实业股份有限公司 广东省深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 3.19 -135.19 43.9072 -0.720% -3.947% -16.813% 7.394% 42.259% -23.459% 66.759% 63.876% 1992-06-02 房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。
盈新发展(000620) 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层201 3.23 -48.05 198.467 -7.100% 26.613% 18.939% 68.817% 91.463% -7.101% 101.282% 43.379% 1996-10-29 文化旅游,规划设计,房地产开发,商业,酒店业,建筑业,物业服务,园林景观,旅游服务
*ST中地(000736) 中交地产股份有限公司 重庆市江北区观音桥建新北路86号 3.36 0.65 50.8774 -4.990% 15.330% 23.709% 31.772% 28.884% -4.993% 52.955% -24.767% 1997-04-25 房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务
深振业A(000006) 深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座31层 3.37 -126.48 163.88899 0.080% -4.180% -13.462% 56.371% 91.339% -14.134% 97.561% 65.984% 1992-04-27 房地产开发与经营。
空港股份(600463) 北京空港科技园区股份有限公司 北京市顺义区空港工业区A区 3.92 -42.49 36.93 0.490% 1.477% 3.775% 9.469% -2.828% -5.283% 26.742% 24.572% 2004-03-18 以园区开发建设为主营业务,形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链
万通发展(600246) 北京万通新发展集团股份有限公司 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼01-318-10室 4.08 -382.92 225.14801 -2.020% -5.199% 2.729% -20.774% 68.156% -22.148% 112.182% 56.644% 2000-09-22 经营性物业资产管理,房地产开发与销售,通信与数字科技
京能置业(600791) 京能置业股份有限公司 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 4.87 -5.76 23.8668 0.380% 2.321% 3.725% 7.302% 3.725% 0.000% 25.059% 29.024% 1997-01-30 房地产开发业务
张江高科(600895) 上海张江高科技园区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室 5.40 96.58 636.821 -0.950% -8.472% -10.582% 6.595% 11.375% -25.784% 70.704% 53.236% 1996-04-22 受让地块内的土地开发与土地使用权经营,商业化高科技项目投资与经营等。
科新发展(600234) 山西科新发展股份有限公司 太原市迎泽大街289号 6.96 74.70 30.951199 -0.250% -9.189% -9.747% 32.881% 26.724% -12.824% 71.679% 111.892% 2000-06-15 建筑工程业务、写字楼出租业务及互联网广告营销业务
财信发展(000838) 财信地产发展集团股份有限公司 重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 7.48 -123.45 38.7363 -2.840% 22.143% 15.932% 17.931% 14.381% -2.841% 45.532% 23.466% 1997-06-26 房地产开发和环保
华远控股(600743) 北京华远新航控股股份有限公司 北京市西城区西直门外大街南路28号3层307 7.72 -111.14 50.6758 0.000% 2.857% 0.465% -6.897% 1.887% -8.475% 19.337% 1.887% 1996-09-09 酒店管理、物业管理