化学制药股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST苏吴(600200) 江苏吴中医药发展股份有限公司 苏州市吴中区东方大道988号 0.38 -7.60 6.54009 -3.160% -8.000% -9.804% -18.584% -61.667% -83.394% 1.099% -90.129% 1999-04-01 药品研发、生产和销售
吉林敖东(000623) 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省敦化市敖东大街2158号 0.75 8.78 225.068 0.050% -2.689% -2.132% -1.723% 12.024% -8.950% 26.564% 10.836% 1996-10-28 主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售
ST天圣(002872) 天圣制药集团股份有限公司 重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪) 0.80 -21.52 16.5678 -0.380% 6.327% 11.325% 6.544% 11.325% -1.326% 39.305% 14.758% 2017-05-19 从事医药制造业务,业务范围涵盖药物研发、药品生产与销售
国药现代(600420) 上海现代制药股份有限公司 上海市浦东新区建陆路378号 1.10 11.16 145.651 -2.340% -1.541% -3.295% -2.949% 4.423% -5.483% 13.836% -6.701% 2004-06-16 医药产品研发、生产与销售
力生制药(002393) 天津力生制药股份有限公司 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 1.21 8.80 59.9422 -0.640% -4.672% -5.982% -2.962% 22.357% -15.418% 53.329% 34.529% 2010-04-23 从事医药产品研发、生产和销售
福安药业(300194) 福安药业(集团)股份有限公司 重庆市长寿区化南一路1号 1.22 23.77 52.585297 -2.640% -3.493% -3.282% -3.282% 4.988% -11.952% 11.616% 0.227% 2011-03-22 从事化学药品的研发、生产、销售
溢多利(300381) 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 1.34 123.67 34.0797 -0.720% -3.343% -3.477% -11.253% -4.932% -15.572% 0.000% 0.289% 2014-01-28 主要在生物制品行业和生物农牧行业从事生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案
宏源药业(301246) 湖北省宏源药业科技股份有限公司 湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号 1.35 -502.55 57.801003 -0.550% -3.795% -3.409% -7.727% -4.241% -10.248% 22.250% 7.037% 2023-03-20 有机化学原料、医药中间体、原料药、新能源及医药制剂的研发、生产和销售。
丰原药业(000153) 安徽丰原药业股份有限公司 安徽省芜湖市无为市通江大道188号 1.48 20.26 30.5356 -1.200% -2.667% -2.811% -7.072% 7.705% -13.666% 19.891% 8.955% 2000-09-20 主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,商业流通涉及医药配送和药房零售
东北制药(000597) 东北制药集团股份有限公司 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 1.49 30.66 78.4899 -0.900% -3.509% -2.827% -4.679% 6.796% -15.254% 11.111% 6.383% 1996-05-23 覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)等板块
神奇制药(600613) 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海市浦东新区上川路995号 1.53 45.62 34.9283 -2.100% -2.096% -1.802% -6.169% 2.347% -9.040% 18.693% -2.534% 1992-08-20 药品的研发、生产与销售
津药药业(600488) 津药药业股份有限公司 天津开发区西区新业九街19号 1.54 46.95 45.4225 -1.890% -2.804% -2.118% -8.571% 0.000% -10.730% 11.230% 0.483% 2001-06-18 甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售
金迪克(688670) 江苏金迪克生物技术股份有限公司 江苏省泰州市郁金路12号 1.55 -24.20 18.8619 -1.730% -3.771% -1.417% -7.604% 11.915% -10.205% 40.717% 26.320% 2021-08-02 人用疫苗研发、生产、销售
星昊医药(430017) 北京星昊医药股份有限公司 北京经济技术开发区中和街18号 1.56 30.11 23.9801 -3.080% -4.859% -9.009% -16.091% -11.281% -24.270% 21.919% 40.586% 2023-05-31 主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务
金石亚药(300434) 四川金石亚洲医药股份有限公司 双流县九江镇万家社区 1.58 29.79 38.6879 -1.230% -3.700% -5.123% -8.286% 2.338% -16.983% 36.596% 17.726% 2015-04-24 药品(包括化学药、中药饮片等)和保健食品(包括稀有人参皂苷产品和维生素矿物质补益类产品)的研发、生产与销售
辰欣药业(603367) 辰欣药业股份有限公司 济宁高新区同济科技工业园 1.59 21.09 94.5803 -2.150% -7.073% -17.136% -37.660% 49.535% -38.649% 64.748% 54.512% 2017-09-29 药品的研发、生产与销售
健康元(600380) 健康元药业集团股份有限公司 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 1.62 15.13 231.97499 -2.310% -3.206% -6.004% 3.426% 16.974% -7.174% 25.420% 14.544% 2001-06-08 医药产品及保健品研发、生产及销售
富士莱(301258) 苏州富士莱医药股份有限公司 江苏省常熟新材料产业园海旺路16号 1.64 36.49 30.6819 -2.390% -4.780% -4.562% -11.126% 13.496% -14.223% 52.483% 42.244% 2022-03-29 从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。
哈药股份(600664) 哈药集团股份有限公司 中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 1.65 17.84 91.9256 -0.820% -1.882% -1.617% -6.888% -0.815% -10.539% 9.610% -11.622% 1993-06-29 公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业
仙琚制药(002332) 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江省台州市仙居县仙药路1号 1.66 16.20 99.2172 -0.690% -3.835% -5.288% -3.650% 9.617% -13.385% 15.686% 4.046% 2010-01-12 甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。
复星医药(600196) 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海市曹杨路510号9楼 1.78 24.80 825.964 -2.150% -1.872% 2.451% 17.292% 26.658% -3.795% 35.184% 26.091% 1998-08-07 制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务
华润双鹤(600062) 华润双鹤药业股份有限公司 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 1.80 10.16 195.806 -1.260% -1.721% -2.735% -6.544% 3.062% -11.169% 9.212% -2.985% 1997-05-22 慢病业务、专科业务和输液业务三大业务平台
华北制药(600812) 华北制药股份有限公司 河北省石家庄市和平东路388号 1.88 41.68 101.571 -1.330% -1.824% -4.207% -10.709% -3.268% -15.549% 5.151% 15.175% 1994-01-14 从事医药产品的研发、生产和销售等业务
德展健康(000813) 德展大健康股份有限公司 新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 1.89 -110.41 91.4338 -3.540% 1.632% 2.347% 4.057% 34.985% -10.103% 46.801% 39.297% 1998-05-19 药品的研发、生产和销售
人福医药(600079) 人福医药集团股份公司 武汉东湖高新区高新大道666号 1.94 15.43 352.724 -1.010% -1.951% -1.369% 1.886% 6.244% -6.166% 10.199% -6.288% 1997-06-06 药品的研发、生产和销售
金城医药(300233) 山东金城医药集团股份有限公司 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 2.02 85.30 77.465904 4.670% 0.398% 4.236% 14.140% 19.267% -6.357% 34.086% 73.966% 2011-06-22 涵盖医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售等。
莎普爱思(603168) 浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号 2.02 74.54 31.8408 -2.310% 3.926% 1.195% 3.419% 15.553% -2.307% 36.613% 26.418% 2014-07-02 从事药品研发、生产、销售及医疗服务
振东制药(300158) 山西振东制药股份有限公司 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 2.09 481.03 73.9915 -2.900% -4.910% -8.000% 1.517% 67.273% -22.116% 102.755% 70.370% 2011-01-07 肿瘤、毛发、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售,以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链
哈三联(002900) 哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨市利民开发区北京路 2.14 -23.20 41.9174 -2.210% -6.690% -7.537% -14.128% -8.304% -20.659% 36.037% 37.306% 2017-09-22 医药产品研发、生产与销售
北大医药(000788) 北大医药股份有限公司 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 2.29 18.27 36.1764 -1.300% -4.259% -5.304% -10.866% -1.461% -13.901% 14.313% 1.675% 1997-06-16 化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务等业务。
亨迪药业(301211) 湖北亨迪药业股份有限公司 荆门高新区掇刀区杨湾路122号 2.29 139.15 50.8219 -1.540% -4.022% -4.699% -5.512% 0.912% -12.320% 21.578% -16.011% 2021-12-22 主要从事化学原料药(含中间体)及制剂产品的研发、生产和销售,并可根据客户需求提供合同研发生产服务(CDMO)
鲁抗医药(600789) 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省济宁高新区德源路88号 2.30 42.48 89.147995 -1.780% 0.916% -0.302% -3.030% -0.302% -11.586% 3.011% 5.085% 1997-02-26 主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。
梓橦宫(832566) 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 2.35 27.01 18.5902 -2.290% -3.693% -8.256% -9.554% 0.868% -17.548% 26.535% 42.793% 2021-08-13 从事药品的研发、生产、销售;中药材种植、销售、收购
中 关 村(000931) 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 北京市海淀区中关村南大街32号 2.47 51.72 38.7107 -2.650% -4.461% -3.383% -7.220% -1.908% -10.453% 22.090% 7.983% 1999-07-12 业务主要分为生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务。其中:生物医药及健康品业务包括化学药、中药、健康品和医疗器械业务,主要从事外用制剂、片剂、注射剂、胶囊、口服溶液剂、颗粒剂、原料药、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售;药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务
北陆药业(300016) 北京北陆药业股份有限公司 北京市密云区水源西路3号 2.49 85.93 50.7149 -3.220% -8.806% -13.031% -6.632% -4.352% -19.982% 56.153% 46.504% 2009-10-30 对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。
西点药业(301130) 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 吉林省磐石经济开发区西点大街777号 2.55 46.63 23.0249 -1.020% -4.475% -5.167% -13.206% 7.963% -17.557% 22.857% 15.814% 2022-02-23 化学药品原料药及制剂研发、生产、销售
科伦药业(002422) 四川科伦药业股份有限公司 成都市新都卫星城工业开发区南二路 2.56 30.25 582.011 -3.850% -2.281% -9.740% -0.519% 1.675% -10.516% 20.997% 23.751% 2010-06-03 大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等23种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售
天宇股份(300702) 浙江天宇药业股份有限公司 台州市黄岩江口化工开发区 2.58 31.30 92.0052 -1.710% -2.219% -1.564% 1.692% 17.459% -11.186% 54.892% 59.181% 2017-09-19 化学原料药及中间体的研发、注册、生产和销售。
莱美药业(300006) 重庆莱美药业股份有限公司 重庆市南岸区玉马路99号 2.59 -76.39 46.6713 -2.210% -3.493% -4.329% -13.333% 18.499% -22.183% 45.395% 20.765% 2009-10-30 医药制造
丽珠集团(000513) 丽珠医药集团股份有限公司 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 2.61 13.96 354.859 -0.760% -2.557% -5.649% -1.875% 8.008% -10.592% 19.957% 6.311% 1993-10-28 主要从事医药产品的研发、生产和销售业务的中国公司。该公司主要产品包括消化道类、心脑血管类、抗微生物药物、促性激素类等西药制剂产品以及中药制剂、原料药和中间体、诊断试剂及设备。该公司的产品销往中国境内和海外市场。
万邦德(002082) 万邦德医药控股集团股份有限公司 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号 2.62 261.01 69.243195 -1.480% 9.903% 14.807% 55.281% 70.739% -3.165% 116.444% 76.050% 2006-11-20 医药制造、医疗器械大健康产业。
海森药业(001367) 浙江海森药业股份有限公司 浙江省东阳市六石街道香潭村 2.64 30.36 36.7358 -0.490% -2.970% -2.303% -2.931% 12.256% -10.212% 42.571% 32.203% 2023-04-10 从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售的高新技术企业
拓新药业(301089) 拓新药业集团股份有限公司 河南省新乡市高新区科隆大道515号 2.64 -110.72 39.6464 -1.480% -4.336% -4.482% -8.739% -0.318% -19.605% 28.087% 11.139% 2021-10-27 核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售
科源制药(301281) 山东科源制药股份有限公司 山东济南市山东商河经济开发区科源街 2.64 42.69 36.742798 -0.790% -2.974% -2.974% -5.038% 4.722% -14.534% 33.268% 14.204% 2023-04-04 化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售
华特达因(000915) 山东华特达因健康股份有限公司 山东省沂南县县城振兴路6号 2.72 11.20 75.4547 -0.160% -3.535% -2.395% -7.258% -0.740% -8.988% 25.634% 22.995% 1999-06-09 儿童医药和健康产品的研发、生产和销售业务
康芝药业(300086) 康芝药业股份有限公司 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 2.84 -28.53 30.902899 0.150% -0.586% 2.879% -6.086% 26.916% -19.929% 60.900% 38.571% 2010-05-26 以儿童药、母婴健康用品的研发生产与销售、医疗防护用品等医疗器械生产销售为主营业务的国内领先儿童大健康企业
东诚药业(002675) 烟台东诚药业集团股份有限公司 烟台经济技术开发区长白山路7号 2.89 73.20 127.235 -1.970% -4.221% -5.511% -10.239% 7.526% -15.637% 26.165% 26.579% 2012-05-25 主要业务分为原料药业务、制剂业务以及核医药业务三个板块
汇宇制药-W(688553) 四川汇宇制药股份有限公司 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢 2.94 -67.46 104.036 -4.470% 8.004% 0.532% 10.233% 54.757% -11.047% 87.053% 66.621% 2021-10-26 从事肿瘤治疗领域创新药和优质仿制药的研发、生产和国内外销售
华仁药业(300110) 华仁药业股份有限公司 青岛市高科技工业园株洲路187号 3.00 53.83 39.3677 -2.060% -2.632% -1.187% -5.932% 3.416% -10.000% 18.505% -5.398% 2010-08-25 肾科、呼吸科、精麻科、治疗性大容量制剂等产品线布局为主线,原料药、制剂、医疗器械、医用包材、大健康产品等多板块全面协同发展
吉贝尔(688566) 江苏吉贝尔药业股份有限公司 镇江市高新技术产业开发园区 3.09 24.38 71.8948 -1.260% -6.242% -9.807% 14.736% 34.065% -14.044% 70.208% 64.762% 2020-05-18 药物研发、生产的高新技术企业,产品功能涵盖提升白细胞、抗高血压、增强免疫力、治疗关节疾病、抗眼部感染、治疗支气管炎、保护肝功能等多个治疗领域,并正致力于治疗抑郁症、肿瘤、胃病等疾病的创新型药物的研发
立方制药(003020) 合肥立方制药股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区 3.12 30.54 54.0878 -2.170% -5.326% -12.276% 4.945% 28.630% -26.625% 60.860% 62.144% 2020-12-15 药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售
悦康药业(688658) 悦康药业集团股份有限公司 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 3.12 -54.89 106.65 -1.700% -4.896% -22.397% -23.647% 25.000% -30.964% 91.903% 64.469% 2020-12-24 涵盖药品研发、制造、流通销售全产业链条,具备原料、辅料、制剂全产业链的生产能力;产品适应症领域广阔,包括心脑血管、糖尿病、消化系统、抗肿瘤、抗病毒、生殖健康等多个治疗领域,聚焦慢病以及专科治疗领域;产品类型丰富,涵盖化药、中药两大类型;产品剂型丰富,涵盖注射剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种高端剂型
华东医药(000963) 华东医药股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼 3.13 20.47 730.55005 -1.650% -2.138% -3.766% -1.116% 4.021% -9.101% 26.866% 23.701% 2000-01-27 业务覆盖医药全产业链,拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块,已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司
福元医药(601089) 北京福元医药股份有限公司 北京市通州区通州工业开发区广源东街8号 3.16 21.14 110.784 -2.160% -2.286% -5.834% -22.053% 39.456% -27.604% 66.043% 48.807% 2022-06-30 药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售
无锡晶海(836547) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 3.18 29.16 21.5196 -2.700% -3.552% -10.327% 6.579% 8.670% -15.933% 63.518% 79.404% 2023-12-12 氨基酸类原料药的研发、生产和销售。
京新药业(002020) 浙江京新药业股份有限公司 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 3.19 22.43 174.617 0.350% 3.154% -1.839% 6.067% 57.088% -1.839% 61.080% 62.630% 2004-07-15 化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。
民生健康(301507) 杭州民生健康药业股份有限公司 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 3.21 30.72 49.5967 -1.000% -2.042% -3.134% -10.258% -2.249% -14.924% 27.381% 10.485% 2023-09-05 维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售
九典制药(300705) 湖南九典制药股份有限公司 长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号 3.46 15.07 86.386696 -1.650% -4.002% -4.586% -2.540% 11.563% -13.085% 13.843% -2.098% 2017-10-10 医药产品的研发、生产和销售
诚意药业(603811) 浙江诚意药业股份有限公司 浙江省温州市洞头区化工路118号 3.46 19.75 44.1861 -0.520% -3.364% -6.445% -18.724% 48.026% -19.738% 78.336% 80.481% 2017-03-15 化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售
卫信康(603676) 西藏卫信康医药股份有限公司 拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 3.47 14.14 51.6102 -0.170% -4.662% -3.577% -6.614% 17.776% -16.302% 37.907% 21.392% 2017-07-21 公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务,在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力
新天地(301277) 新天地药业股份有限公司 长葛市魏武路南段东侧 3.57 34.49 52.6953 -2.110% -2.112% -3.030% -12.272% -5.352% -24.068% 22.852% 40.146% 2022-11-16 主要从事医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售。
华海药业(600521) 浙江华海药业股份有限公司 浙江省临海市汛桥 3.58 42.21 343.769 -0.560% -7.976% -14.742% 11.294% 24.850% -14.994% 68.824% 30.306% 2003-03-04 多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售
新赣江(873167) 江西新赣江药业股份有限公司 江西省吉安市吉州区云章路36号 3.70 133.70 16.8792 -3.680% -1.935% -6.880% -8.771% -10.451% -21.773% 18.449% 70.508% 2023-02-09 原料药、化学药品制剂以及中成药的研发、生产与销售
峆一药业(430478) 安徽峆一药业股份有限公司 安徽省天长市杨村工业区 3.75 23.37 18.528 -1.960% -2.405% -9.912% 2.037% 10.829% -9.912% 65.775% 101.369% 2023-02-23 高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售
恩华药业(002262) 江苏恩华药业股份有限公司 徐州经济技术开发区杨山路18号 3.76 20.61 278.833 -3.410% 1.667% 6.768% 18.986% 30.652% -4.155% 34.033% 14.423% 2008-07-23 医药研发、生产和销售
誉衡药业(002437) 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号 3.76 28.65 75.458496 -2.040% -3.170% -3.170% -5.352% 18.310% -16.832% 43.590% 34.940% 2010-06-23 药品生产和药品代理销售。
苑东生物(688513) 成都苑东生物制药股份有限公司 成都高新区西源大道8号 3.76 38.25 104.507 0.020% 0.085% -1.906% -0.504% 45.455% -16.207% 97.071% 99.260% 2020-09-02 以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售
宣泰医药(688247) 上海宣泰医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号7层709室 3.81 54.40 49.0061 -1.190% -3.309% -2.083% -10.141% 6.502% -16.910% 19.845% 7.884% 2022-08-25 自主实现高技术壁垒的仿制药的研发、产品注册申报、生产与销售;同时依托高标准的研发技术及产业化平台,为国内外新药企业及研发机构提供CRO/CMO服务
南新制药(688189) 湖南南新制药股份有限公司 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康里路1号 3.87 -43.32 33.5866 -3.090% -5.701% -11.176% -14.525% 66.757% -30.336% 111.034% 87.156% 2020-03-26 专注于抗病毒、传染病防治药品,以及恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等重大疾病治疗药品研发、生产与销售
德源药业(832735) 江苏德源药业股份有限公司 江苏省连云港经济技术开发区长江路29号 3.92 23.39 46.0348 0.640% 1.030% -3.682% 3.864% 8.698% -10.288% 48.187% 90.485% 2021-02-19 内分泌治疗药物研发、生产、销售
亚太药业(002370) 浙江亚太药业股份有限公司 浙江省绍兴市柯桥区群贤路2003号1501室 3.96 21.27 43.6216 -2.500% -5.186% -9.302% -14.223% 53.543% -27.689% 101.031% 91.803% 2010-03-16 医药制造业务,包括化学制剂的研发、生产和销售
罗欣药业(002793) 罗欣药业集团股份有限公司 山东省临沂市罗庄区罗七路18号4号楼 4.08 162.88 56.5546 -1.890% -5.455% -7.143% -10.190% 12.554% -20.000% 45.658% 36.126% 2016-04-15 医药产品的研发、生产和销售
森萱医药(830946) 江苏森萱医药股份有限公司 南通市如东县洋口镇双墩路2号听海轩4幢7层 4.08 36.08 48.668697 -0.700% -4.762% -6.327% -5.785% -2.481% -18.803% 23.644% 31.488% 2020-07-27 化学原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售
康弘药业(002773) 成都康弘药业集团股份有限公司 成都市金牛区蜀西路108号 4.10 24.87 340.889 -6.090% -5.780% -7.685% -12.488% 29.100% -19.792% 73.059% 94.737% 2015-06-26 药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售
华纳药厂(688799) 湖南华纳大药厂股份有限公司 湖南浏阳生物医药园区 4.19 54.22 77.3737 0.340% -7.518% 1.797% 19.320% 41.601% -10.156% 145.807% 99.797% 2021-07-13 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料药产品的生产能力
复旦张江(688505) 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 4.29 855.17 96.712204 -1.060% -3.316% -5.183% -9.942% 9.894% -16.097% 34.438% 22.120% 2020-06-19 主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销
润都股份(002923) 珠海润都制药股份有限公司 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 4.34 -63.89 45.0431 -2.610% -3.376% -3.860% -10.750% 5.656% -30.202% 17.058% 43.237% 2018-01-05 主要从事化学原料药及医药中间体、化学药制剂的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术局部麻醉、解热镇痛、感染类疾病、糖尿病等多个用药领域。
联环药业(600513) 江苏联环药业股份有限公司 江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号 4.40 -73.10 57.234 -2.200% -11.907% -4.296% -13.503% 100.500% -31.965% 131.792% 104.175% 2003-03-19 化学药品的研发、生产及销售
千红制药(002550) 常州千红生化制药股份有限公司 常州市新北区云河路518号 4.75 24.15 122.093 -2.050% -5.357% -5.638% -6.379% 12.500% -22.249% 73.770% 56.908% 2011-02-18 药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)]、诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品(除专项规定)收购;自有设施租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
小方制药(603207) 上海小方制药股份有限公司 上海市奉贤区洪朱路777号 5.12 23.63 56.9506 -0.250% 2.043% 2.248% -1.417% 22.989% -7.966% 53.218% 33.396% 2024-08-26 外用药的研发、生产和销售
济民健康(603222) 济民健康管理股份有限公司 浙江省台州市黄岩区北院路888号 5.13 -69.35 69.9946 -4.240% 0.756% 26.832% 95.168% 96.898% -5.192% 134.683% 96.318% 2015-02-17 医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务,以及大输液产品研发、生产和销售
贝达药业(300558) 贝达药业股份有限公司 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号 5.14 102.85 282.186 -2.660% -5.175% -9.304% -0.416% 16.279% -10.538% 37.891% 24.828% 2016-11-07 本公司是一家由海归博士创办的,以自主知识产权创新药物研究与开发为核心,集研发、生产、市场营销于一体的国家级高新技术企业。
*ST赛隆(002898) 赛隆药业集团股份有限公司 广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 5.18 -84.84 24.8336 -1.330% 2.618% -1.604% -16.062% 19.678% -16.062% 136.348% 46.674% 2017-09-12 公司属医药制造业,秉承“以科技领先,成就健康事业”的企业宗旨,已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业
易瑞生物(300942) 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101 5.32 942.76 43.868904 -0.550% -3.476% -16.948% -15.981% 16.202% -21.635% 47.951% 26.667% 2021-02-09 食品安全快速检测业务(包括:食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务)以及动物诊断业务
多瑞医药(301075) 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏自治区昌都市经济技术开发区A区创业大道9号 5.45 -40.65 33.568 -2.850% -3.695% -9.880% 15.465% 45.140% -10.457% 98.768% 133.500% 2021-09-29 化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售
前沿生物-U(688221) 前沿生物药业(南京)股份有限公司 南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼(紫金方山) 5.58 -29.90 55.774803 -4.180% -5.520% -5.879% -20.161% 51.475% -37.568% 91.388% 52.561% 2020-10-28 抗病毒和肌肉骨骼疼痛治疗药物的研发、生产和销售业务
灵康药业(603669) 灵康药业集团股份有限公司 西藏自治区山南市乃东区国道349(结巴乡段)20号 6.16 -58.03 41.8322 0.870% -3.333% -3.333% 7.607% 18.126% -16.786% 53.034% 10.476% 2015-05-28 化药处方药的研发、生产和销售.
圣诺生物(688117) 成都圣诺生物科技股份有限公司 四川省成都市大邑县大安路98号 6.17 34.43 60.6251 -1.030% -5.519% -6.232% 0.078% 13.695% -15.508% 123.304% 111.184% 2021-06-03 专注于为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务,自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务
奥赛康(002755) 北京奥赛康药业股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼 6.37 62.51 200.204 0.090% -4.978% -6.177% -20.111% 36.346% -24.049% 37.564% 71.326% 2015-05-15 聚焦于消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病等四大主要治疗领域的产品研发、生产、销售
信立泰(002294) 深圳信立泰药业股份有限公司 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区 7.12 83.21 583.941 -3.890% -3.978% -10.216% 9.605% 12.019% -10.400% 76.840% 72.133% 2009-09-10 药品、医疗器械产品的研发、生产、销售
海辰药业(300584) 南京海辰药业股份有限公司 江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号 7.27 129.62 72.551994 -4.020% -10.628% -17.404% 24.429% 55.504% -22.368% 270.693% 201.396% 2017-01-12 化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售
艾力斯(688578) 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 7.89 23.01 481.13998 -0.540% -6.029% -8.498% 13.612% 15.352% -9.313% 34.474% 80.914% 2020-12-02 专注于肿瘤治疗领域的创新药企业,目前已在非小细胞肺癌(NSCLC)小分子靶向药领域构建了优势研发管线
恒瑞医药(600276) 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏省连云港市经济技术开发区黄河路38号 8.07 53.01 4622.81 -2.030% 0.927% -3.891% 14.199% 34.071% -3.891% 51.314% 52.407% 2000-10-18 药品研发、生产和销售
