化学制药股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST苏吴(600200) 江苏吴中医药发展股份有限公司 苏州市吴中区东方大道988号 0.43 -8.48 7.10879 -1.000% 0.000% -6.604% 4.211% -12.389% -65.385% 10.000% -89.378% 1999-04-01 药品研发、生产和销售
ST天圣(002872) 天圣制药集团股份有限公司 重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪) 0.82 -21.96 16.854 2.080% 5.253% 6.706% 3.442% 12.008% 0.000% 32.598% 19.163% 2017-05-19 从事医药制造业务,业务范围涵盖药物研发、药品生产与销售
吉林敖东(000623) 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省敦化市敖东大街2158号 0.83 9.60 255.20401 -0.610% -1.257% 3.212% 13.971% 12.163% -2.796% 35.268% 26.400% 1996-10-28 主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售
国药现代(600420) 上海现代制药股份有限公司 上海市浦东新区建陆路378号 1.02 13.08 139.75 0.670% 0.672% -3.139% -5.665% -4.982% -8.703% 4.691% -9.880% 2004-06-16 医药产品研发、生产与销售
力生制药(002393) 天津力生制药股份有限公司 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 1.12 11.30 55.670998 1.060% -0.274% -1.666% -6.707% -8.119% -20.582% 31.014% 26.316% 2010-04-23 从事医药产品研发、生产和销售
福安药业(300194) 福安药业(集团)股份有限公司 重庆市长寿区化南一路1号 1.19 23.24 54.8457 0.220% 2.895% 4.525% 2.212% 1.762% -7.600% 14.640% 5.239% 2011-03-22 从事化学药品的研发、生产、销售
溢多利(300381) 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 1.32 121.74 34.8163 0.710% 1.854% 3.329% 2.146% -8.344% -11.524% 7.046% 3.179% 2014-01-28 主要在生物制品行业和生物农牧行业从事生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案
丰原药业(000153) 安徽丰原药业股份有限公司 安徽省芜湖市无为市通江大道188号 1.46 23.01 31.4652 0.740% 2.556% 1.943% 2.556% -2.710% -10.381% 17.586% 13.101% 2000-09-20 主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,商业流通涉及医药配送和药房零售
健康元(600380) 健康元药业集团股份有限公司 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 1.46 14.94 221.364 2.070% 1.563% 2.066% -4.854% 0.734% -9.590% 17.956% 11.563% 2001-06-08 医药产品及保健品研发、生产及销售
津药药业(600488) 津药药业股份有限公司 天津开发区西区新业九街19号 1.50 48.99 47.387897 0.460% 3.073% 3.318% 2.830% -2.461% -6.438% 9.824% 5.314% 2001-06-18 甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售
东北制药(000597) 东北制药集团股份有限公司 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 1.52 31.26 79.3461 1.260% 1.441% -0.530% 1.441% -2.426% -13.251% 11.485% 8.897% 1996-05-23 覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)等板块
神奇制药(600613) 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海市浦东新区上川路995号 1.53 45.62 34.7681 0.610% 1.236% 1.393% -1.946% -5.483% -8.901% 8.264% -2.385% 1992-08-20 药品的研发、生产与销售
辰欣药业(603367) 辰欣药业股份有限公司 济宁高新区同济科技工业园 1.54 18.57 93.991806 -0.050% -2.169% -10.676% -1.938% -36.564% -38.718% 59.493% 55.664% 2017-09-29 药品的研发、生产与销售
星昊医药(920017) 北京星昊医药股份有限公司 北京经济技术开发区中和街18号 1.55 22.04 25.3046 0.300% -4.737% 5.179% 2.576% -10.764% -19.850% 20.677% 48.791% 2023-05-31 主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务
仙琚制药(002332) 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江省台州市仙居县仙药路1号 1.60 15.37 93.974495 1.370% 1.690% 0.522% -3.700% -5.588% -16.115% 8.691% 0.943% 2010-01-12 甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。
富士莱(301258) 苏州富士莱医药股份有限公司 江苏省常熟新材料产业园海旺路16号 1.61 35.96 32.5887 0.310% 1.192% 0.848% 3.995% -1.844% -8.611% 28.923% 51.551% 2022-03-29 从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售。
哈药股份(600664) 哈药集团股份有限公司 中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 1.62 20.92 92.933 0.000% 0.820% -0.539% 0.272% -5.141% -9.559% 3.944% -10.654% 1993-06-29 公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业
宏源药业(301246) 湖北省宏源药业科技股份有限公司 湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号 1.64 -4851.20 80.0414 7.500% 11.163% 30.364% 48.039% 36.919% 0.000% 61.851% 59.333% 2023-03-20 有机化学原料、医药中间体、原料药、新能源及医药制剂的研发、生产和销售。
复星医药(600196) 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海市曹杨路510号9楼 1.64 22.81 760.805 -0.560% -2.979% -2.579% -10.376% 7.433% -11.882% 22.165% 15.491% 1998-08-07 制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务
金迪克(688670) 江苏金迪克生物技术股份有限公司 江苏省泰州市郁金路12号 1.65 -25.79 21.658602 0.680% 2.312% 5.672% 13.607% 7.861% -2.156% 43.552% 46.040% 2021-08-02 人用疫苗研发、生产、销售
金石亚药(300434) 四川金石亚洲医药股份有限公司 双流县九江镇万家社区 1.67 32.60 45.839 1.490% 5.464% 2.116% 18.769% 10.920% -0.686% 46.954% 41.565% 2015-04-24 药品(包括化学药、中药饮片等)和保健食品(包括稀有人参皂苷产品和维生素矿物质补益类产品)的研发、生产与销售
华润双鹤(600062) 华润双鹤药业股份有限公司 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 1.74 10.95 200.27199 1.350% 1.454% 3.551% 2.896% -2.592% -7.481% 9.652% 1.086% 1997-05-22 慢病业务、专科业务和输液业务三大业务平台
德展健康(000813) 德展大健康股份有限公司 新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 1.75 -107.22 95.2086 -1.320% 2.283% 7.434% -0.885% 7.434% -7.629% 43.590% 43.131% 1998-05-19 药品的研发、生产和销售
金城医药(300233) 山东金城医药集团股份有限公司 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 1.79 155.55 66.1416 0.580% -0.971% 1.523% -10.114% -4.937% -18.485% 14.997% 49.397% 2011-06-22 涵盖医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售等。
人福医药(600079) 人福医药集团股份公司 武汉东湖高新区高新大道666号 1.85 14.68 332.158 0.490% -3.264% -1.541% -6.322% -4.573% -11.203% 2.558% -11.318% 1997-06-06 药品的研发、生产和销售
振东制药(300158) 山西振东制药股份有限公司 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 1.87 252.88 68.0601 0.740% -2.292% -1.587% -10.026% -7.588% -27.831% 74.872% 57.870% 2011-01-07 肿瘤、毛发、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售,以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链
莎普爱思(603168) 浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号 1.87 69.05 30.192 0.250% 1.125% 0.124% -6.690% -0.858% -6.690% 13.783% 20.746% 2014-07-02 从事药品研发、生产、销售及医疗服务
华北制药(600812) 华北制药股份有限公司 河北省石家庄市和平东路388号 1.89 49.36 105.688995 0.160% 2.833% 1.480% 2.833% -6.373% -11.983% 7.304% 20.039% 1994-01-14 从事医药产品的研发、生产和销售等业务
哈三联(002900) 哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨市利民开发区北京路 2.07 -22.50 44.1319 0.360% -0.850% -1.200% 3.321% -8.497% -16.168% 26.126% 45.078% 2017-09-22 医药产品研发、生产与销售
北大医药(000788) 北大医药股份有限公司 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 2.12 18.87 35.0441 0.170% 1.552% -5.457% -3.758% -13.127% -16.097% 4.433% -0.842% 1997-06-16 化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务等业务。
北陆药业(300016) 北京北陆药业股份有限公司 北京市密云区水源西路3号 2.18 81.90 48.4634 0.120% -2.709% 0.233% -7.411% -7.312% -23.446% 31.202% 40.163% 2009-10-30 对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。
梓橦宫(920566) 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 2.23 24.07 18.7502 0.310% -3.073% 3.357% -1.147% -7.775% -16.581% 10.702% 44.469% 2021-08-13 从事药品的研发、生产、销售;中药材种植、销售、收购
鲁抗医药(600789) 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省济宁高新区德源路88号 2.28 42.06 91.6643 2.060% 3.892% 2.866% 3.069% 1.959% -5.278% 7.099% 10.275% 1997-02-26 主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。
科伦药业(002422) 四川科伦药业股份有限公司 成都市新都卫星城工业开发区南二路 2.31 34.19 532.951 -1.260% -5.914% -4.936% -12.768% -10.321% -18.832% 0.796% 12.389% 2010-06-03 大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等23种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售
丽珠集团(000513) 丽珠医药集团股份有限公司 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 2.35 14.06 332.076 2.400% 2.368% 3.069% -4.905% -6.396% -14.328% 10.585% 1.869% 1993-10-28 主要从事医药产品的研发、生产和销售业务的中国公司。该公司主要产品包括消化道类、心脑血管类、抗微生物药物、促性激素类等西药制剂产品以及中药制剂、原料药和中间体、诊断试剂及设备。该公司的产品销往中国境内和海外市场。
汇宇制药-W(688553) 四川汇宇制药股份有限公司 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢 2.44 -55.84 89.252495 -1.190% -4.714% -0.621% -19.020% -7.876% -24.593% 58.568% 41.248% 2021-10-26 从事肿瘤治疗领域创新药和优质仿制药的研发、生产和国内外销售
天宇股份(300702) 浙江天宇药业股份有限公司 台州市黄岩江口化工开发区 2.47 30.02 86.715904 1.360% -3.661% -0.551% -6.097% 0.238% -15.149% 18.983% 52.077% 2017-09-19 化学原料药及中间体的研发、注册、生产和销售。
中 关 村(000931) 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 北京市海淀区中关村南大街32号 2.48 52.01 39.990997 0.190% 2.901% -0.746% 0.758% -4.317% -7.317% 7.911% 11.765% 1999-07-12 业务主要分为生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务。其中:生物医药及健康品业务包括化学药、中药、健康品和医疗器械业务,主要从事外用制剂、片剂、注射剂、胶囊、口服溶液剂、颗粒剂、原料药、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售;药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务
海森药业(001367) 浙江海森药业股份有限公司 浙江省东阳市六石街道香潭村 2.48 30.23 35.4978 -0.090% -2.513% -3.000% -4.198% -5.825% -13.554% 17.044% 27.283% 2023-04-10 从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售的高新技术企业
科源制药(301281) 山东科源制药股份有限公司 山东济南市山东商河经济开发区科源街 2.50 81.60 34.2521 0.060% -0.597% 0.190% -7.456% -12.593% -20.277% 5.045% 6.530% 2023-04-04 化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售
西点药业(301130) 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 吉林省磐石经济开发区西点大街777号 2.54 52.67 23.8051 0.510% 1.001% -0.096% 2.861% -6.347% -14.325% 16.110% 20.354% 2022-02-23 化学药品原料药及制剂研发、生产、销售
亨迪药业(301211) 湖北亨迪药业股份有限公司 荆门高新区掇刀区杨湾路122号 2.56 155.70 58.3387 1.220% 3.742% 2.242% 14.401% 9.443% -5.670% 28.196% -2.415% 2021-12-22 主要从事化学原料药(含中间体)及制剂产品的研发、生产和销售,并可根据客户需求提供合同研发生产服务(CDMO)
南新制药(688189) 湖南南新制药股份有限公司 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康里路1号 2.59 -29.02 24.805801 1.110% -0.327% 8.551% -27.633% -37.781% -47.980% 42.368% 39.755% 2020-03-26 专注于抗病毒、传染病防治药品,以及恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等重大疾病治疗药品研发、生产与销售
拓新药业(301089) 拓新药业集团股份有限公司 河南省新乡市高新区科隆大道515号 2.60 -98.52 40.6461 0.900% 0.683% 3.249% 1.918% -8.833% -16.833% 23.561% 14.970% 2021-10-27 核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售
莱美药业(300006) 重庆莱美药业股份有限公司 重庆市南岸区玉马路99号 2.65 -79.68 50.0502 2.320% 4.752% 6.127% 7.301% -5.642% -14.613% 40.580% 32.514% 2009-10-30 医药制造
京新药业(002020) 浙江京新药业股份有限公司 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 2.68 19.75 156.27701 0.000% -3.662% -0.275% -10.193% -1.839% -16.089% 41.465% 45.549% 2004-07-15 化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。
华特达因(000915) 山东华特达因健康股份有限公司 山东省沂南县县城振兴路6号 2.70 14.14 80.0945 1.700% 1.727% 5.879% 9.480% 0.202% -0.344% 27.186% 35.358% 1999-06-09 儿童医药和健康产品的研发、生产和销售业务
悦康药业(688658) 悦康药业集团股份有限公司 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 2.78 -48.86 93.104996 1.110% -3.461% -2.516% -13.231% -32.407% -39.062% 52.145% 45.177% 2020-12-24 涵盖药品研发、制造、流通销售全产业链条,具备原料、辅料、制剂全产业链的生产能力;产品适应症领域广阔,包括心脑血管、糖尿病、消化系统、抗肿瘤、抗病毒、生殖健康等多个治疗领域,聚焦慢病以及专科治疗领域;产品类型丰富,涵盖化药、中药两大类型;产品剂型丰富,涵盖注射剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种高端剂型
东诚药业(002675) 烟台东诚药业集团股份有限公司 烟台经济技术开发区长白山路7号 2.83 62.25 128.472 -0.130% -0.256% 7.607% -1.144% -10.420% -14.926% 11.461% 27.646% 2012-05-25 主要业务分为原料药业务、制剂业务以及核医药业务三个板块
吉贝尔(688566) 江苏吉贝尔药业股份有限公司 镇江市高新技术产业开发园区 2.83 22.30 64.5757 -2.780% -10.568% -1.255% -13.777% -1.255% -24.940% 32.102% 43.876% 2020-05-18 药物研发、生产的高新技术企业,产品功能涵盖提升白细胞、抗高血压、增强免疫力、治疗关节疾病、抗眼部感染、治疗支气管炎、保护肝功能等多个治疗领域,并正致力于治疗抑郁症、肿瘤、胃病等疾病的创新型药物的研发
福元医药(601089) 北京福元医药股份有限公司 北京市通州区通州工业开发区广源东街8号 2.84 20.92 105.312 0.140% -4.727% -0.318% -6.867% -18.388% -31.085% 42.755% 41.651% 2022-06-30 药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售
华海药业(600521) 浙江华海药业股份有限公司 浙江省临海市汛桥 2.86 33.80 274.296 0.550% -3.962% -0.379% -20.225% -9.395% -31.803% 32.423% 4.540% 2003-03-04 多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售
华东医药(000963) 华东医药股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼 2.96 19.37 705.46704 0.270% -3.006% 1.869% -4.770% -5.528% -11.982% 9.801% 19.780% 2000-01-27 业务覆盖医药全产业链,拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块,已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司
华仁药业(300110) 华仁药业股份有限公司 青岛市高科技工业园株洲路187号 2.96 53.04 40.7863 0.580% 2.059% 3.582% 2.059% -1.140% -6.216% 13.770% -1.420% 2010-08-25 肾科、呼吸科、精麻科、治疗性大容量制剂等产品线布局为主线,原料药、制剂、医疗器械、医用包材、大健康产品等多板块全面协同发展
康芝药业(300086) 康芝药业股份有限公司 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 3.02 -30.34 41.4618 3.510% 7.895% 30.791% 39.086% 29.711% 0.000% 94.033% 92.449% 2010-05-26 以儿童药、母婴健康用品的研发生产与销售、医疗防护用品等医疗器械生产销售为主营业务的国内领先儿童大健康企业
恩华药业(002262) 江苏恩华药业股份有限公司 徐州经济技术开发区杨山路18号 3.09 16.96 247.141 0.370% -3.018% -4.235% -14.075% 5.806% -15.560% 17.517% 1.792% 2008-07-23 医药研发、生产和销售
九典制药(300705) 湖南九典制药股份有限公司 长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号 3.09 15.03 82.335 0.670% -0.121% -2.357% -5.638% -6.490% -16.608% 9.229% -6.066% 2017-10-10 医药产品的研发、生产和销售
立方制药(003020) 合肥立方制药股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区 3.10 30.32 55.286 -0.070% 2.181% 3.087% -0.069% 6.255% -25.052% 33.933% 65.621% 2020-12-15 药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售
无锡晶海(920547) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 3.10 33.68 21.069 0.260% -3.582% 1.645% -4.496% 3.384% -17.481% 13.244% 76.101% 2023-12-12 氨基酸类原料药的研发、生产和销售。
民生健康(301507) 杭州民生健康药业股份有限公司 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 3.24 31.02 53.233604 -0.540% 2.768% 3.629% 5.694% -4.070% -9.174% 13.619% 17.951% 2023-09-05 维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售
康弘药业(002773) 成都康弘药业集团股份有限公司 成都市金牛区蜀西路108号 3.26 21.67 289.848 -0.570% -7.565% -3.128% -20.609% -25.982% -32.192% 25.673% 64.632% 2015-06-26 药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售
同享科技(920167) 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江区松陵镇龙桥路579号 3.27 141.48 21.0636 2.920% 3.132% 7.100% -3.137% -1.200% -15.483% 8.811% 3.401% 2020-07-27 高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。
诚意药业(603811) 浙江诚意药业股份有限公司 浙江省温州市洞头区化工路118号 3.31 22.96 38.3928 -0.170% -1.679% -7.650% -13.707% -22.450% -30.380% 36.163% 56.551% 2017-03-15 化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售
新天地(301277) 新天地药业股份有限公司 长葛市魏武路南段东侧 3.39 42.14 50.734898 0.460% -1.440% -1.961% -5.317% -15.475% -26.554% 7.527% 35.558% 2022-11-16 主要从事医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售。
苑东生物(688513) 成都苑东生物制药股份有限公司 成都高新区西源大道8号 3.40 33.23 100.323 -1.250% -5.601% 9.910% -5.187% -6.560% -20.566% 72.465% 88.893% 2020-09-02 以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售
万邦德(002082) 万邦德医药控股集团股份有限公司 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号 3.46 1555.66 89.85709 -1.570% -8.597% -2.823% 25.849% 99.724% -8.597% 159.605% 124.883% 2006-11-20 医药制造、医疗器械大健康产业。
卫信康(603676) 西藏卫信康医药股份有限公司 拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 3.47 14.15 48.8251 0.710% 1.345% -4.962% -4.882% -10.601% -20.254% 13.568% 15.660% 2017-07-21 公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务,在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力
誉衡药业(002437) 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号 3.49 26.56 75.6831 0.300% -0.588% 6.289% -1.458% -4.789% -16.337% 38.525% 35.743% 2010-06-23 药品生产和药品代理销售。
峆一药业(920478) 安徽峆一药业股份有限公司 安徽省天长市杨村工业区 3.58 22.31 17.127 -0.280% -4.067% -3.769% -9.621% -5.979% -16.954% 9.100% 85.629% 2023-02-23 高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售
华纳药厂(688799) 湖南华纳大药厂股份有限公司 湖南浏阳生物医药园区 3.58 46.40 63.9397 0.250% -6.279% -3.136% -16.877% -3.155% -25.572% 67.100% 65.514% 2021-07-13 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料药产品的生产能力
德源药业(920735) 江苏德源药业股份有限公司 江苏省连云港经济技术开发区长江路29号 3.61 21.53 45.107998 -0.700% -7.554% 6.827% -2.077% 2.140% -12.711% 10.219% 85.340% 2021-02-19 内分泌治疗药物研发、生产、销售
济民健康(603222) 济民健康管理股份有限公司 浙江省台州市黄岩区北院路888号 3.66 -49.77 51.984 -0.400% -3.238% 1.232% -29.167% 45.214% -29.872% 67.973% 45.214% 2015-02-17 医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务,以及大输液产品研发、生产和销售
宣泰医药(688247) 上海宣泰医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号7层709室 3.74 57.81 48.8247 0.090% -1.821% 1.126% -1.282% -9.640% -17.013% 14.681% 7.800% 2022-08-25 自主实现高技术壁垒的仿制药的研发、产品注册申报、生产与销售;同时依托高标准的研发技术及产业化平台,为国内外新药企业及研发机构提供CRO/CMO服务
贝达药业(300558) 贝达药业股份有限公司 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号 3.99 55.24 229.76299 0.350% -3.674% -3.758% -20.464% -18.731% -26.904% 12.664% 1.991% 2016-11-07 本公司是一家由海归博士创办的,以自主知识产权创新药物研究与开发为核心,集研发、生产、市场营销于一体的国家级高新技术企业。
森萱医药(920946) 江苏森萱医药股份有限公司 南通市如东县洋口镇双墩路2号听海轩4幢7层 3.99 35.80 49.949398 -0.090% -3.388% 4.843% 1.829% -5.037% -16.738% 16.667% 34.833% 2020-07-27 化学原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售
润都股份(002923) 珠海润都制药股份有限公司 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 4.07 -59.91 44.5408 0.750% -0.446% 3.635% -2.969% -13.771% -13.771% 12.510% 42.705% 2018-01-05 主要从事化学原料药及医药中间体、化学药制剂的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术局部麻醉、解热镇痛、感染类疾病、糖尿病等多个用药领域。
联环药业(600513) 江苏联环药业股份有限公司 江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号 4.11 -117.36 63.2286 -0.990% 0.735% 14.100% 6.976% 4.082% -25.585% 145.028% 123.320% 2003-03-19 化学药品的研发、生产及销售
复旦张江(688505) 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 4.11 820.71 93.2915 -0.110% -3.437% -0.663% -4.666% -14.054% -19.155% 14.962% 17.670% 2020-06-19 主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销
罗欣药业(002793) 罗欣药业集团股份有限公司 山东省临沂市罗庄区罗七路18号4号楼 4.23 168.72 58.7298 -0.190% 1.698% 0.748% 1.698% -6.908% -17.077% 25.058% 41.099% 2016-04-15 医药产品的研发、生产和销售
千红制药(002550) 常州千红生化制药股份有限公司 常州市新北区云河路518号 4.34 22.09 115.95 0.330% -2.258% 3.295% -6.674% -15.047% -25.917% 55.918% 49.507% 2011-02-18 药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)]、诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品(除专项规定)收购;自有设施租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
亚太药业(002370) 浙江亚太药业股份有限公司 浙江省绍兴市柯桥区群贤路2003号1501室 4.80 41.49 64.425705 -3.240% 5.422% 17.581% 36.378% 24.220% -7.726% 163.722% 174.098% 2010-03-16 医药制造业务,包括化学制剂的研发、生产和销售
小方制药(603207) 上海小方制药股份有限公司 上海市奉贤区洪朱路777号 4.97 23.11 51.8609 0.340% 0.185% 0.871% -7.028% -7.585% -14.350% 28.662% 25.183% 2024-08-26 外用药的研发、生产和销售
前沿生物-U(688221) 前沿生物药业(南京)股份有限公司 南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼(紫金方山) 5.15 -27.61 57.5727 2.930% -0.753% 12.839% 1.802% -18.243% -33.669% 85.681% 62.090% 2020-10-28 抗病毒和肌肉骨骼疼痛治疗药物的研发、生产和销售业务
奥赛康(002755) 北京奥赛康药业股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼 5.26 56.61 174.123 0.640% -3.030% 1.179% -12.390% -30.614% -33.521% 20.408% 49.960% 2015-05-15 聚焦于消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病等四大主要治疗领域的产品研发、生产、销售
易瑞生物(300942) 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101 5.32 187.27 44.112 -1.100% -3.235% -0.829% -1.102% -16.121% -22.069% 22.247% 25.965% 2021-02-09 食品安全快速检测业务(包括:食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务)以及动物诊断业务
*ST赛隆(002898) 赛隆药业集团股份有限公司 广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 5.39 -46.04 24.4112 -2.160% 0.742% -3.416% -5.105% -15.240% -19.274% 87.690% 41.060% 2017-09-12 公司属医药制造业,秉承“以科技领先,成就健康事业”的企业宗旨,已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业
圣诺生物(688117) 成都圣诺生物科技股份有限公司 四川省成都市大邑县大安路98号 6.13 37.36 61.8055 -0.080% -5.240% 2.055% 0.822% 2.776% -13.928% 72.484% 115.132% 2021-06-03 专注于为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务,自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务
灵康药业(603669) 灵康药业集团股份有限公司 西藏自治区山南市乃东区国道349(结巴乡段)20号 6.22 -58.63 40.8225 -0.180% 0.534% 1.619% -1.739% 5.214% -18.938% 18.201% 7.619% 2015-05-28 化药处方药的研发、生产和销售.
多瑞医药(301075) 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏自治区昌都市经济技术开发区A区创业大道9号 6.66 -49.69 44.728004 1.590% 1.122% 3.160% 29.503% 49.592% -3.105% 137.260% 216.082% 2021-09-29 化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售
海辰药业(300584) 南京海辰药业股份有限公司 江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号 6.90 165.27 69.19199 -1.060% -6.963% 7.217% -9.430% 18.978% -26.746% 192.264% 184.397% 2017-01-12 化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售
信立泰(002294) 深圳信立泰药业股份有限公司 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区 7.22 81.78 672.01105 -2.410% -1.309% 9.349% 7.945% 22.665% -5.570% 54.612% 93.329% 2009-09-10 药品、医疗器械产品的研发、生产、销售
艾力斯(688578) 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 7.30 22.01 458.685 -0.510% -5.709% -5.269% -5.665% 6.984% -13.986% 22.772% 71.591% 2020-12-02 专注于肿瘤治疗领域的创新药企业,目前已在非小细胞肺癌(NSCLC)小分子靶向药领域构建了优势研发管线
恒瑞医药(600276) 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏省连云港市经济技术开发区黄河路38号 7.50 49.26 4142.94 -0.770% -3.445% -5.435% -12.871% 1.858% -14.530% 22.678% 35.536% 2000-10-18 药品研发、生产和销售
上海谊众(688091) 上海谊众药业股份有限公司 上海市奉贤区仁齐路79号 7.91 150.69 109.615 -0.300% -4.722% -6.159% -8.640% -30.771% -35.327% 28.325% 32.440% 2021-09-09 致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发,拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才,具备独立自主的药品研发能力与完整的药品生产系统,是一家集研发、生产、销售为一体的高科技制药企业
