其他领域股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
*ST天龙(300029) 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 江苏省金坛经济开发区华城路318号 2009-12-25 20050.7 0.958% 2.930% -2.947% 6.465% -18.798% 59.697% 5.611% -113.87 -41.89 新能源电站的投资、新能源EPC工程、设备销售及电站运维等业务
*ST金刚(300093) 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室 2010-07-08 21600.0 1.346% 8.000% 9.823% 56.052% -39.184% 105.899% 3.621% -3.28 -5.97 聚焦异质结电池片及组件主营业务
*ST聆达(300125) 聆达集团股份有限公司 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 2010-10-13 26760.0 -1.545% 3.088% 13.247% 7.023% -24.866% 346.497% 6.535% -2.96 -9.06 高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务
天宜新材(688033) 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 2019-07-22 56219.9 -0.723% -2.829% 8.875% 17.436% -46.744% 50.328% 19.478% 1.07 -10.75 轨道交通业务板块,光伏新能源业务板块,汽车业务板块,航空航天业务板块
金博股份(688598) 湖南金博碳素股份有限公司 湖南省益阳市鱼形山路588号 2020-05-18 20415.8 0.189% -1.301% 6.841% -2.030% -32.511% 79.513% 26.068% 1.07 -16.00 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售
永臻股份(603381) 永臻科技股份有限公司 常州市金坛区月湖北路99号 2024-06-26 23725.6 1.924% -1.120% -4.161% 1.097% -37.511% 12.533% -0.796% 1.37 46.29 绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用
天合光能(688599) 天合光能股份有限公司 常州市新北区天合光伏产业园天合路2号 2020-06-10 217937.0 0.129% -5.244% 11.079% 8.595% -46.414% 20.279% -19.482% 1.40 -6.50 公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。
阿特斯(688472) 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 苏州高新区鹿山路199号 2023-06-09 368822.0 2.128% -4.202% 5.556% -4.403% -43.494% 9.222% -26.864% 1.49 177.35 晶硅光伏组件的研发、生产和销售
金辰股份(603396) 营口金辰机械股份有限公司 辽宁省营口市西市区新港大街95号 2017-10-18 13852.7 1.655% 0.929% 13.040% 13.952% -37.032% 24.823% 5.645% 1.54 41.90 从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务,凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术,为光伏行业提供成套光伏电池生产线、光伏组件生产线装备和项目交钥匙工程
京山轻机(000821) 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北省京山市经济开发区轻机工业园 1998-06-26 62287.5 1.563% -3.624% 2.632% 2.993% -27.911% 25.671% -5.493% 1.80 19.31 光伏装备业务,包装装备业务,锂电池设备(包括消费锂电设备和动力锂电设备)以及汽车零部件铸造等其他业务。
凯盛新能(600876) 凯盛新能源股份有限公司 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 1995-10-31 64567.5 1.205% -4.629% 5.000% 12.000% -17.335% 34.152% 15.068% 1.85 -14.36 新能源材料的研发、生产及销售
赛伍技术(603212) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 吴江经济技术开发区叶港路369号 2020-04-30 43749.1 2.054% -2.558% -4.750% 16.159% -21.926% 26.718% 12.279% 1.89 -37.64 从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售
天洋新材(603330) 天洋新材(上海)科技股份有限公司 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 2017-02-13 43267.4 2.309% 0.141% 6.297% 3.655% -21.222% 62.989% 11.830% 1.97 -298.35 涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域
昱能科技(688348) 昱能科技股份有限公司 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢 2022-06-08 15627.7 2.506% -0.635% 9.898% 7.785% -37.140% 19.879% -6.178% 2.00 61.80 分布式光伏发电系统中组件级电力电子技术及户用、工商业储能技术的研发及产业化,提供以微型逆变器为核心的分布式光伏+储能全场景应用解决方案
捷佳伟创(300724) 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层 2018-08-10 34771.4 18.836% 14.638% 23.539% 16.907% -19.174% 57.006% 5.709% 2.02 8.13 PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售等
通灵股份(301168) 江苏通灵电器股份有限公司 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号 2021-12-10 12000.0 6.916% -0.923% 6.181% 26.473% -15.997% 66.883% 44.378% 2.08 53.09 太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售
中来股份(300393) 苏州中来光伏新材股份有限公司 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 2014-09-12 108963.0 0.329% -3.943% 8.556% 7.788% -35.556% 28.753% -2.560% 2.09 -12.66 光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售,以及光伏应用系统的设计、开发、销售与运维,侧重于分布式户用光伏领域,形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块。
艾罗能源(688717) 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 2024-01-03 16000.0 3.537% -2.798% 12.703% 5.430% -30.443% 46.631% 23.464% 2.09 50.59 公司是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域
珈伟新能(300317) 珈伟新能源股份有限公司 深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、C栋101-901、D栋101-901 2012-05-11 83018.8 2.463% -1.188% 2.211% 8.901% -14.050% 35.065% 13.351% 2.13 339.55 聚焦清洁能源应用领域,核心业务为光伏的消费类产品及工业化应用。其中,光伏消费类产品业务主要是光伏照明业务,工业化应用主要是光伏电站发电、光伏电站EPC及运维业务等光伏电站业务
宇邦新材(301266) 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号 2022-06-08 10987.9 2.412% -0.854% 7.469% 7.702% -36.610% 28.915% 4.251% 2.13 28.25 光伏焊带的研发、生产与销售
航天机电(600151) 上海航天汽车机电股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 1998-06-05 143425.0 5.972% 2.416% 6.267% 13.373% -17.780% 87.010% -4.386% 2.13 -231.25 全球统一ESTRA(埃斯创)品牌主要从事汽车热系统业务,致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等;新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站
芯能科技(603105) 浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江省海宁市皮都路9号 2018-07-09 50000.6 2.410% -0.468% 5.590% 2.781% -22.868% 22.832% -3.519% 2.15 38.39 分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发建设及服务(开发+EPC+运维)、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营,其中以分布式光伏电站投资运营为主
禾迈股份(688032) 杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼 2021-12-20 12407.4 5.787% 2.695% 11.430% 8.124% -44.856% 19.662% -1.151% 2.19 -313.79 从事光伏逆变器相关产品、储能相关产品、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务
快可电子(301278) 苏州快可光伏电子股份有限公司 苏州工业园区新发路31号 2022-08-04 8978.01 5.162% 2.325% 9.021% 8.921% -22.094% 32.429% 3.513% 2.22 76.23 光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售
露笑科技(002617) 露笑科技股份有限公司 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 2011-09-20 192301.0 0.935% -3.939% 2.300% -2.577% -19.745% 66.154% -1.176% 2.31 36.72 登高机业务、光伏发电业务、漆包线业务、碳化硅业务
海泰新能(835985) 唐山海泰新能科技股份有限公司 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 2022-08-08 30947.6 0.894% -5.047% 4.205% -4.331% -38.795% 120.870% 4.205% 2.39 -30.96 以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心,光伏电站开发、建设、运营为一体
高测股份(688556) 青岛高测科技股份有限公司 山东省青岛市高新区崇盛路66号 2020-08-07 54676.9 14.723% 32.159% 71.674% 66.898% -13.669% 106.897% 52.672% 2.45 -28.01 高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售
福斯特(603806) 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号 2014-09-05 260874.0 -4.443% 1.821% 10.777% 10.777% -36.599% 19.692% -3.851% 2.49 24.27 薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售
中信博(688408) 江苏中信博新能源科技股份有限公司 昆山市陆家镇华阳路190号 2020-08-28 21906.6 1.494% -3.605% 10.727% 1.330% -48.709% 23.696% -29.207% 2.53 24.72 光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售
聚和材料(688503) 常州聚和新材料股份有限公司 常州市新北区浏阳河路66号 2022-12-09 24203.4 -1.432% -2.564% 23.627% 38.110% -32.648% 97.711% 8.273% 2.55 33.03 新型电子浆料研发、生产和销售
横店东磁(002056) 横店集团东磁股份有限公司 浙江省东阳市横店工业区 2006-08-02 162671.0 3.567% -2.324% 15.893% 18.121% -2.324% 49.113% 27.658% 2.58 13.77 主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。
双良节能(600481) 双良节能系统股份有限公司 江苏省江阴市利港镇 2003-04-22 187377.0 6.104% 0.000% 26.552% 24.421% -29.643% 68.857% 7.455% 2.59 -17.81 1、节能节水系统,包括:溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统等;2、光伏新能源系统,包括多晶硅还原炉及其模块等新能源装备,大尺寸单晶硅棒、硅片以及高效光伏组件等光伏材料
锦浪科技(300763) 锦浪科技股份有限公司 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号 2019-03-19 39933.3 2.515% -2.329% 6.640% 5.292% -38.754% 40.685% -4.222% 2.74 29.67 从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务
迈为股份(300751) 苏州迈为科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号 2018-11-09 27940.5 2.160% -4.045% 6.568% -4.651% -50.048% 10.829% -30.789% 2.77 32.06 智能制造装备的设计、研发、生产与销售
清源股份(603628) 清源科技股份有限公司 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号 2017-01-12 27380.0 1.550% -2.457% 10.269% 9.899% -34.303% 21.184% 5.560% 2.80 28.14 分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售
国晟科技(603778) 国晟世安科技股份有限公司 北京市海淀区门头馨园路1号 2015-12-31 65664.2 1.326% -3.291% 16.820% 21.656% -30.419% 48.638% 26.073% 3.03 -14.95 从事大尺寸高效异质结光伏电池的研发、生产、销售,以及异质结、TOPCON、PERC等电池组件的生产与销售。光伏电站EPC业务涵盖从可行性研究、方案设计、物资采购、设备安装、工程施工、并网发电、运维等系列环节,为业主提供全过程服务。园林业务主要为园林工程施工和园林景观设计,已形成科技研发
意华股份(002897) 温州意华接插件股份有限公司 浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号 2017-09-07 19405.0 3.287% 2.970% 5.926% -3.131% -18.252% 38.403% -2.497% 3.09 29.57 连接器业务及太阳能支架业务
奥特维(688516) 无锡奥特维科技股份有限公司 江苏省无锡市新吴区新华路3号 2020-05-21 31563.8 7.030% 2.022% 8.510% 6.804% -55.109% 14.304% -15.320% 3.10 19.67 高端智能装备的研发,设计,生产和销售
泽润新能(301636) 江苏泽润新能科技股份有限公司 江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号 2025-05-16 6386.78 2.683% -0.301% 2.552% null% -14.706% 7.346% null% 3.28 27.02 主要从事光伏组件接线盒等新能源电气连接、保护产品的研发、生产和销售
海优新材(688680) 上海海优威新材料股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼A幢909A室 2021-01-22 8402.03 6.597% 4.096% 18.850% 17.223% -17.983% 111.347% 44.464% 3.28 -19.67 特种高分子薄膜研发、生产和销售
钧达股份(002865) 海南钧达新能源科技股份有限公司 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 2017-04-25 29258.4 -1.412% -10.259% 15.353% 1.622% -47.375% 22.414% -16.634% 3.42 -30.57 光伏电池的研发、生产与销售
帝科股份(300842) 无锡帝科电子材料股份有限公司 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号 2020-06-18 14176.2 3.680% -0.157% 3.655% 9.359% -23.988% 45.872% 9.332% 3.60 45.07 研发、生产及销售应用于太阳能光伏、显示/照明与半导体等领域的高性能导电浆料。
同享科技(920167) 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区益堂路 2020-07-27 10970.6 1.266% -5.437% 2.145% -8.299% -40.387% 47.059% 4.657% 3.69 -172.31 高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。
时创能源(688429) 常州时创能源股份有限公司 溧阳市溧城镇吴潭渡路8号 2023-06-29 40000.1 3.149% 1.413% 6.502% 9.361% -54.333% 27.066% -11.613% 3.88 -9.05 光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务
首航新能(301658) 深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇科技楼11层 2025-04-02 41237.1 2.693% -2.326% 14.458% 10.640% -23.413% 21.680% null% 3.92 65.15 从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务
固德威(688390) 固德威技术股份有限公司 苏州市高新区紫金路90号 2020-09-04 24258.6 3.470% -1.928% 4.067% 2.102% -50.390% 15.122% 5.721% 3.96 -96.35 长期致力于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。
阳光电源(300274) 阳光电源股份有限公司 安徽省合肥市高新区习友路1699号 2011-11-02 207321.0 3.903% -2.056% 16.672% 15.092% -36.666% 36.939% 2.817% 3.99 10.05 专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务
能辉科技(301046) 上海能辉科技股份有限公司 上海市普陀区金通路799、899、999号17幢3层307室 2021-08-17 15229.6 2.874% 1.004% 6.667% 12.042% -12.835% 30.210% 6.883% 4.06 138.50 以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务,同时开展新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、商用车充换电等新兴业务的智慧能源综合产品和技术服务商
艾能聚(834770) 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧 2023-02-28 13013.2 0.736% -7.533% 2.791% -2.096% -40.968% 302.311% 23.310% 4.43 125.11 分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和石英制品的研发、生产和销售
帝尔激光(300776) 武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号 2019-05-17 27356.1 7.437% 12.646% 29.608% 14.313% -19.717% 69.299% 5.159% 5.19 27.03 精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售
上能电气(300827) 上能电气股份有限公司 江苏省无锡市惠山区和惠路6号 2020-04-10 35955.5 1.447% -4.774% 9.099% 7.528% -37.578% 56.035% -26.165% 5.33 33.60 电力电子设备的研发、生产、销售
拉普拉斯(688726) 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号 2024-10-29 40532.6 4.414% 0.779% 11.617% 13.548% -35.892% 35.426% 4.414% 5.34 19.34 高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售
德业股份(605117) 宁波德业科技股份有限公司 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 2021-04-20 90443.4 0.978% -4.955% 0.467% -18.855% -31.154% 35.611% -12.110% 5.47 16.75 研发、设计、生产、销售、服务为一体的制造企业,拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列三大核心业务,致力于为全球客户提供“智能、健康、节能、环保”的产品和解决方案
中利集团(002309) 江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟市东南经济开发区 2009-11-27 300767.0 2.208% -0.308% -6.897% 23.664% -17.766% 129.787% null% 5.59 -31.34 光伏新能源业务板块和特种线缆业务板块
微导纳米(688147) 江苏微导纳米科技股份有限公司 无锡市新吴区长江南路27号 2022-12-23 46115.7 2.620% 4.660% 14.905% 11.482% -12.856% 83.497% 25.475% 5.76 46.11 从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向半导体和泛半导体客户提供先进薄膜沉积设备和技术服务
华民股份(300345) 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号 2012-08-01 57794.6 4.775% 2.052% -10.337% -10.979% -21.803% 76.359% 32.270% 7.38 -31.51 专注于从事光伏新能源、耐磨新材料、表面处理技术研发和生产
爱旭股份(600732) 上海爱旭新能源股份有限公司 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 1996-08-16 182762.0 4.718% -2.072% 23.213% 28.059% -11.158% 98.241% 32.940% 8.25 -22.33 主要从事高效太阳能电池的研发、制造与销售,并为客户提供以ABC电池技术为核心的组件制造及光伏能源整体解决方案
亿晶光电(600537) 亿晶光电科技股份有限公司 浙江省慈溪市海通路528号 2003-01-23 118372.0 -0.811% -12.201% 28.322% 23.986% -22.246% 68.349% 19.544% 11.55 -20.99 高效晶体硅太阳能电池、组件的研发、生产和销售
琏升科技(300051) 琏升科技股份有限公司 南通高新技术产业开发区通甲东路66号 2010-02-11 37197.7 4.372% -0.908% 8.832% 13.018% -28.330% 26.910% 14.200% 12.69 -29.99 光伏电池业务,通过SaaS模式提供的软件应用及服务,移动通信转售业务,房屋租赁业务,游戏业务
ST泉为(300716) 广东泉为科技股份有限公司 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 2017-11-09 16002.0 6.181% 3.481% 16.241% 15.892% -54.070% 43.414% -37.460% 103.59 -17.61 光伏新能源业务,低碳、环保高分子材料及其产品,汽车配件业务