批发零售股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
厦门信达(000701) 厦门信达股份有限公司 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元 -7.16 -35.14 41.1567 4.640% 3.748% 4.639% -1.456% -3.791% -24.535% 49.265% 33.260% 1997-02-26 汽车经销业务、供应链业务、物联网业务、智慧城市业务和光电业务
美凯龙(601828) 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市浦东新区临御路518号6楼F801室 0.30 -3.50 129.336 -2.620% -1.656% 1.712% 2.062% 3.125% -5.112% 8.394% -7.477% 2018-01-17 主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务
南京新百(600682) 南京新街口百货商店股份有限公司 南京市中山南路1号 0.59 31.09 102.306 -1.170% -5.237% -4.161% 2.151% 13.602% -13.930% 29.252% 11.437% 1993-10-18 百货零售业务、脐带血存储业务、护理服务收入、养老业务等。
海宁皮城(002344) 海宁中国皮革城股份有限公司 浙江省海宁市海州西路201号 0.74 67.58 61.565598 -1.640% 5.727% 8.108% 7.143% 11.111% -1.639% 29.380% 4.121% 2010-01-26 皮革专业市场的开发、租赁和服务。
武商集团(000501) 武商集团股份有限公司 武汉市江汉区解放大道690号 0.74 24.57 80.2059 -1.230% -5.525% -5.268% -10.702% 20.718% -16.959% 24.761% 1.657% 1992-11-20 主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务
大商股份(600694) 大商股份有限公司 辽宁省大连市中山区青三街1号 0.74 8.44 64.2675 -0.750% -2.429% -2.941% -6.902% -2.170% -21.595% 1.205% -19.861% 1993-11-22 商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务、出租柜台、展览策划等。
王府井(600859) 王府井集团股份有限公司 北京市王府井大街255号 0.84 101.02 168.028 2.540% 1.287% 0.877% 7.322% 10.007% -7.258% 21.151% -2.479% 1994-05-06 商品零售和商业物业出租业务
通程控股(000419) 长沙通程控股股份有限公司 中国湖南长沙市劳动西路589号 0.90 19.58 32.778 0.500% -2.427% -1.631% 2.377% 8.259% -3.365% 18.935% 8.453% 1996-08-16 商业零售、综合投资、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。
轻纺城(600790) 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 0.91 17.66 58.6316 -0.500% -4.077% -0.498% 4.987% 6.383% -4.077% 27.389% 9.890% 1997-02-28 主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业,集市场、物流、担保、电商平台于一体
欧亚集团(600697) 长春欧亚集团股份有限公司 长春市朝阳区工农大路1128号 0.91 73.24 21.2223 0.760% -2.414% -16.988% 5.371% 11.632% -16.988% 34.070% 4.627% 1993-12-06 商业、租赁服务、工业生产及销售。
华联股份(000882) 北京华联商厦股份有限公司 北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号 0.92 -138.61 60.4955 -4.330% -1.778% -1.339% 13.918% 12.183% -9.053% 18.182% 6.250% 1998-06-16 购物中心运营管理业务和影院运营管理业务
居然智家(000785) 居然智家新零售集团股份有限公司 湖北省武汉市武昌区中南路9号 0.98 30.72 196.775 -2.170% 0.000% 0.637% 8.219% 4.636% -26.168% 9.722% -11.485% 1997-07-11 连锁家居卖场业务,购物中心及现代百货业务,数字化、智能化业务,智慧物流业务,智能家装业务
合百集团(000417) 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省合肥市长江中路150号 0.99 13.94 47.417 -0.490% -4.553% -1.618% 7.042% 9.353% -12.012% 22.581% -3.030% 1996-08-12 零售业、农产品交易市场两大类业务。
利群股份(601366) 利群商业集团股份有限公司 青岛经济技术开发区香江路78号 1.03 280.33 41.4012 -0.220% -1.522% -1.307% -3.205% -1.307% -8.300% 4.861% -10.119% 2017-04-12 始终坚持“零售是基础,供应链整合是方向”为战略导向,以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态,坚持“全产业链+自营”为商业运营模式,着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展
茂业商业(600828) 茂业商业股份有限公司 四川省成都市东御街19号 1.06 107.15 74.475204 0.470% -5.286% -3.587% 3.118% 11.979% -18.868% 51.408% -1.602% 1994-02-24 商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。
银座股份(600858) 银座集团股份有限公司 山东省济南市泺源大街中段 1.12 14.76 30.371899 -1.180% -2.990% -3.947% 2.456% -3.471% -10.567% 31.532% 5.606% 1994-05-06 主要从事商品零售业务,百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协同发展。
新世界(600628) 上海新世界股份有限公司 上海市南京西路2-88号 1.15 53.99 49.485996 0.790% -1.923% -3.894% 1.190% 5.227% -7.160% 14.179% -5.904% 1993-01-19 百货零售
广百股份(002187) 广州市广百股份有限公司 广东省广州市越秀区西湖路12号 1.17 -153.84 47.03 -0.450% -1.757% -2.754% 4.844% 2.287% -18.469% 10.181% -4.688% 2007-11-22 百货零售服务
文峰股份(601010) 文峰大世界连锁发展股份有限公司 江苏省南通市南大街3-21号 1.24 71.65 51.744 -4.110% -1.408% -1.754% 8.527% 1.449% -15.916% 10.236% 5.660% 2011-06-03 主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务
新华百货(600785) 银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 1.42 18.86 30.7084 -5.350% -9.327% 3.972% 6.578% 16.126% -10.283% 29.005% 6.162% 1997-01-08 商业零售、物流和商业物业出租业务,零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。
ST易购(002024) 苏宁易购集团股份有限公司 江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层 1.42 182.66 176.031 -1.040% 0.000% 0.529% 0.000% -0.524% -17.391% 7.955% -7.767% 2004-07-21 综合家用电器的连锁销售和服务。
东百集团(600693) 福建东百集团股份有限公司 福州市八一七北路84号-185号(除178-1号) 1.53 37.99 54.539402 0.320% -6.278% -5.572% 9.043% 5.025% -12.917% 11.170% -10.043% 1993-11-22 商业零售、仓储物流等
友阿股份(002277) 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼 1.54 97.37 107.77 4.180% 9.335% 11.223% 29.264% 29.048% -7.314% 64.468% 32.137% 2009-07-17 百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯(折扣店)、购物中心、专业店、网络购物平台
天虹股份(002419) 天虹数科商业股份有限公司 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼 1.55 21.13 64.4035 -0.900% -3.163% -3.671% -5.651% 2.991% -9.672% 22.173% -5.000% 2010-06-01 数字零售与数字产业两类。
杭州解百(600814) 杭州解百集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区解放路251号 1.56 19.17 57.9977 0.770% -2.230% -2.833% 2.202% 3.408% -8.891% 14.017% -3.190% 1994-01-14 商品零售
百大集团(600865) 百大集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区延安路546号 1.57 31.60 36.8716 0.820% -5.497% -5.679% 8.407% 8.889% -19.935% 26.615% -15.444% 1994-08-09 主营业务为商品零售,主要业态为百货商场
重庆百货(600729) 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼 1.59 7.87 120.426 -1.160% -5.692% -5.594% -7.133% -4.572% -16.849% 1.372% -1.972% 1996-07-02 百货、超市、电器和汽车贸易等业务
中兴商业(000715) 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 1.62 32.26 31.2912 -0.690% -4.770% -6.311% -7.063% 1.937% -10.372% 21.384% 9.867% 1997-05-08 公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、网络购物平台等
富森美(002818) 成都富森美家居股份有限公司 四川省成都市蓉都大道将军路68号 1.62 14.26 91.0875 0.330% -1.934% -1.537% 0.912% -2.718% -11.103% 1.926% -14.656% 2016-11-09 从事装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务
红旗连锁(002697) 成都红旗连锁股份有限公司 成都市高新区西区迪康大道7号 1.71 13.95 78.744 0.520% -2.525% -1.864% 1.757% 8.022% -14.728% 21.130% -0.172% 2012-09-05 便利超市的连锁经营。
汉商集团(600774) 汉商集团股份有限公司 湖北省武汉市汉阳大道134号 1.72 879.75 28.323101 -0.720% -4.856% -4.382% -13.279% 13.744% -22.953% 36.558% 28.171% 1996-11-08 医药、医疗器械、商业及会展运营业务。
徐家汇(002561) 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 1.74 407.77 38.2086 0.440% -3.365% -7.265% 6.366% 9.405% -7.916% 26.063% 0.328% 2011-03-03 百货零售。
丽人丽妆(605136) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室 1.76 -65.70 45.171703 4.930% 8.880% 10.806% 15.574% 6.717% -28.153% 77.918% 30.707% 2020-09-29 品牌化妆品网络零售、分销、线上店铺运营及品牌营销推广服务
丽尚国潮(600738) 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 兰州市城关区中山路120号 1.93 24.16 38.752 -0.590% -1.165% -1.737% -3.781% -11.169% -18.429% 13.616% 2.621% 1996-08-02 主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。
益民集团(600824) 上海益民商业集团股份有限公司 上海市淮海中路809号甲七楼 1.94 95.82 46.4826 -0.230% -2.434% -1.782% 4.009% 6.265% -8.316% 17.914% -0.899% 1994-02-04 商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业
步步高(002251) 步步高商业连锁股份有限公司 湘潭市韶山西路309号步步高大厦 2.04 41.54 155.407 -6.770% -13.083% -9.262% 21.941% 19.669% -21.467% 50.914% 46.329% 2008-06-19 为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。
爱婴室(603214) 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室 2.23 27.42 25.4914 -0.920% -2.594% -2.748% -4.762% -7.211% -25.986% 0.877% -17.526% 2018-03-30 提供优质的全品类母婴用品和相关服务
上海九百(600838) 上海九百股份有限公司 中国上海市愚园路300号6楼D室 2.28 73.39 34.9569 0.110% -1.912% -4.176% 0.577% 8.323% -5.628% 18.963% -10.103% 1994-02-24 商贸零售,商铺租赁,洗染服务
爱施德(002416) 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F 2.58 33.17 147.227 0.170% 0.763% -1.493% -1.818% -1.737% -10.136% 14.561% -24.667% 2010-05-28 数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务
三江购物(601116) 三江购物俱乐部股份有限公司 宁波市大榭开发区邻里中心 2.68 46.90 80.3444 1.890% -3.633% 22.938% 45.446% 44.506% -13.964% 53.884% 46.536% 2011-03-02 社区生鲜超市
家家悦(603708) 家家悦集团股份有限公司 威海市昆明路45号 2.91 19.05 70.2811 0.820% -3.081% -5.168% 1.850% 9.335% -8.858% 20.065% -2.653% 2016-12-13 连锁超市经营
中百集团(000759) 中百控股集团股份有限公司 湖北省武汉市江汉区江汉路129号 3.32 -10.01 51.3495 -0.260% -3.246% -1.274% 3.748% 0.129% -20.021% 12.319% -40.749% 1997-05-19 商业零售为主业的大型连锁企业,主营连锁超市、综合百货,涉足医药,同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。
孩子王(301078) 孩子王儿童用品股份有限公司 南京市麒麟科技创新园智汇路300号 3.33 50.46 142.155 -1.570% -3.179% -5.294% -11.050% -15.454% -28.353% 12.139% -0.354% 2021-10-14 母婴童商品零售及增值服务
供销大集(000564) 供销大集集团股份有限公司 陕西省西安市解放路103号 3.39 4900.16 498.403 -4.500% 1.471% 2.222% 21.586% 17.447% -9.211% 26.606% -20.000% 1994-01-10 百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务
宁波中百(600857) 宁波中百股份有限公司 浙江省宁波市海曙区和义路77号21层 3.47 84.97 30.0589 0.300% -0.741% 2.056% 3.715% 33.599% -3.943% 65.025% 44.086% 1994-04-25 经营黄金钟表、床上用品、针纺织品、男女时装、鞋子箱包、食品等各类商品
深 赛 格(000058) 深圳赛格股份有限公司 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 3.83 75.91 116.964005 1.170% 0.529% 4.857% 5.673% 15.431% -2.364% 28.552% 18.454% 1996-12-26 以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营管理为核心的城市服务业务,以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。
汇嘉时代(603101) 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 3.98 41.74 58.2355 4.030% -5.927% 6.175% 61.830% 66.398% -9.304% 97.134% 33.405% 2016-05-06 购物中心、传统百货、超市等
南宁百货(600712) 南宁百货大楼股份有限公司 广西南宁市朝阳路39-41、45号 4.86 -142.23 38.6705 1.570% -6.209% -7.912% 2.750% 22.625% -12.346% 49.789% -1.798% 1996-06-26 商业零售业务
国芳集团(601086) 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号 5.12 175.56 76.3236 -4.020% -11.094% -10.329% 8.113% -5.911% -26.960% 152.423% 97.927% 2017-09-29 以百货为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。
小商品城(600415) 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江省金华市义乌市福田街道银海路567号 5.16 31.12 1076.99 2.340% -0.607% -2.772% 1.762% 0.306% -14.683% 66.159% 50.153% 2002-05-09 公司致力于为全球中小微企业搭建共享式贸易服务平台,锚定“全球一流国际贸易综合服务商”战略定位,不断丰富和完善三大生态系统:商品展示交易生态、贸易服务生态、配套服务生态,以此降低贸易成本、缩短贸易链条、提升贸易效率,持续为小商品流通创造价值,加强、巩固我国日用消费品供应链在全球贸易中的优势地位
中央商场(600280) 南京中央商场(集团)股份有限公司 南京市秦淮区中山南路79号 6.04 -227.79 39.4917 -2.510% -3.315% -5.149% 1.449% -4.372% -10.026% 12.540% -14.842% 2000-09-26 百货零售以及房地产开发业务,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店,公司也在通过同“罗森”品牌的战略合作,拓展便利店业务。
国光连锁(605188) 江西国光商业连锁股份有限公司 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 7.87 238.73 86.5333 -8.920% -17.535% -12.652% 57.052% 60.260% -21.367% 146.571% 126.212% 2020-07-28 主要从事连锁超市、百货商场的运营业务
友好集团(600778) 新疆友好(集团)股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路668号 9.30 88.15 21.6798 1.310% -4.264% -4.658% -0.996% 9.091% -7.570% 25.632% -23.432% 1996-12-03 商业零售业务
博士眼镜(300622) 博士眼镜连锁股份有限公司 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元 9.41 68.54 75.237404 -2.050% -3.704% -5.549% 0.334% -4.649% -11.735% 24.416% -13.605% 2017-03-15 专业从事眼镜零售连锁经营企业,致力于为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案
永辉超市(601933) 永辉超市股份有限公司 福建省福州市西二环中路436号 10.99 -95.25 452.84402 -1.190% -4.406% -4.223% 5.945% 3.099% -19.904% 10.643% -21.293% 2010-12-15 通过线下门店端+线上出售精选商品
珠免集团(600185) 珠海珠免集团股份有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2103办公 12.88 -20.21 112.534996 1.530% 1.531% 2.754% 2.401% 1.531% -13.478% 10.351% -16.968% 1999-06-11 免税业务、大消费业务及房地产业务
大连友谊(000679) 大连友谊(集团)股份有限公司 大连市中山区七一街5号 13.26 -42.18 28.832798 -1.100% -9.508% -13.197% -7.331% 27.402% -28.344% 36.655% 23.700% 1997-01-24 商业零售、酒店服务和房地产开发与销售。