股票名称 板块 市盈率 市净率 数据日期 上市日期 倍率 行业
主板 -348.72 6.03 2025-08-08 16:48:08.0 2020-04-29 0.000% 生物制品
主板 19.48 0.78 2025-08-08 15:40:21.0 2002-03-04 0.100% 文化传媒
主板 338.68 4.35 2025-08-08 16:43:10.0 2014-06-26 0.942% 食品饮料
主板 39.08 0.68 2025-08-08 15:40:21.0 2004-02-25 1.903% 房地产开发
主板 13.51 2.11 2025-08-08 15:40:28.0 2021-01-29 2.650% 燃气
口子窖
603589
主板 8.16 1.92 2025-08-08 15:40:26.0 2015-06-29 3.533% 酿酒行业
万 科A
000002
主板 -3.07 0.39 2025-08-08 16:40:15.0 1991-01-29 3.698% 房地产开发
主板 295.58 1.32 2025-08-08 16:41:11.0 1997-06-18 4.142% 汽车整车
主板 64.47 3.76 2025-08-08 15:40:21.0 2003-10-16 4.591% 电网设备
主板 27.55 5.10 2025-08-08 16:41:41.0 2023-11-03 4.910% 公用事业
主板 17.17 1.01 2025-08-08 15:40:22.0 1996-05-20 5.254% 光学光电子
主板 82.67 1.32 2025-08-08 16:42:50.0 2010-12-31 5.380% 风电设备
老凤祥
600612
主板 13.89 2.17 2025-08-08 15:40:22.0 1992-08-14 5.484% 珠宝首饰
主板 49.53 1.23 2025-08-08 15:40:22.0 1996-07-16 5.505% 工程咨询服务
创业板 24.50 1.81 2025-08-08 15:40:14.0 2012-03-08 5.510% 生物制品
片仔癀
600436
主板 30.34 8.57 2025-08-08 15:40:21.0 2003-06-16 5.553% 中药
主板 7.88 1.04 2025-08-08 15:40:24.0 2007-12-19 5.591% 煤炭行业
主板 423.41 1.55 2025-08-08 15:40:26.0 2018-04-26 5.740% 汽车零部件
主板 16.99 1.32 2025-08-08 15:40:20.0 2002-05-23 5.888% 航运港口
主板 12.65 1.39 2025-08-08 15:40:23.0 2021-06-10 6.173% 电力行业
主板 20.85 0.89 2025-08-08 16:41:21.0 1998-05-19 6.207% 电力行业
主板 7.01 1.81 2025-08-08 16:43:19.0 2016-12-23 6.225% 纺织服装
主板 24.21 0.78 2025-08-08 15:40:23.0 2011-08-08 6.434% 仪器仪表
主板 -748.96 1.18 2025-08-08 15:40:20.0 1997-08-04 6.447% 电力行业
创业板 52.04 1.14 2025-08-08 15:40:18.0 2022-07-08 6.491% 通信服务
森麒麟
002984
主板 13.84 1.48 2025-08-08 16:43:29.0 2020-09-11 6.541% 橡胶制品
主板 14.70 2.69 2025-08-08 15:40:23.0 2004-04-19 6.600% 中药
南 玻A
000012
主板 14.17 1.06 2025-08-08 16:40:17.0 1992-02-28 6.696% 玻璃玻纤
XD上海机
600009
主板 38.56 1.90 2025-08-08 15:40:19.0 1998-02-18 6.713% 航空机场
国货航
001391
主板 35.59 3.32 2025-08-08 16:41:42.0 2024-12-30 6.815% 物流行业
主板 61.73 2.11 2025-08-08 16:43:19.0 2017-01-10 6.876% 食品饮料
主板 37.69 2.30 2025-08-08 16:42:53.0 2011-03-02 6.919% 食品饮料
主板 -44.02 3.22 2025-08-08 15:40:20.0 1998-08-12 6.960% 酿酒行业
主板 -26.34 0.68 2025-08-08 15:40:23.0 2012-03-29 7.062% 汽车整车
主板 16.11 3.68 2025-08-08 16:40:45.0 1996-09-27 7.101% 酿酒行业
主板 14.50 2.78 2025-08-08 15:40:26.0 2017-07-28 7.170% 汽车零部件
主板 941.13 3.18 2025-08-08 15:40:22.0 1996-10-11 7.229% 旅游酒店
主板 25.15 3.09 2025-08-08 15:40:21.0 2002-10-29 7.261% 酿酒行业
主板 -41.36 1.99 2025-08-07 19:45:00.0 2001-01-08 7.317% 纺织服装
主板 20.34 1.43 2025-08-08 16:42:18.0 2008-06-23 7.453% 生物制品
红四方
603395
主板 103.32 6.35 2025-08-08 15:40:26.0 2024-11-26 7.571% 化肥行业
主板 12.83 1.82 2025-08-08 15:40:22.0 1993-09-24 7.612% 电力行业
主板 133.23 6.68 2025-08-08 15:40:27.0 2017-04-14 7.667% 非金属材料
主板 16.40 1.01 2025-08-08 15:40:24.0 2016-07-06 7.768% 橡胶制品
主板 15.15 1.29 2025-08-08 16:42:39.0 2010-06-10 7.914% 家电行业
主板 17.44 0.48 2025-08-08 15:40:20.0 2006-07-31 7.919% 房地产开发
主板 77.05 1.02 2025-08-08 16:40:34.0 1993-08-06 8.000% 房地产开发
主板 10.07 0.79 2025-08-08 16:40:19.0 1993-08-09 8.027% 医药商业
主板 11.23 0.76 2025-08-08 15:40:23.0 2006-12-22 8.029% 铁路公路
主板 16.32 0.99 2025-08-08 15:40:20.0 2013-12-19 8.041% 电力行业
主板 42.61 2.35 2025-08-08 16:43:12.0 2014-12-30 8.043% 中药
创业板 41.04 3.72 2025-08-08 15:40:14.0 2012-03-19 8.076% 医疗器械
主板 207.70 1.05 2025-08-08 15:40:23.0 2017-04-12 8.102% 商业百货
主板 37.31 3.84 2025-08-08 16:42:32.0 2010-03-18 8.141% 装修建材
主板 14.64 1.19 2025-08-08 15:40:23.0 2009-12-25 8.264% 燃气
主板 13.48 2.04 2025-08-08 15:40:25.0 2019-07-29 8.339% 通用设备
唐人神
002567
主板 -22.46 1.20 2025-08-08 16:42:54.0 2011-03-25 8.407% 农牧饲渔
主板 34.34 6.83 2025-08-08 15:40:23.0 1994-03-11 8.603% 互联网服务
主板 49.59 8.12 2025-08-08 15:40:26.0 2017-05-03 8.629% 采掘行业
主板 40.86 3.57 2025-08-08 15:40:20.0 1998-06-16 8.633% 生物制品
大名城
600094
主板 169.67 0.68 2025-08-07 19:44:22.0 1997-07-03 8.681% 房地产开发
主板 42.70 2.25 2025-08-08 15:40:23.0 2023-03-29 8.696% 煤炭行业
主板 15.59 1.31 2025-08-08 15:40:28.0 2020-12-28 8.778% 造纸印刷
XD时代电
688187
科创板 23.68 1.45 2025-08-08 15:40:28.0 2021-09-07 8.849% 交运设备
主板 16.38 2.83 2025-08-08 15:40:24.0 2011-06-15 8.872% 电网设备
主板 188.14 2.09 2025-08-08 15:40:25.0 2017-02-10 8.972% 装修建材
主板 11.98 1.23 2025-08-08 15:40:24.0 2019-01-08 8.989% 航运港口
科创板 -9.54 1.78 2025-08-08 15:40:29.0 2022-01-26 9.016% 光伏设备
科创板 27.48 5.06 2025-08-08 15:40:28.0 2020-01-21 9.085% 通信设备
主板 -34.39 3.02 2025-08-08 15:40:20.0 2003-07-25 9.125% 航空机场
阿特斯
688472
科创板 177.35 1.49 2025-08-08 15:40:29.0 2023-06-09 9.222% 光伏设备
主板 18.24 1.26 2025-08-08 15:40:23.0 2023-04-10 9.254% 化学原料
主板 13.19 0.85 2025-08-08 15:40:20.0 2001-08-08 9.351% 石油行业
主板 25.41 3.85 2025-08-08 15:40:24.0 2016-11-07 9.361% 通用设备
主板 14.51 1.28 2025-08-08 15:40:23.0 2017-11-22 9.724% 文化传媒
主板 14.09 1.24 2025-08-08 15:40:24.0 2006-12-01 9.735% 航运港口
主板 57.04 1.19 2025-08-08 16:42:20.0 2008-09-25 9.807% 化肥行业
创业板 -130.20 3.36 2025-08-08 15:40:17.0 2020-07-10 9.843% 美容护理
主板 17.99 1.23 2025-08-08 15:40:24.0 2016-09-19 9.906% 橡胶制品
主板 7.01 1.91 2025-08-08 15:40:23.0 2012-08-08 9.983% 专用设备