房地产业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
津投城开(600322) 天津津投城市开发股份有限公司 天津市和平区常德道80号 -7.15 -3.45 32.2864 -9.880% 6.569% 11.877% 3.180% 1.389% -11.515% 41.063% null% 2001-09-10 核心业务是房地产开发及销售,是公司主营业务收入来源。其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务
华夏幸福(600340) 华夏幸福基业股份有限公司 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 -5.08 -0.68 90.0156 -2.950% -5.350% 6.977% 5.505% 4.072% -26.045% 14.428% -14.498% 2003-12-30 产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发
*ST南置(002305) 南国置业股份有限公司 武汉市武昌区南湖中央花园会所 -1.69 -2.50 40.7541 -4.860% -4.472% -6.000% -29.217% 18.090% -46.101% 88.000% 18.090% 2009-11-06 以“电建集团运营类资产的保值增值平台,电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位,聚焦电建集团发展战略中“城”的运营,成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体,聚焦商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作,主要业务范围包含商业运营、城市运营等板块
*ST中地(000736) 中交地产股份有限公司 重庆市江北区观音桥建新北路86号 -0.77 -1.55 37.0561 1.020% -0.402% 1.431% 0.000% 10.714% -9.158% 33.333% -42.326% 1997-04-25 房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务
*ST金科(000656) 金科地产集团股份有限公司 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) -0.71 -1.01 152.067 0.000% 1.418% 5.147% 2.143% 2.143% -12.805% 18.182% -17.341% 1996-11-28 开发用于出售及出租的房地产产品
金地集团(600383) 金地(集团)股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 0.34 -2.51 189.61299 1.940% -0.474% 7.692% 9.091% 12.299% -16.996% 16.667% -4.110% 2001-04-12 房地产开发与销售
金 融 街(000402) 金融街控股股份有限公司 北京市西城区金城坊街7号 0.40 -4.76 95.3469 -0.620% -4.204% 7.407% 8.136% 12.721% -4.776% 24.125% -2.147% 1996-06-26 北京金融街(以下简称金融街)的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。
万 科A(000002) 万科企业股份有限公司 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 0.42 -3.36 832.763 3.100% 0.576% 5.918% 8.217% 9.233% -4.514% 10.970% -3.857% 1991-01-29 房地产开发及相关资产经营和物业服务
华侨城A(000069) 深圳华侨城股份有限公司 深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室 0.42 -3.50 200.944 0.400% 0.806% 11.111% 9.170% 11.607% -4.580% 12.613% -6.367% 1997-09-10 文化旅游、房地产。
绿地控股(600606) 绿地控股集团股份有限公司 上海市黄浦区打浦路700号 0.46 -3.97 274.05698 -1.520% -0.510% 5.978% 3.175% 19.632% -14.847% 22.642% -7.143% 1992-03-27 住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务。
保利发展(600048) 保利发展控股集团股份有限公司 广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层 0.48 17.13 949.25604 2.190% 0.762% 2.455% 1.148% 0.635% -12.182% 2.853% -8.746% 2006-07-31 房地产开发
福星股份(000926) 湖北福星科技股份有限公司 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 0.50 -3.37 44.4437 -0.710% -19.364% -2.787% -0.712% 29.767% -19.364% 36.765% 9.412% 1999-06-18 房地产业和金属制品业
新城控股(601155) 新城控股集团股份有限公司 常州市武进高新区西湖路1号 0.55 19.13 355.486 3.820% 1.612% 11.142% -1.500% 17.001% -3.726% 40.589% 31.773% 2015-12-04 房地产开发与销售
城建发展(600266) 北京城建投资发展股份有限公司 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 0.55 8.77 107.316 0.580% -3.364% 4.656% 11.183% 15.660% -4.082% 24.578% 2.376% 1999-02-03 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营
城投控股(600649) 上海城投控股股份有限公司 上海市浦东新区北艾路1540号 0.57 39.22 120.466 0.210% -1.837% 4.565% 6.652% 12.911% -3.024% 21.159% 9.070% 1993-05-18 以地产开发、运营和金融为主业,围绕房地产全产业链开展相关业务布局的综合性房地产集团,业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、片区开发、城中村改造、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、配套餐饮、物业服务、商业管理、不动产金融等
信达地产(600657) 信达地产股份有限公司 北京市东城区永内大街1号 0.59 -1.61 119.209 0.480% -1.647% 4.500% 8.290% 5.823% -9.914% 10.582% 0.481% 1993-05-24 房地产开发、物业服务、商业运营、房地产专业服务
天健集团(000090) 深圳市天健(集团)股份有限公司 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0.62 83.68 69.1362 -0.270% -2.375% 2.493% 5.114% 7.558% -3.141% 9.792% -7.731% 1999-07-21 提供与房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等三大产业上下游相关的产品和服务
荣盛发展(002146) 荣盛房地产发展股份有限公司 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 0.65 -1.37 77.3973 -2.200% 1.714% 17.105% 27.143% 30.882% -16.038% 34.848% 7.879% 2007-08-08 房地产开发与销售,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。在房地产开发区域布局上,公司已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。
大名城(600094) 上海大名城企业股份有限公司 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区 0.68 169.67 97.4319 0.730% 12.568% 25.994% 31.629% 32.051% 0.000% 43.056% 13.187% 1997-07-03 公司以房地产为主业,专业从事住宅地产和商业地产的开发
南京高科(600064) 南京高科股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道2号 0.73 4.95 136.351 0.250% -2.956% -0.253% 3.007% 5.207% -3.313% 24.094% 5.489% 1997-05-06 房地产市政和股权投资业务
凤凰股份(600716) 江苏凤凰置业投资股份有限公司 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 0.75 168.80 36.6 -1.760% -3.457% -0.255% -0.761% 4.826% -4.634% 31.208% 3.439% 1996-07-02 房地产开发、商品房销售
华发股份(600325) 珠海华发实业股份有限公司 珠海市昌盛路155号 0.79 44.19 156.32199 2.900% 1.248% 6.567% 18.828% 17.355% -0.525% 20.594% 0.709% 2004-02-25 房地产开发与经营,拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主,稳步推进合作开发等多种模式。
上实发展(600748) 上海实业发展股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 0.79 -5.38 81.3452 0.230% -2.000% 3.765% 14.844% 42.258% -4.957% 51.546% 22.500% 1996-09-25 房地产开发与经营
合肥城建(002208) 合肥城建发展股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座(琥珀五环城和颂阁1幢9-14层) 0.83 224.15 54.3829 0.590% -2.168% 1.499% -1.312% -3.286% -10.331% 18.564% -4.782% 2008-01-28 地产开发、代建事业、物业管理和租赁业务
外高桥(600648) 上海外高桥集团股份有限公司 上海市浦东新区外高桥保税区杨高北路889号 0.84 65.30 149.59 0.640% -2.482% -1.610% -1.873% 0.825% -12.629% 5.163% -4.844% 1993-05-04 区域开发和贸易服务,具体涉及园区开发及经营、贸易、物流、仓储等多个领域。
招商蛇口(001979) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 0.85 28.87 864.40405 3.360% 0.846% 4.950% 7.554% 11.841% -1.953% 14.663% -5.075% 2015-12-30 开发业务、资产运营、城市服务
光明地产(600708) 光明房地产集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室 0.86 -10.14 83.5739 4.750% 2.459% 7.450% 3.878% 8.696% -2.597% 35.379% 0.806% 1996-06-06 房地产综合开发经营,是集房产开发、商业运营、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有综合集团型公司
新黄浦(600638) 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海市黄浦区北京东路668号东楼32层 0.86 19.38 39.3264 -0.170% -2.504% 2.636% -0.680% -0.511% -10.292% 31.236% 15.415% 1993-03-26 长期持续推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、租赁、运营为主,公司的业务板块分为租赁住房建设与运营、商品住宅开发与销售、保障性住房开发与建设、商业办公地产开发、园区建设与运营等
浦东金桥(600639) 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 0.86 23.21 120.996 1.410% 0.936% 3.059% 2.180% 4.457% -4.938% 8.779% -0.093% 1993-03-26 从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、服务运营和产业投资工作
天保基建(000965) 天津天保基建股份有限公司 中国天津市天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 0.87 20.35 47.389797 -1.390% -3.394% 1.185% 1.425% 12.368% -17.885% 55.839% 42.809% 2000-04-06 房地产开发、物业出租、物业管理等业务
中国武夷(000797) 中国武夷实业股份有限公司 福建省福州市五四路89号置地广场4层 0.89 -24.49 45.237698 -0.690% -1.031% 6.273% 6.273% 7.463% -5.263% 10.345% 3.971% 1997-07-15 国际工程承包业务,房地产开发业务
苏州高新(600736) 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州市新区运河路8号 0.90 18.85 66.659904 0.700% 0.000% 4.702% 3.763% 9.452% -2.196% 15.109% -6.462% 1996-08-15 高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资;目前房地产业务是公司的主要业务收入来源与利润来源。
栖霞建设(600533) 南京栖霞建设股份有限公司 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 0.92 23.24 30.03 -2.390% -3.704% 5.926% 4.380% 13.944% -6.536% 44.444% 22.222% 2002-03-28 房地产开发经营、租赁及物业管理业务,致力于住宅产品的开发建设
广宇集团(002133) 广宇集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1718室 0.93 15.29 27.327301 -1.400% -1.120% 5.373% 5.373% 21.306% -5.867% 52.155% 38.431% 2007-04-27 房地产开发与销售,同时公司经营与房地产相关的物业管理、物业出租、材料销售等业务
南山控股(002314) 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501 0.93 45.26 81.5043 -1.950% -7.385% 4.878% 5.986% 14.015% -15.449% 46.829% 26.471% 2009-12-03 仓储物流,房地产开发,产城综合开发,制造业及石油后勤服务等业务
衢州发展(600208) 衢州信安发展股份有限公司 浙江省衢州市世纪大道677号601室 0.95 75.98 386.306 -1.730% -2.155% -2.784% 16.710% 72.624% -18.051% 80.876% 53.378% 1999-06-23 投资和地产开发
世荣兆业(002016) 广东世荣兆业股份有限公司 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 0.98 153.74 47.089397 0.170% -1.356% 4.301% 4.301% 6.399% -3.161% 10.436% -5.673% 2004-07-08 房地产开发经营。
三湘印象(000863) 三湘印象股份有限公司 上海市杨浦区逸仙路333号501室 0.99 377.13 44.9847 0.790% 4.959% 10.756% 7.324% 9.169% -6.618% 16.159% -1.804% 1997-09-25 包括房地产开发和文化演艺两大板块,其中房地产板块以商品住宅开发为主,以商业地产开发为辅;文化板块主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护等。
苏宁环球(000718) 苏宁环球股份有限公司 吉林省吉林经济技术开发区九站街718号 1.03 35.36 91.646 -10.120% -8.761% 34.222% 39.171% 40.465% -14.205% 56.477% 30.172% 1997-04-08 房地产开发与销售
中新集团(601512) 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 1.04 13.09 139.397 -9.970% 3.333% 9.670% 18.170% 29.167% -9.971% 36.564% 23.179% 2019-12-20 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。
天地源(600665) 天地源股份有限公司 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室 1.08 -11.92 29.4666 -0.580% -3.672% 3.021% 1.187% 1.187% -5.801% 31.154% 8.946% 1993-07-09 主要从事房地产开发与经营业务
深物业A(000011) 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层、42层 1.13 1063.47 54.8301 0.550% -0.325% 1.883% 5.869% 9.005% -12.548% 22.503% 5.263% 1992-03-30 产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资等四大业务板块
滨江集团(002244) 杭州滨江房产集团股份有限公司 浙江省杭州市庆春东路38号 1.14 9.04 357.81598 5.120% 2.131% 13.412% 18.191% 20.167% 0.000% 28.924% 34.818% 2008-05-29 房地产开发和销售。
荣安地产(000517) 荣安地产股份有限公司 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) 1.20 96.08 68.1359 -2.730% -1.835% 9.184% 13.228% 17.582% -5.727% 20.904% -4.036% 1993-08-06 房地产开发与销售。
华联控股(000036) 华联控股股份有限公司 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 1.22 1520.61 62.048798 0.230% 1.609% 4.000% 22.438% 20.436% -5.150% 36.000% 8.333% 1994-06-17 房地产开发和物业经营与服务管理业务
渝 开 发(000514) 重庆渝开发股份有限公司 重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1 1.24 12.24 46.6605 -1.430% -3.659% 2.980% -0.896% 22.345% -21.893% 57.102% 34.550% 1993-07-12 房地产开发与销售
中华企业(600675) 中华企业股份有限公司 上海市华山路2号 1.27 18.10 185.012 -1.920% -4.075% 0.658% 0.658% 5.155% -5.556% 22.892% 8.897% 1993-09-24 房地产开发与经营
津滨发展(000897) 天津津滨发展股份有限公司 天津开发区明园路2号B2别墅5号 1.30 920.27 38.9763 -2.030% 0.000% 5.702% 0.000% 8.559% -3.600% 19.900% 5.702% 1999-04-22 房地产开发与销售
大悦城(000031) 大悦城控股集团股份有限公司 深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 1.32 65.71 142.306 -0.300% -2.639% 5.732% 8.852% 25.758% -3.768% 37.759% 9.211% 1993-10-08 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产
顺发恒能(000631) 顺发恒能股份公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室 1.33 76.55 75.9303 -1.550% -0.938% 3.595% 4.276% 6.376% -4.230% 23.828% 7.823% 1996-11-22 自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。
大龙地产(600159) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市顺义区府前东街甲2号 1.45 -115.74 28.0541 10.100% 10.820% 23.358% 16.151% 23.810% 0.000% 59.434% 40.833% 1998-05-26 房地产开发及建筑工程施工业务。
光大嘉宝(600622) 光大嘉宝股份有限公司 上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦6-7楼 1.53 -6.39 47.539997 -0.310% -1.858% 7.458% 7.458% 10.453% -12.912% 22.868% -1.858% 1992-12-03 不动产资产管理和投资行业、房地产开发业务
卧龙新能(600173) 卧龙新能源集团股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 1.55 36.51 55.620197 -6.590% -1.733% 25.832% 23.292% 36.897% -16.421% 42.039% 100.505% 1999-04-15 房地产开发与销售业务,矿产贸易业务,新能源业务
海泰发展(600082) 天津海泰科技发展股份有限公司 天津新技术产业园区华苑产业区 1.56 -45.24 27.0076 -0.710% -4.348% 2.703% 7.732% 8.571% -7.726% 64.567% 52.555% 1997-06-20 科技园区开发、科技园区运营和商品销售业务,以及向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资业务
中洲控股(000042) 深圳市中洲投资控股股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3802 1.58 14.24 54.516197 0.990% -5.855% -5.421% -5.855% 14.525% -12.673% 38.514% 83.445% 1994-09-21 业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域
香江控股(600162) 深圳香江控股股份有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦32楼—A1 1.61 -237.15 97.7263 3.820% 52.551% 74.854% 79.042% 83.436% 0.000% 91.667% 56.545% 1998-06-09 以商贸流通运营为主同时发展城市发展配套建设业务
华丽家族(600503) 华丽家族股份有限公司 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 1.62 -277.76 56.7211 -1.940% -4.839% 8.923% 20.408% 41.036% -7.330% 60.181% 36.154% 2002-07-09 房地产开发
粤宏远A(000573) 东莞宏远工业区股份有限公司 广东省东莞市南城区宏远工业区 1.64 13.46 26.8078 -1.640% -4.762% -0.238% 1.449% 5.528% -17.647% 12.299% 42.857% 1994-08-15 开发经营工业区、房地产开发销售、原煤开采销售、再生铅生产销售。
万业企业(600641) 上海万业企业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号12层(名义楼层15层) 1.91 191.80 157.649 0.710% 3.482% 7.829% 17.070% 25.668% 0.000% 28.723% 16.187% 1993-04-07 集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务,存量房地产业务的销售与去化
*ST荣控(000668) 荣丰控股集团股份有限公司 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 1.95 -27.56 13.7591 -0.210% -8.137% 2.070% 0.214% 11.548% -8.137% 108.222% 45.723% 1996-12-10 房地产开发与经营
深振业A(000006) 深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座31层 1.97 -73.89 107.865 2.830% 4.444% 4.581% 22.734% 19.432% -0.745% 39.930% 9.153% 1992-04-27 房地产开发与经营。
上海临港(600848) 上海临港控股股份有限公司 上海市松江区莘砖公路668号3层 2.03 30.25 241.907 3.900% 2.021% 4.580% 4.466% 7.632% -2.935% 12.824% -3.131% 1994-03-24 产业园区开发、园区运营服务和产业投资
陆家嘴(600663) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号 2.11 28.92 436.04398 1.050% -0.115% 2.123% -0.688% -3.024% -10.630% 8.115% -11.179% 1993-06-28 房地产投资开发运营商
西藏城投(600773) 西藏城市发展投资股份有限公司 拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室 2.12 -79.03 102.676 1.310% -2.353% -3.229% 0.372% 5.888% -12.062% 23.314% 0.186% 1996-11-08 房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务
盈新发展(000620) 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层201 2.28 -33.86 105.104996 -3.760% 0.000% 7.831% 9.146% 9.816% -9.137% 17.763% -18.265% 1996-10-29 文化旅游,规划设计,房地产开发,商业,酒店业,建筑业,物业服务,园林景观,旅游服务
中国国贸(600007) 中国国际贸易中心股份有限公司 北京市建国门外大街1号 2.35 17.08 219.084 1.450% 1.116% 3.720% 6.098% 6.305% -2.597% 7.673% -6.892% 1999-03-12 主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等
沙河股份(000014) 沙河实业股份有限公司 广东省深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 2.53 -107.04 44.6575 10.020% 19.109% 31.880% 47.364% 57.021% 0.000% 98.174% 67.880% 1992-06-02 房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。
宁波富达(600724) 宁波富达股份有限公司 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 2.57 30.98 71.3949 -0.600% -5.725% -7.317% 4.219% 9.051% -7.317% 20.782% -20.451% 1996-07-16 商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售
首开股份(600376) 北京首都开发股份有限公司 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦一层103B 2.65 -5.66 187.276 -10.040% 31.760% 106.838% 169.888% 200.000% -10.037% 222.667% 176.046% 2001-03-12 房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务
深深房A(000029) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层-A48层B46层-B48层 2.80 66.58 286.704 1.610% 0.782% 0.390% 35.210% 51.632% -14.329% 113.564% 88.181% 1993-09-15 房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。
亚通股份(600692) 上海亚通股份有限公司 上海市崇明区八一路1号 3.10 -139.64 29.0557 0.850% -3.279% -6.136% -7.087% 14.722% -8.931% 23.284% -8.426% 1993-11-19 房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等
空港股份(600463) 北京空港科技园区股份有限公司 北京市顺义区空港工业区A区 3.64 -32.38 33.69 -0.620% -1.405% -7.190% -7.724% 8.293% -14.012% 38.813% 13.092% 2004-03-18 以园区开发建设为主营业务,形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链
张江高科(600895) 上海张江高科技园区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室 4.49 80.30 599.033 1.040% 6.498% 10.577% 11.792% 55.529% 0.000% 74.785% 45.141% 1996-04-22 受让地块内的土地开发与土地使用权经营,商业化高科技项目投资与经营等。
京能置业(600791) 京能置业股份有限公司 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 4.71 -5.57 22.1005 -1.010% -5.426% 2.092% -4.688% 4.274% -5.609% 35.556% 19.024% 1997-01-30 房地产开发业务
科新发展(600234) 山西科新发展股份有限公司 太原市迎泽大街289号 4.72 50.73 23.1018 -0.560% 0.000% 2.684% -3.825% 17.333% -12.698% 63.265% 58.559% 2000-06-15 以建筑装修装饰工程业务为主,同时对自有资产天龙大厦进行出租管理并取得租金及相关收入。
万通发展(600246) 北京万通新发展集团股份有限公司 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼01-318-10室 4.97 -466.85 257.096 -7.670% 0.074% 8.800% 78.244% 122.222% -9.273% 169.841% 82.550% 2000-09-22 经营性物业资产管理,房地产开发与销售,通信与数字科技
财信发展(000838) 财信地产发展集团股份有限公司 重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 7.52 -358.77 30.923 -3.100% -2.768% 4.461% -5.705% 8.494% -11.356% 32.547% 1.444% 1997-06-26 房地产开发和环保
华远控股(600743) 北京华远新航控股股份有限公司 北京市西城区西直门外大街南路28号3层307 8.41 -121.05 52.5527 -3.450% 1.818% 6.667% 5.164% -3.030% -5.085% 40.881% 5.660% 1996-09-09 酒店管理、物业管理
ST中迪(000609) 北京中迪投资股份有限公司 北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层 22.77 -7.72 13.137799 0.230% -10.041% -1.790% 34.663% 34.251% -10.041% 110.048% 74.900% 1996-10-10 以直接投资业务为主,包括直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等
京投发展(600683) 京投发展股份有限公司 宁波市海曙中山东路238号 85.84 -5.98 31.705301 0.470% -0.233% 6.733% 2.392% 12.336% -2.948% 24.781% 12.632% 1993-10-25 房地产开发、经营及租赁