电池股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
ST帕瓦(688184) 浙江帕瓦新能源股份有限公司 浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号 2022-09-19 15904.8 1.104% -1.371% 1.923% 15.217% -46.436% 15.217% -26.550% 0.81 -7.09 新能源电池材料的研发、生产和销售,专注于锂离子电池、钠离子电池正极材料细分方向,并积极布局半固态/固态电池等前瞻领域
万润新能(688275) 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号 2022-09-29 12611.8 0.823% -0.810% 2.737% 15.722% -35.908% 70.668% -13.801% 0.97 -8.45 锂电池正极材料的研发、生产和销售
骆驼股份(601311) 骆驼集团股份有限公司 湖北省谷城县经济开发区谷水路16号 2011-06-02 117315.0 1.099% -3.158% 5.747% 10.048% -3.260% 37.725% 15.000% 1.13 11.29 汽车低压电池业务、回收业务和储能业务
恩捷股份(002812) 云南恩捷新材料股份有限公司 云南省玉溪市高新区抚仙路125号 2016-09-14 96951.2 2.738% 0.165% 3.508% 3.897% -34.575% 24.193% -5.002% 1.17 277.11 专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务,锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等
派能科技(688063) 上海派能能源科技股份有限公司 上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号 2020-12-30 24535.9 0.910% -4.121% -2.742% 1.860% -38.230% 33.385% 9.240% 1.19 -70.25 公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。
德赛电池(000049) 深圳市德赛电池科技股份有限公司 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 1995-03-20 38463.9 1.844% 0.173% 1.532% 7.209% -19.917% 19.897% 0.086% 1.36 45.41 从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务
嘉元科技(688388) 广东嘉元科技股份有限公司 梅州市梅县区雁洋镇文社村 2019-07-22 42623.9 -2.445% 5.949% 10.513% 24.566% -7.112% 161.529% 46.300% 1.38 95.51 主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售,主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板
天际股份(002759) 天际新能源科技股份有限公司 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 2015-05-28 50138.3 0.545% -0.966% -19.318% 16.688% -22.372% 66.606% 5.245% 1.46 -52.61 六氟磷酸锂及相关氟化工产品,次磷酸钠及相关磷化工产品,小家电系列产品
星源材质(300568) 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市光明新区公明办事处田园路北 2016-12-01 134290.0 2.062% -2.142% -3.571% 11.340% -8.475% 75.221% 22.854% 1.59 83.81 锂离子电池隔膜研发、生产及销售
中伟股份(300919) 中伟新材料股份有限公司 贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处 2020-12-23 93709.0 0.533% -3.306% 2.787% 3.571% -28.659% 29.553% -5.144% 1.59 25.73 主要从事电池正极材料及前驱体的研发、生产、加工及销售
当升科技(300073) 北京当升材料科技股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 2010-04-27 50650.1 1.309% -4.676% -5.367% 3.466% -22.468% 55.065% 4.266% 1.59 50.94 多元材料、磷酸(锰)铁锂、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的研发、生产和销售
振华新材(688707) 贵州振华新材料股份有限公司 贵州省贵阳市白云区高跨路1号 2021-09-14 50874.0 14.909% 12.376% 16.176% 35.158% -3.067% 99.495% 44.292% 1.63 -17.98 锂离子电池正极材料的研发、生产及销售
五矿新能(688779) 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区沿高路61号 2021-08-11 192922.0 0.353% -2.901% 5.566% 16.360% -15.201% 32.944% 6.955% 1.65 -42.89 从事高效电池正极材料研发、生产和销售
欣旺达(300207) 欣旺达电子股份有限公司 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼 2011-04-21 184581.0 -0.834% -1.109% 7.268% 7.646% -18.133% 63.110% -3.430% 1.67 25.78 以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务。
天能股份(688819) 天能电池集团股份有限公司 浙江省长兴县煤山镇工业园区 2021-01-18 97210.0 1.379% -2.512% 2.721% 2.910% -27.579% 33.876% 4.215% 1.69 16.00 电动轻型车动力电池和储能电池为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C电池等多品类电池的研发、生产、销售
德方纳米(300769) 深圳市德方纳米科技股份有限公司 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001 2019-04-15 28018.8 -0.484% -5.898% -2.143% 10.044% -32.918% 46.284% -10.873% 1.71 -13.81 锂离子电池材料的研发、生产和销售
中瑞股份(301587) 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号 2024-04-08 14732.8 1.612% -0.043% 4.154% 11.579% -38.680% 26.602% 0.734% 1.72 112.90 圆柱锂电池精密安全结构件的研发、生产和销售
翔丰华(300890) 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市宝山区萧云路635弄11号一层 2020-09-17 11903.2 0.000% -3.907% -10.131% 13.084% -28.773% 30.276% -0.033% 1.81 -624.87 锂电池负极材料的研发、生产和销售
诺德股份(600110) 诺德新材料股份有限公司 吉林省长春市高新北区航空街1666号 1997-10-07 173518.0 -1.597% 7.504% -14.444% 76.504% -14.444% 135.115% 54.000% 1.87 -71.05 锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售
瑞泰新材(301238) 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 张家港保税区纺织原料市场216-2635室 2022-06-17 73333.3 2.079% -1.218% -5.615% 7.488% -28.176% 49.161% 19.923% 1.90 128.04 从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售
中一科技(301150) 湖北中一科技股份有限公司 云梦县经济开发区梦泽大道南47号 2022-04-21 23323.3 -2.626% 20.756% 29.771% 78.728% -4.630% 123.373% 68.648% 1.90 -516.67 各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售
安达科技(830809) 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村 2023-03-23 60045.0 2.368% -2.936% -9.355% -3.767% -31.879% 79.553% 12.851% 1.91 -12.90 磷酸铁锂电池正极材料(磷酸铁锂)及其前驱体(磷酸铁)的制造
容百科技(688005) 宁波容百新能源科技股份有限公司 浙江省余姚市谭家岭东路39号 2019-07-22 71472.5 -1.524% -6.231% -3.851% 9.850% -22.668% 72.584% 4.819% 1.95 -257.67 主要从事多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售
维科技术(600152) 维科技术股份有限公司 宁波市海曙区和义路99号 1998-06-09 52907.9 2.318% -0.301% 5.246% 12.585% -15.990% 48.764% 10.150% 1.96 -51.92 消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池、储能电池)的研发、生产和销售。
孚能科技(688567) 孚能科技(赣州)股份有限公司 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 2020-07-17 122210.0 10.461% 3.440% 20.598% 32.884% 1.198% 112.965% 52.931% 2.01 -32.24 新能源车用动力电池及整车电池系统、储能电池及系统、新兴业务产品的研发、生产和销售
湖南裕能(301358) 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号 2023-02-09 75725.3 -1.154% -6.545% -3.383% 0.686% -41.954% 30.457% -31.709% 2.02 62.58 锂离子电池正极材料研发、生产和销售
璞泰来(603659) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 2017-11-03 213717.0 0.741% -5.556% -5.201% 0.856% -19.159% 70.821% 12.325% 2.04 19.35 涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料,同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务
国轩高科(002074) 国轩高科股份有限公司 安徽省合肥市包河区花园大道566号 2006-10-18 180393.0 -0.582% -4.502% -10.003% 22.461% -11.725% 65.490% 37.595% 2.04 130.57 动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备
贝特瑞(835185) 贝特瑞新材料集团股份有限公司 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 2020-07-27 112734.0 0.497% -4.383% -5.239% -1.679% -20.762% 69.977% 15.825% 2.09 35.49 锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售
时代万恒(600241) 辽宁时代万恒股份有限公司 大连市中山区港湾街7号 2000-11-28 29430.2 3.382% 2.026% -2.727% 15.989% -19.624% 73.631% 27.952% 2.10 158.51 新能源电池的研发、生产和销售
赢合科技(300457) 深圳市赢合科技股份有限公司 深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202 2015-05-14 64919.3 0.049% -2.842% -11.135% 14.645% -24.317% 55.733% 7.834% 2.12 220.69 为客户提供锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务
浙江恒威(301222) 浙江恒威电池股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 2022-03-09 10133.3 5.521% 5.303% 7.752% 17.075% -5.296% 62.400% 21.590% 2.12 35.53 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售
亿华通-U(688339) 北京亿华通科技股份有限公司 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室 2020-08-10 23165.2 2.508% 0.909% 9.854% 9.390% -25.702% 23.673% -3.320% 2.15 -14.25 燃料电池动力系统的开发与产业化
丰元股份(002805) 山东丰元化学股份有限公司 枣庄市台儿庄区东顺路1227号 2016-07-07 28006.2 2.257% -1.203% -8.176% 11.545% -23.649% 46.162% 10.420% 2.24 -10.10 草酸业务和锂电池正极材料业务
珠海冠宇(688772) 珠海冠宇电池股份有限公司 珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区) 2021-10-15 113207.0 10.074% 5.465% 3.482% 11.061% -21.459% 34.237% -5.830% 2.29 -162.16 消费类电池的研发、生产及销售
雄韬股份(002733) 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层 2014-12-03 38421.5 15.000% 11.357% 13.046% 21.131% -17.821% 85.928% 35.590% 2.33 74.48 化学电源、新能源储能、燃料电池、钠离子电池的研发、生产和销售业务
杭可科技(688006) 浙江杭可科技股份有限公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号 2019-07-22 60367.2 2.201% -1.400% 4.394% 14.775% -14.447% 49.015% 15.163% 2.35 26.45 始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售
誉辰智能(688638) 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层 2023-07-12 5600.0 6.284% 7.817% 2.750% 34.666% -1.909% 94.510% 46.786% 2.37 -11.91 非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售
蔚蓝锂芯(002245) 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 2008-06-05 115205.0 12.535% 14.437% 27.251% 22.457% 1.563% 133.813% 52.869% 2.40 29.67 锂电池、LED及金属物流
亿纬锂能(300014) 惠州亿纬锂能股份有限公司 惠州市仲恺高新区惠风七路38号 2009-10-30 204572.0 -0.497% -7.320% -1.893% -3.841% -24.087% 42.913% -4.715% 2.43 20.56 消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统)和储能电池的研发、生产和销售。
紫建电子(301121) 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 2022-08-08 9882.61 4.151% 7.566% -4.586% 14.991% -15.561% 118.943% 12.622% 2.44 414.09 新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售
天力锂能(301152) 天力锂能集团股份有限公司 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号 2022-08-29 11874.0 -0.782% -4.014% 1.390% 25.193% -36.045% 48.751% -11.202% 2.53 -21.78 三元材料及其前驱体的研发、生产及销售
博力威(688345) 广东博力威科技股份有限公司 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 2021-06-11 10115.0 5.435% 6.570% 6.610% 24.609% -1.442% 119.832% 58.008% 2.57 55.02 锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务
科达利(002850) 深圳市科达利实业股份有限公司 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层 2017-03-02 27350.5 4.516% -1.863% 2.621% -6.927% -18.850% 69.518% 19.503% 2.58 19.23 锂电池精密结构件业务、汽车结构件业务
鹏辉能源(300438) 广州鹏辉能源科技股份有限公司 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 2015-04-24 50334.3 3.686% -0.817% -3.013% 7.309% -30.471% 62.828% -4.945% 2.59 -72.56 锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售
新宙邦(300037) 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦 2010-01-08 74777.9 3.910% -1.488% -1.350% 10.942% -23.053% 29.542% -5.292% 2.68 27.48 新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务
金杨股份(301210) 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号 2023-06-30 11461.4 6.915% 7.755% 7.397% -5.704% -22.696% 157.679% 105.909% 2.68 130.04 电池精密结构件及材料的研发、生产与销售
圣阳股份(002580) 山东圣阳电源股份有限公司 山东省曲阜市圣阳路1号 2011-05-06 45386.9 4.273% 0.651% -1.835% 7.663% -22.377% 147.950% 64.810% 2.71 24.85 公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域,提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等;智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大工业储能系统;绿色动力领域主要包括工程机械车辆、非道路用车
厦钨新能(688778) 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 2021-08-05 42077.1 1.341% 2.088% 2.635% 25.687% -5.173% 139.251% 32.185% 2.88 41.60 新能源电池材料的研发、生产和销售
曼恩斯特(301325) 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101-201 2023-05-12 14389.3 1.105% -0.713% -3.037% 4.787% -24.705% 106.017% 13.102% 3.02 387.61 是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布技术整体解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业
金银河(300619) 佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座 2017-03-01 17400.0 3.585% 1.857% -4.036% 37.936% -13.378% 107.011% 45.243% 3.02 -17.10 主要从事高端智能装备制造,以及主要利用自产装备生产有机硅新材料、锂云母高值化利用产品及精细化工产品
安孚科技(603031) 安徽安孚电池科技股份有限公司 安徽省合肥市庐江县文明中路1号 2016-08-22 21112.0 5.586% 5.131% 1.736% 9.165% -24.523% 41.751% 3.315% 3.02 26.84 碱性电池、碳性电池的生产及销售
豪鹏科技(001283) 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 2022-09-05 8061.0 -2.433% 0.947% 36.380% 38.765% -9.024% 137.731% 29.852% 3.15 51.83 锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售
万里股份(600847) 重庆万里新能源股份有限公司 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1 1994-03-24 15328.7 4.513% 3.301% 9.452% 16.032% -6.235% 94.622% 42.963% 3.23 -47.92 各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售
龙蟠科技(603906) 江苏龙蟠科技股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道6号 2017-04-10 66507.9 1.865% -1.662% -9.727% 16.108% -12.562% 122.920% 37.066% 3.34 -91.88 车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售。
先惠技术(688155) 上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房 2020-08-11 12505.0 0.471% -5.479% -0.855% 27.689% -8.055% 74.672% 41.631% 3.37 28.85 各类智能制造装备的研发、生产和销售,重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求,专注智能生产线的设计和制造,自动化控制系统的设计和集成,生产信息采集系统的研发和测试等
先导智能(300450) 无锡先导智能装备股份有限公司 江苏省无锡市新吴区新锡路20号(经营场所:无锡市新吴区新洲路18号) 2015-05-18 156616.0 2.042% -2.733% 4.463% 25.145% -2.806% 100.308% 30.160% 3.39 27.62 专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,是全球领先的新能源装备提供商,公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域,能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案
南都电源(300068) 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号 2010-04-21 89804.0 8.675% 4.260% -0.625% 4.328% -36.181% 117.647% -1.425% 3.50 -12.43 储能应用领域,提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。专注于新型电力储能、工业储能、民用储能等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务等,及环保型资源再生产业一体化
德新科技(603032) 德力西新能源科技股份有限公司 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号 2017-01-05 23351.5 3.541% 0.766% 1.993% 35.044% -27.366% 74.432% 37.565% 3.85 -970.23 公司致力于锂电设备的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运汽车站业务,核心业务为面向锂电池裁切及高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等领域提供智能制造整体解决方案。其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务
利元亨(688499) 广东利元亨智能装备股份有限公司 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 2021-07-01 16872.9 0.688% 0.381% 27.513% 90.004% -6.847% 210.436% 135.360% 3.88 169.26 高端智能制造装备的研发、生产及销售
信宇人(688573) 深圳市信宇人科技股份有限公司 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰(龙岗)工业厂区2号厂房一楼、二楼、三楼、四楼 2023-08-17 9775.44 3.133% -0.660% -0.190% 63.223% -10.125% 146.682% 102.694% 3.89 -28.82 以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售
力佳科技(835237) 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 2022-11-25 8639.28 1.012% -3.894% -9.073% -7.160% -35.023% 213.525% 35.159% 4.02 53.76 锂微型一次电池的研发、生产和销售
宁德时代(300750) 宁德时代新能源科技股份有限公司 中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 2018-06-11 455931.0 -0.593% -7.766% 4.059% 0.171% -10.295% 61.143% 1.080% 4.10 19.82 从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新
野马电池(605378) 浙江野马电池股份有限公司 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号 2021-04-12 26134.6 25.127% 20.707% 21.362% 55.107% 4.281% 172.425% 71.309% 4.25 107.06 高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售
德瑞锂电(833523) 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 2021-06-03 10130.1 -0.750% -5.062% -3.160% -4.047% -16.456% 213.342% 27.628% 4.30 18.74 锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池研发、生产及销售,为客户提供能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、绿色环保电池解决方案。
震裕科技(300953) 宁波震裕科技股份有限公司 浙江省宁波市宁海县西店 2021-03-18 17347.8 4.398% 6.107% 9.565% 1.234% -13.724% 231.852% 116.934% 4.56 60.51 从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售
盟固利(301487) 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 天津市宝坻区九园工业园9号路 2023-08-09 45961.6 3.042% 0.278% -1.140% 12.332% -40.943% 55.635% 1.928% 5.20 -102.09 新能源电池正极材料的研发、生产和销售
星云股份(300648) 福建星云电子股份有限公司 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼 2017-04-25 17428.1 27.193% 49.822% 58.028% 52.532% -0.146% 256.205% 138.348% 5.60 -484.74 锂电池检测系统等锂电设备、储能PCS、充电桩、检测服务等
德福科技(301511) 九江德福科技股份有限公司 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 2023-08-17 63032.2 -8.433% 14.674% 64.336% 129.749% -8.433% 230.321% 161.943% 5.76 317.14 各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售
力王股份(831627) 广东力王新能源股份有限公司 广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号 2023-09-07 9445.0 -1.330% -5.017% -8.133% -5.345% -26.897% 297.826% 43.717% 5.92 101.35 环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售
长虹能源(836239) 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 2021-02-09 18207.4 2.232% -2.884% -2.053% 5.530% -16.586% 297.569% 71.322% 6.79 26.36 公司主要从事环保锌锰电池和高倍率锂离子电池的研发、设计、生产和销售,其中以碱性锌锰电池和圆柱型高倍率锂离子电池产品为主。
天宏锂电(873152) 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 2023-01-19 10265.1 2.433% -7.480% 3.885% 4.931% -26.513% 196.257% 32.641% 7.71 166.32 锂离子电池模组的研发、设计、组装及销售
芳源股份(688148) 广东芳源新材料集团股份有限公司 江门市新会区古井镇临港工业园A区11号(一址多照) 2021-08-06 51017.3 3.436% -0.175% 6.122% 25.991% -17.221% 63.429% 15.556% 8.16 -14.33 从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售
领湃科技(300530) 湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 2016-08-09 17195.1 -0.261% -6.243% -7.004% 18.668% -32.529% 144.769% 103.131% 43.17 -55.70 新能源储能电池和动力电池研发、生产和销售
科恒股份(300340) 江门市科恒实业股份有限公司 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号 2012-07-26 27589.3 6.675% 1.113% -7.947% 71.571% -20.826% 171.384% 81.112% 81.79 492.48 形成以锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售为主,以稀土发光材料、光电设备、稀土催化材料的研发、生产、销售为辅的主营业务格局